| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 31-Navarra |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Otra comunidad | Residía en el extranjero | Total Personas | |
| TOTAL | 100,00% | 50,45% | 23,14% | 26,40% | 53480 |
| 31001-Abáigar | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 0 | 4 |
| 31002-Abárzuza | 100,00% | 71,70% | 11,32% | 16,98% | 53 |
| 31003-Abaurregaina/Abaurrea Alta | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 4 |
| 31004-Abaurrepea/Abaurrea Baja | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0 | 3 |
| 31005-Aberin | 100,00% | 69,23% | 3,85% | 26,92% | 26 |
| 31006-Ablitas | 100,00% | 27,14% | 43,57% | 29,29% | 140 |
| 31007-Adiós | 100,00% | 73,91% | 26,09% | 0 | 23 |
| 31008-Aguilar de Codés | 100,00% | 25,00% | 62,50% | 12,50% | 8 |
| 31009-Aibar/Oibar | 100,00% | 68,57% | 20,00% | 11,43% | 70 |
| 31011-Allín | 100,00% | 58,82% | 27,45% | 13,73% | 51 |
| 31012-Allo | 100,00% | 54,79% | 28,77% | 16,44% | 73 |
| 31010-Altsasu/Alsasua | 100,00% | 29,14% | 49,14% | 21,73% | 405 |
| 31013-Améscoa Baja | 100,00% | 53,19% | 25,53% | 21,28% | 47 |
| 31014-Ancín | 100,00% | 15,85% | 18,29% | 65,85% | 82 |
| 31015-Andosilla | 100,00% | 28,74% | 35,93% | 35,33% | 167 |
| 31016-Ansoáin | 100,00% | 87,32% | 7,85% | 4,82% | 2280 |
| 31017-Anue | 100,00% | 78,57% | 14,29% | 7,14% | 28 |
| 31019-Aoiz/Agoitz | 100,00% | 53,85% | 30,07% | 16,08% | 143 |
| 31020-Araitz | 100,00% | 21,62% | 75,68% | 2,70% | 37 |
| 31025-Arakil | 100,00% | 85,15% | 7,92% | 6,93% | 101 |
| 31021-Aranarache | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0 | 6 |
| 31023-Aranguren | 100,00% | 82,67% | 9,60% | 7,72% | 1010 |
| 31024-Arano | 100,00% | 13,33% | 86,67% | 0 | 15 |
| 31022-Arantza | 100,00% | 41,67% | 58,33% | 0 | 12 |
| 31026-Aras | 100,00% | 12,50% | 87,50% | 0 | 8 |
| 31027-Arbizu | 100,00% | 39,13% | 34,78% | 26,09% | 69 |
| 31028-Arce/Artzi | 100,00% | 88,89% | 8,33% | 2,78% | 36 |
| 31029-Arcos (Los) | 100,00% | 43,40% | 40,57% | 16,04% | 106 |
| 31030-Arellano | 100,00% | 50,00% | 33,33% | 16,67% | 12 |
| 31031-Areso | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 8 |
| 31032-Arguedas | 100,00% | 28,48% | 15,89% | 55,63% | 151 |
| 31033-Aria | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 31034-Aribe | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 9 |
| 31035-Armañanzas | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
| 31036-Arróniz | 100,00% | 68,89% | 28,89% | 2,22% | 45 |
| 31037-Arruazu | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 6 |
| 31038-Artajona | 100,00% | 69,18% | 14,47% | 16,35% | 159 |
| 31039-Artazu | 100,00% | 75,00% | 5,00% | 20,00% | 20 |
| 31040-Atez | 100,00% | 76,92% | 7,69% | 15,38% | 39 |
| 31058-Auritz/Burguete | 100,00% | 55,56% | 44,44% | 0 | 36 |
| 31041-Ayegui | 100,00% | 66,67% | 21,65% | 11,69% | 231 |
| 31042-Azagra | 100,00% | 18,64% | 29,30% | 52,06% | 413 |
| 31043-Azuelo | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
| 31018-Añorbe | 100,00% | 68,42% | 17,11% | 14,47% | 76 |
| 31044-Bakaiku | 100,00% | 71,43% | 28,57% | 0 | 7 |
| 31045-Barásoain | 100,00% | 76,56% | 15,63% | 7,81% | 64 |
| 31901-Barañain | 100,00% | 59,40% | 19,46% | 21,14% | 3197 |
| 31046-Barbarin | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 31047-Bargota | 100,00% | 33,33% | 59,26% | 7,41% | 27 |
| 31048-Barillas | 100,00% | 0 | 83,33% | 16,67% | 6 |
| 31049-Basaburua | 100,00% | 81,67% | 16,67% | 1,67% | 60 |
| 31050-Baztan | 100,00% | 46,39% | 30,12% | 23,49% | 332 |
| 31137-Beintza-Labaien | 100,00% | 85,71% | 14,29% | 0 | 7 |
| 31051-Beire | 100,00% | 47,62% | 9,52% | 42,86% | 21 |
| 31052-Belascoáin | 100,00% | 54,55% | 13,64% | 31,82% | 22 |
| 31250-Bera/Vera de Bidasoa | 100,00% | 31,96% | 46,58% | 21,46% | 219 |
| 31053-Berbinzana | 100,00% | 24,00% | 28,00% | 48,00% | 75 |
| 31905-Beriáin | 100,00% | 63,03% | 22,61% | 14,36% | 376 |
| 31902-Berrioplano | 100,00% | 83,19% | 5,46% | 11,34% | 238 |
| 31903-Berriozar | 100,00% | 73,28% | 15,73% | 10,99% | 1392 |
| 31054-Bertizarana | 100,00% | 54,84% | 18,28% | 26,88% | 93 |
| 31055-Betelu | 100,00% | 64,29% | 21,43% | 14,29% | 14 |
| 31253-Bidaurreta | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 13 |
| 31056-Biurrun-Olcoz | 100,00% | 52,00% | 32,00% | 16,00% | 25 |
| 31059-Burgui/Burgi | 100,00% | 54,55% | 27,27% | 18,18% | 11 |
| 31060-Burlada/Burlata | 100,00% | 66,72% | 14,97% | 18,32% | 2031 |
| 31061-Busto (El) | 100,00% | 11,11% | 66,67% | 22,22% | 9 |
| 31057-Buñuel | 100,00% | 37,58% | 40,76% | 21,66% | 157 |
| 31062-Cabanillas | 100,00% | 25,38% | 18,46% | 56,15% | 130 |
| 31063-Cabredo | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 6 |
| 31064-Cadreita | 100,00% | 22,73% | 16,88% | 60,39% | 154 |
| 31065-Caparroso | 100,00% | 31,16% | 34,42% | 34,42% | 215 |
| 31066-Cárcar | 100,00% | 31,40% | 20,93% | 47,67% | 86 |
| 31067-Carcastillo | 100,00% | 51,81% | 20,48% | 27,71% | 166 |
| 31068-Cascante | 100,00% | 26,62% | 34,47% | 38,91% | 293 |
| 31069-Cáseda | 100,00% | 56,12% | 35,71% | 8,16% | 98 |
| 31070-Castejón | 100,00% | 24,10% | 40,65% | 35,25% | 278 |
| 31071-Castillonuevo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 31072-Cintruénigo | 100,00% | 17,11% | 34,07% | 48,82% | 637 |
| 31074-Cirauqui | 100,00% | 74,47% | 25,53% | 0 | 47 |
| 31075-Ciriza | 100,00% | 82,35% | 17,65% | 0 | 17 |
| 31076-Cizur | 100,00% | 81,87% | 9,94% | 8,19% | 342 |
| 31077-Corella | 100,00% | 14,24% | 42,45% | 43,31% | 695 |
| 31078-Cortes | 100,00% | 26,20% | 32,62% | 41,18% | 187 |
| 31079-Desojo | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 2 |
| 31080-Dicastillo | 100,00% | 36,00% | 24,00% | 40,00% | 50 |
| 31081-Donamaria | 100,00% | 73,08% | 19,23% | 7,69% | 26 |
| 31221-Doneztebe/Santesteban | 100,00% | 59,44% | 21,68% | 18,88% | 143 |
| 31083-Echarri | 100,00% | 90,00% | 10,00% | 0 | 10 |
| 31086-Egüés | 100,00% | 88,54% | 9,50% | 1,96% | 1884 |
| 31087-Elgorriaga | 100,00% | 30,43% | 52,17% | 17,39% | 23 |
| 31089-Enériz | 100,00% | 72,22% | 22,22% | 5,56% | 18 |
| 31090-Eratsun | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 5 |
| 31091-Ergoiena | 100,00% | 22,22% | 44,44% | 33,33% | 9 |
| 31092-Erro | 100,00% | 66,67% | 26,67% | 6,67% | 45 |
| 31094-Eslava | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 2 |
| 31095-Esparza de Salazar | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 11 |
| 31096-Espronceda | 100,00% | 14,29% | 71,43% | 14,29% | 7 |
| 31097-Estella/Lizarra | 100,00% | 36,11% | 29,88% | 34,00% | 947 |
| 31098-Esteribar | 100,00% | 82,58% | 7,58% | 9,85% | 132 |
| 31099-Etayo | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | 5 |
| 31082-Etxalar | 100,00% | 44,44% | 31,11% | 24,44% | 45 |
| 31084-Etxarri-Aranatz | 100,00% | 25,87% | 23,08% | 51,05% | 143 |
| 31085-Etxauri | 100,00% | 86,96% | 2,90% | 10,14% | 69 |
| 31100-Eulate | 100,00% | 25,00% | 70,00% | 5,00% | 20 |
| 31101-Ezcabarte | 100,00% | 81,55% | 9,71% | 8,74% | 206 |
| 31093-Ezcároz/Ezkaroze | 100,00% | 53,33% | 40,00% | 6,67% | 15 |
| 31102-Ezkurra | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 0 | 5 |
| 31104-Falces | 100,00% | 43,64% | 39,09% | 17,27% | 110 |
| 31105-Fitero | 100,00% | 20,93% | 49,30% | 29,77% | 215 |
| 31106-Fontellas | 100,00% | 51,06% | 11,17% | 37,77% | 188 |
| 31107-Funes | 100,00% | 14,43% | 18,90% | 66,67% | 291 |
| 31108-Fustiñana | 100,00% | 29,55% | 14,77% | 55,68% | 176 |
| 31109-Galar | 100,00% | 76,73% | 5,31% | 17,96% | 245 |
| 31110-Gallipienzo | 100,00% | 91,30% | 8,70% | 0 | 23 |
| 31111-Gallués/Galoze | 100,00% | 87,50% | 6,25% | 6,25% | 16 |
| 31112-Garaioa | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 2 |
| 31113-Garde | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 4 |
| 31114-Garínoain | 100,00% | 82,80% | 17,20% | 0 | 93 |
| 31115-Garralda | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0 | 12 |
| 31116-Genevilla | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 7 |
| 31117-Goizueta | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 24 |
| 31118-Goñi | 100,00% | 83,33% | 16,67% | 0 | 18 |
| 31119-Güesa/Gorza | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 4 |
| 31120-Guesálaz | 100,00% | 79,17% | 13,89% | 6,94% | 72 |
| 31121-Guirguillano | 100,00% | 60,00% | 40,00% | 0 | 10 |
| 31256-Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 100,00% | 66,67% | 16,67% | 16,67% | 6 |
| 31122-Huarte/Uharte | 100,00% | 80,00% | 8,28% | 11,72% | 435 |
| 31124-Ibargoiti | 100,00% | 96,55% | 3,45% | 0 | 29 |
| 31259-Igantzi | 100,00% | 52,50% | 30,00% | 17,50% | 40 |
| 31125-Igúzquiza | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 21 |
| 31126-Imotz | 100,00% | 80,00% | 11,11% | 8,89% | 45 |
| 31127-Irañeta | 100,00% | 70,00% | 20,00% | 10,00% | 10 |
| 31904-Irurtzun | 100,00% | 24,01% | 13,26% | 62,72% | 279 |
| 31128-Isaba/Izaba | 100,00% | 38,33% | 45,00% | 16,67% | 60 |
| 31129-Ituren | 100,00% | 41,18% | 52,94% | 5,88% | 17 |
| 31130-Iturmendi | 100,00% | 56,00% | 24,00% | 20,00% | 25 |
| 31131-Iza | 100,00% | 81,10% | 14,63% | 4,27% | 164 |
| 31132-Izagaondoa | 100,00% | 95,83% | 4,17% | 0 | 24 |
| 31133-Izalzu/Itzaltzu | 100,00% | 80,00% | 20,00% | 0 | 5 |
| 31134-Jaurrieta | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 12 |
| 31135-Javier | 100,00% | 33,33% | 0 | 66,67% | 3 |
| 31136-Juslapeña | 100,00% | 83,33% | 9,26% | 7,41% | 54 |
| 31138-Lakuntza | 100,00% | 39,36% | 36,17% | 24,47% | 94 |
| 31139-Lana | 100,00% | 35,71% | 64,29% | 0 | 14 |
| 31140-Lantz | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 13 |
| 31141-Lapoblación | 100,00% | 18,75% | 68,75% | 12,50% | 16 |
| 31142-Larraga | 100,00% | 30,33% | 21,31% | 48,36% | 122 |
| 31143-Larraona | 100,00% | 0 | 66,67% | 33,33% | 6 |
| 31144-Larraun | 100,00% | 43,64% | 40,00% | 16,36% | 55 |
| 31145-Lazagurría | 100,00% | 26,67% | 73,33% | 0 | 15 |
| 31146-Leache | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 0 | 4 |
| 31147-Legarda | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 14 |
| 31148-Legaria | 100,00% | 60,00% | 0 | 40,00% | 5 |
| 31149-Leitza | 100,00% | 44,19% | 50,00% | 5,81% | 86 |
| 31908-Lekunberri | 100,00% | 25,30% | 27,71% | 46,99% | 83 |
| 31150-Leoz | 100,00% | 67,57% | 27,03% | 5,41% | 37 |
| 31151-Lerga | 100,00% | 45,45% | 45,45% | 9,09% | 11 |
| 31152-Lerín | 100,00% | 37,04% | 25,93% | 37,04% | 81 |
| 31153-Lesaka | 100,00% | 41,90% | 41,90% | 16,19% | 105 |
| 31154-Lezáun | 100,00% | 55,56% | 38,89% | 5,56% | 18 |
| 31155-Liédena | 100,00% | 58,70% | 32,61% | 8,70% | 46 |
| 31156-Lizoáin | 100,00% | 83,02% | 7,55% | 9,43% | 53 |
| 31157-Lodosa | 100,00% | 27,34% | 50,00% | 22,66% | 278 |
| 31158-Lónguida/Longida | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 23 |
| 31159-Lumbier | 100,00% | 70,21% | 17,02% | 12,77% | 94 |
| 31160-Luquin | 100,00% | 19,23% | 26,92% | 53,85% | 26 |
| 31248-Luzaide/Valcarlos | 100,00% | 52,63% | 15,79% | 31,58% | 19 |
| 31162-Marañón | 100,00% | 0 | 75,00% | 25,00% | 4 |
| 31163-Marcilla | 100,00% | 24,19% | 18,14% | 57,67% | 215 |
| 31161-Mañeru | 100,00% | 60,32% | 26,98% | 12,70% | 63 |
| 31164-Mélida | 100,00% | 64,44% | 22,22% | 13,33% | 45 |
| 31165-Mendavia | 100,00% | 16,91% | 52,66% | 30,43% | 207 |
| 31166-Mendaza | 100,00% | 55,00% | 15,00% | 30,00% | 20 |
| 31167-Mendigorría | 100,00% | 48,10% | 27,85% | 24,05% | 79 |
| 31168-Metauten | 100,00% | 90,00% | 10,00% | 0 | 20 |
| 31169-Milagro | 100,00% | 28,49% | 23,15% | 48,37% | 337 |
| 31170-Mirafuentes | 100,00% | 83,33% | 16,67% | 0 | 6 |
| 31171-Miranda de Arga | 100,00% | 40,35% | 15,79% | 43,86% | 114 |
| 31172-Monreal | 100,00% | 56,25% | 31,25% | 12,50% | 32 |
| 31173-Monteagudo | 100,00% | 40,38% | 28,85% | 30,77% | 52 |
| 31174-Morentin | 100,00% | 28,57% | 57,14% | 14,29% | 14 |
| 31175-Mues | 100,00% | 23,08% | 46,15% | 30,77% | 13 |
| 31176-Murchante | 100,00% | 34,85% | 17,84% | 47,30% | 241 |
| 31177-Murieta | 100,00% | 45,45% | 27,27% | 27,27% | 22 |
| 31178-Murillo el Cuende | 100,00% | 52,50% | 17,50% | 30,00% | 40 |
| 31179-Murillo el Fruto | 100,00% | 60,00% | 32,00% | 8,00% | 25 |
| 31180-Muruzábal | 100,00% | 80,00% | 18,33% | 1,67% | 60 |
| 31181-Navascués | 100,00% | 95,00% | 5,00% | 0 | 20 |
| 31182-Nazar | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 2 |
| 31088-Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) | 100,00% | 70,52% | 19,21% | 10,26% | 458 |
| 31183-Obanos | 100,00% | 56,00% | 24,00% | 20,00% | 100 |
| 31185-Ochagavía | 100,00% | 30,23% | 51,16% | 18,60% | 43 |
| 31184-Oco | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 2 |
| 31186-Odieta | 100,00% | 87,50% | 6,25% | 6,25% | 16 |
| 31187-Oitz | 100,00% | 61,54% | 38,46% | 0 | 13 |
| 31188-Olaibar | 100,00% | 81,25% | 18,75% | 0 | 16 |
| 31189-Olazti/Olazagutía | 100,00% | 31,82% | 35,23% | 32,95% | 88 |
| 31190-Olejua | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 31191-Olite | 100,00% | 43,63% | 32,82% | 23,55% | 259 |
| 31194-Ollo | 100,00% | 92,00% | 4,00% | 4,00% | 25 |
| 31192-Olóriz | 100,00% | 71,88% | 21,88% | 6,25% | 32 |
| 31193-Olza | 100,00% | 80,79% | 11,82% | 7,39% | 203 |
| 31195-Orbaitzeta | 100,00% | 81,82% | 13,64% | 4,55% | 22 |
| 31196-Orbara | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 5 |
| 31906-Orcoyen | 100,00% | 84,38% | 6,64% | 8,98% | 256 |
| 31197-Orísoain | 100,00% | 72,73% | 27,27% | 0 | 11 |
| 31198-Oronz | 100,00% | 50,00% | 25,00% | 25,00% | 4 |
| 31199-Oroz-Betelu | 100,00% | 90,00% | 10,00% | 0 | 10 |
| 31211-Orreaga/Roncesvalles | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 1 |
| 31200-Oteiza | 100,00% | 76,27% | 6,78% | 16,95% | 59 |
| 31201-Pamplona/Iruña | 100,00% | 36,51% | 26,93% | 36,57% | 13723 |
| 31202-Peralta | 100,00% | 16,58% | 21,52% | 61,90% | 748 |
| 31203-Petilla de Aragón | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 5 |
| 31204-Piedramillera | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 0 | 4 |
| 31205-Pitillas | 100,00% | 55,56% | 11,11% | 33,33% | 18 |
| 31206-Puente la Reina/Gares | 100,00% | 47,74% | 27,14% | 25,13% | 199 |
| 31207-Pueyo | 100,00% | 66,67% | 29,63% | 3,70% | 27 |
| 31208-Ribaforada | 100,00% | 23,08% | 13,57% | 63,35% | 221 |
| 31209-Romanzado | 100,00% | 91,67% | 8,33% | 0 | 12 |
| 31210-Roncal/Erronkari | 100,00% | 27,50% | 60,00% | 12,50% | 40 |
| 31212-Sada | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 6 |
| 31213-Saldías | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 31214-Salinas de Oro | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 10 |
| 31215-San Adrián | 100,00% | 24,69% | 49,79% | 25,52% | 482 |
| 31217-San Martín de Unx | 100,00% | 55,00% | 40,00% | 5,00% | 20 |
| 31216-Sangüesa/Zangoza | 100,00% | 46,71% | 23,18% | 30,10% | 289 |
| 31219-Sansol | 100,00% | 25,00% | 62,50% | 12,50% | 8 |
| 31220-Santacara | 100,00% | 58,54% | 29,27% | 12,20% | 41 |
| 31222-Sarriés/Sartze | 100,00% | 71,43% | 28,57% | 0 | 7 |
| 31223-Sartaguda | 100,00% | 23,44% | 46,88% | 29,69% | 64 |
| 31224-Sesma | 100,00% | 32,73% | 16,36% | 50,91% | 55 |
| 31225-Sorlada | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 31226-Sunbilla | 100,00% | 37,93% | 48,28% | 13,79% | 29 |
| 31227-Tafalla | 100,00% | 42,30% | 19,86% | 37,84% | 695 |
| 31228-Tiebas-Muruarte de Reta | 100,00% | 71,43% | 16,67% | 11,90% | 42 |
| 31229-Tirapu | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 2 |
| 31230-Torralba del Río | 100,00% | 40,00% | 30,00% | 30,00% | 10 |
| 31231-Torres del Río | 100,00% | 28,57% | 64,29% | 7,14% | 14 |
| 31232-Tudela | 100,00% | 25,49% | 34,34% | 40,17% | 2452 |
| 31233-Tulebras | 100,00% | 80,00% | 20,00% | 0 | 10 |
| 31234-Ucar | 100,00% | 78,57% | 14,29% | 7,14% | 14 |
| 31123-Uharte-Arakil | 100,00% | 58,33% | 26,67% | 15,00% | 60 |
| 31235-Ujué | 100,00% | 30,00% | 60,00% | 10,00% | 10 |
| 31236-Ultzama | 100,00% | 73,03% | 14,61% | 12,36% | 89 |
| 31237-Unciti | 100,00% | 96,97% | 3,03% | 0 | 33 |
| 31238-Unzué | 100,00% | 94,12% | 0 | 5,88% | 17 |
| 31239-Urdazubi/Urdax | 100,00% | 50,00% | 16,67% | 33,33% | 18 |
| 31240-Urdiain | 100,00% | 57,45% | 27,66% | 14,89% | 47 |
| 31241-Urraul Alto | 100,00% | 69,23% | 15,38% | 15,38% | 13 |
| 31242-Urraul Bajo | 100,00% | 84,21% | 10,53% | 5,26% | 19 |
| 31244-Urrotz | 100,00% | 42,86% | 42,86% | 14,29% | 7 |
| 31243-Urroz | 100,00% | 91,89% | 5,41% | 2,70% | 37 |
| 31245-Urzainqui | 100,00% | 77,78% | 22,22% | 0 | 9 |
| 31246-Uterga | 100,00% | 82,35% | 11,76% | 5,88% | 17 |
| 31247-Uztárroz/Uztarroze | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 0 | 6 |
| 31249-Valtierra | 100,00% | 29,51% | 27,05% | 43,44% | 122 |
| 31251-Viana | 100,00% | 13,70% | 68,04% | 18,26% | 219 |
| 31252-Vidángoz/Bidankoze | 100,00% | 87,50% | 12,50% | 0 | 8 |
| 31254-Villafranca | 100,00% | 31,33% | 20,17% | 48,50% | 233 |
| 31255-Villamayor de Monjardín | 100,00% | 23,08% | 7,69% | 69,23% | 13 |
| 31257-Villatuerta | 100,00% | 83,64% | 9,09% | 7,27% | 110 |
| 31258-Villava/Atarrabia | 100,00% | 70,20% | 12,47% | 17,33% | 1131 |
| 31260-Yerri | 100,00% | 74,83% | 14,57% | 10,60% | 151 |
| 31261-Yesa | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 14 |
| 31262-Zabalza | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 32 |
| 31073-Ziordia | 100,00% | 28,57% | 46,43% | 25,00% | 28 |
| 31907-Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 100,00% | 79,63% | 13,25% | 7,12% | 2597 |
| 31263-Zubieta | 100,00% | 30,77% | 69,23% | 0 | 13 |
| 31264-Zugarramurdi | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% | 10 |
| 31265-Zúñiga | 100,00% | 1,52% | 13,64% | 84,85% | 66 |
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |