| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 35-Palmas (Las) |
| TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
| TOTAL | 69476 | 2072 | 155 | 46630 | 14908 | 2443 | 2534 | 734 |
| 35001-Agaete | 397 | 8 | 1 | 108 | 251 | 20 | 8 | 1 |
| 35002-Agüimes | 1299 | 15 | 0 | 695 | 548 | 7 | 20 | 14 |
| 35003-Antigua | 243 | 7 | 2 | 121 | 93 | 14 | 6 | 0 |
| 35004-Arrecife | 2849 | 35 | 8 | 1795 | 354 | 476 | 152 | 29 |
| 35005-Artenara | 129 | 3 | 0 | 5 | 109 | 3 | 6 | 3 |
| 35006-Arucas | 2441 | 64 | 5 | 995 | 1239 | 64 | 64 | 10 |
| 35007-Betancuria | 25 | 2 | 0 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 35008-Firgas | 510 | 1 | 0 | 61 | 422 | 12 | 9 | 5 |
| 35009-Gáldar | 1754 | 31 | 2 | 743 | 867 | 57 | 46 | 8 |
| 35010-Haría | 213 | 11 | 2 | 112 | 52 | 20 | 14 | 2 |
| 35011-Ingenio | 1700 | 34 | 3 | 916 | 678 | 40 | 23 | 6 |
| 35012-Mogán | 559 | 22 | 0 | 366 | 145 | 16 | 8 | 2 |
| 35013-Moya | 879 | 97 | 2 | 293 | 448 | 19 | 14 | 6 |
| 35014-Oliva (La) | 472 | 21 | 0 | 256 | 133 | 37 | 24 | 1 |
| 35015-Pájara | 413 | 4 | 0 | 173 | 182 | 29 | 23 | 2 |
| 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 33819 | 1096 | 72 | 28826 | 1201 | 735 | 1456 | 433 |
| 35017-Puerto del Rosario | 1461 | 45 | 3 | 934 | 201 | 212 | 59 | 7 |
| 35018-San Bartolomé | 842 | 32 | 2 | 335 | 325 | 104 | 40 | 4 |
| 35019-San Bartolomé de Tirajana | 2148 | 35 | 5 | 1176 | 710 | 82 | 89 | 51 |
| 35020-San Nicolás de Tolentino | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35021-Santa Brígida | 1921 | 31 | 18 | 574 | 1063 | 28 | 141 | 66 |
| 35022-Santa Lucía de Tirajana | 2434 | 68 | 2 | 1442 | 826 | 53 | 30 | 13 |
| 35023-Santa María de Guía de Gran Canaria | 1099 | 53 | 2 | 467 | 502 | 33 | 37 | 5 |
| 35024-Teguise | 855 | 64 | 7 | 511 | 194 | 43 | 31 | 5 |
| 35025-Tejeda | 198 | 9 | 0 | 11 | 168 | 2 | 7 | 1 |
| 35026-Telde | 6486 | 189 | 14 | 3600 | 2391 | 132 | 127 | 33 |
| 35027-Teror | 921 | 28 | 0 | 339 | 509 | 21 | 22 | 2 |
| 35028-Tías | 707 | 33 | 0 | 397 | 174 | 73 | 22 | 8 |
| 35029-Tinajo | 293 | 3 | 0 | 76 | 152 | 48 | 9 | 5 |
| 35030-Tuineje | 518 | 10 | 2 | 384 | 73 | 38 | 8 | 3 |
| 35032-Valleseco | 311 | 3 | 1 | 27 | 270 | 4 | 4 | 2 |
| 35031-Valsequillo de Gran Canaria | 556 | 10 | 2 | 204 | 310 | 11 | 18 | 1 |
| 35033-Vega de San Mateo | 436 | 7 | 0 | 137 | 271 | 4 | 11 | 6 |
| 35034-Yaiza | 178 | 1 | 0 | 133 | 33 | 5 | 6 | 0 |
| Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |