| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 37-Salamanca |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | Total Personas | |
| TOTAL | 100,00% | 54,30% | 10,33% | 24,30% | 11,07% | 26457 |
| 37001-Abusejo | 100,00% | 77,78% | 0 | 22,22% | 0 | 18 |
| 37002-Agallas | 100,00% | 30,00% | 0 | 50,00% | 20,00% | 20 |
| 37003-Ahigal de los Aceiteros | 100,00% | 45,45% | 27,27% | 27,27% | 0 | 11 |
| 37004-Ahigal de Villarino | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37005-Alameda de Gardón (La) | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 4 |
| 37006-Alamedilla (La) | 100,00% | 43,75% | 0 | 50,00% | 6,25% | 16 |
| 37007-Alaraz | 100,00% | 45,45% | 24,24% | 21,21% | 9,09% | 33 |
| 37008-Alba de Tormes | 100,00% | 64,62% | 9,49% | 21,28% | 4,62% | 390 |
| 37009-Alba de Yeltes | 100,00% | 78,57% | 0 | 21,43% | 0 | 14 |
| 37010-Alberca (La) | 100,00% | 40,74% | 3,70% | 46,91% | 8,64% | 81 |
| 37011-Alberguería de Argañán (La) | 100,00% | 20,00% | 0 | 80,00% | 0 | 10 |
| 37012-Alconada | 100,00% | 60,00% | 0 | 40,00% | 0 | 10 |
| 37015-Aldea del Obispo | 100,00% | 32,14% | 3,57% | 28,57% | 35,71% | 28 |
| 37013-Aldeacipreste | 100,00% | 25,00% | 0 | 75,00% | 0 | 4 |
| 37014-Aldeadávila de la Ribera | 100,00% | 43,90% | 12,20% | 37,80% | 6,10% | 82 |
| 37016-Aldealengua | 100,00% | 78,16% | 5,75% | 11,49% | 4,60% | 87 |
| 37017-Aldeanueva de Figueroa | 100,00% | 78,95% | 0 | 21,05% | 0 | 19 |
| 37018-Aldeanueva de la Sierra | 100,00% | 73,33% | 6,67% | 20,00% | 0 | 30 |
| 37019-Aldearrodrigo | 100,00% | 90,00% | 0 | 0 | 10,00% | 10 |
| 37020-Aldearrubia | 100,00% | 77,36% | 3,77% | 15,09% | 3,77% | 53 |
| 37021-Aldeaseca de Alba | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 37022-Aldeaseca de la Frontera | 100,00% | 54,55% | 22,73% | 22,73% | 0 | 22 |
| 37023-Aldeatejada | 100,00% | 92,74% | 0 | 5,65% | 1,61% | 124 |
| 37024-Aldeavieja de Tormes | 100,00% | 64,29% | 7,14% | 0 | 28,57% | 14 |
| 37025-Aldehuela de la Bóveda | 100,00% | 74,19% | 3,23% | 3,23% | 19,35% | 31 |
| 37026-Aldehuela de Yeltes | 100,00% | 54,55% | 0 | 36,36% | 9,09% | 11 |
| 37027-Almenara de Tormes | 100,00% | 55,00% | 0 | 20,00% | 25,00% | 20 |
| 37028-Almendra | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 24 |
| 37029-Anaya de Alba | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37031-Arabayona de Mógica | 100,00% | 87,50% | 12,50% | 0 | 0 | 8 |
| 37032-Arapiles | 100,00% | 83,33% | 2,08% | 6,25% | 8,33% | 48 |
| 37033-Arcediano | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 37034-Arco (El) | 100,00% | 60,00% | 0 | 0 | 40,00% | 5 |
| 37035-Armenteros | 100,00% | 40,00% | 10,00% | 40,00% | 10,00% | 10 |
| 37037-Atalaya (La) | 100,00% | 87,50% | 0 | 0 | 12,50% | 8 |
| 37030-Añover de Tormes | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37038-Babilafuente | 100,00% | 74,58% | 1,69% | 16,95% | 6,78% | 59 |
| 37040-Barbadillo | 100,00% | 56,00% | 4,00% | 40,00% | 0 | 25 |
| 37041-Barbalos | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37044-Barruecopardo | 100,00% | 33,33% | 18,52% | 33,33% | 14,81% | 27 |
| 37045-Bastida (La) | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37039-Bañobárez | 100,00% | 45,83% | 0 | 41,67% | 12,50% | 24 |
| 37046-Béjar | 100,00% | 42,94% | 9,48% | 37,17% | 10,41% | 538 |
| 37047-Beleña | 100,00% | 66,67% | 8,33% | 25,00% | 0 | 12 |
| 37049-Bermellar | 100,00% | 27,27% | 27,27% | 45,45% | 0 | 11 |
| 37050-Berrocal de Huebra | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37052-Boada | 100,00% | 86,96% | 0 | 8,70% | 4,35% | 23 |
| 37054-Bodón (El) | 100,00% | 33,33% | 0 | 55,56% | 11,11% | 9 |
| 37055-Bogajo | 100,00% | 50,00% | 33,33% | 16,67% | 0 | 6 |
| 37056-Bouza (La) | 100,00% | 0 | 42,86% | 57,14% | 0 | 7 |
| 37057-Bóveda del Río Almar | 100,00% | 50,00% | 20,00% | 30,00% | 0 | 10 |
| 37058-Brincones | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37059-Buenamadre | 100,00% | 22,22% | 0 | 72,22% | 5,56% | 18 |
| 37060-Buenavista | 100,00% | 75,00% | 6,82% | 18,18% | 0 | 44 |
| 37061-Cabaco (El) | 100,00% | 74,29% | 5,71% | 11,43% | 8,57% | 35 |
| 37063-Cabeza de Béjar (La) | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0 | 0 | 2 |
| 37065-Cabeza del Caballo | 100,00% | 92,86% | 0 | 7,14% | 0 | 14 |
| 37062-Cabezabellosa de la Calzada | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37067-Cabrerizos | 100,00% | 78,82% | 6,02% | 11,84% | 3,32% | 963 |
| 37068-Cabrillas | 100,00% | 42,31% | 7,69% | 46,15% | 3,85% | 26 |
| 37069-Calvarrasa de Abajo | 100,00% | 66,44% | 11,64% | 11,64% | 10,27% | 146 |
| 37070-Calvarrasa de Arriba | 100,00% | 68,42% | 5,26% | 26,32% | 0 | 38 |
| 37072-Calzada de Don Diego | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 37073-Calzada de Valdunciel | 100,00% | 66,04% | 3,77% | 30,19% | 0 | 53 |
| 37074-Campillo de Azaba | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 6 |
| 37077-Campo de Peñaranda (El) | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37078-Candelario | 100,00% | 44,07% | 11,86% | 42,37% | 1,69% | 59 |
| 37080-Cantagallo | 100,00% | 52,63% | 5,26% | 15,79% | 26,32% | 19 |
| 37081-Cantalapiedra | 100,00% | 68,42% | 10,53% | 10,53% | 10,53% | 38 |
| 37082-Cantalpino | 100,00% | 35,71% | 14,29% | 25,00% | 25,00% | 28 |
| 37083-Cantaracillo | 100,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 0 | 15 |
| 37085-Carbajosa de la Sagrada | 100,00% | 83,86% | 4,71% | 9,43% | 1,99% | 1103 |
| 37086-Carpio de Azaba | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 37087-Carrascal de Barregas | 100,00% | 76,00% | 12,67% | 8,00% | 3,33% | 150 |
| 37088-Carrascal del Obispo | 100,00% | 92,31% | 0 | 7,69% | 0 | 13 |
| 37089-Casafranca | 100,00% | 38,46% | 0 | 61,54% | 0 | 13 |
| 37090-Casas del Conde (Las) | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 16,67% | 0 | 6 |
| 37091-Casillas de Flores | 100,00% | 14,29% | 0 | 35,71% | 50,00% | 14 |
| 37092-Castellanos de Moriscos | 100,00% | 83,84% | 2,02% | 12,12% | 2,02% | 99 |
| 37185-Castellanos de Villiquera | 100,00% | 64,86% | 6,76% | 16,22% | 12,16% | 74 |
| 37096-Castillejo de Martín Viejo | 100,00% | 9,09% | 36,36% | 54,55% | 0 | 11 |
| 37097-Castraz | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37098-Cepeda | 100,00% | 57,14% | 9,52% | 19,05% | 14,29% | 21 |
| 37099-Cereceda de la Sierra | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37100-Cerezal de Peñahorcada | 100,00% | 85,71% | 0 | 14,29% | 0 | 7 |
| 37101-Cerralbo | 100,00% | 38,89% | 5,56% | 50,00% | 5,56% | 18 |
| 37102-Cerro (El) | 100,00% | 33,33% | 0 | 61,11% | 5,56% | 18 |
| 37103-Cespedosa de Tormes | 100,00% | 17,39% | 17,39% | 56,52% | 8,70% | 23 |
| 37114-Chagarcía Medianero | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37104-Cilleros de la Bastida | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37106-Cipérez | 100,00% | 73,91% | 0 | 26,09% | 0 | 23 |
| 37107-Ciudad Rodrigo | 100,00% | 42,12% | 7,53% | 35,45% | 14,90% | 584 |
| 37108-Coca de Alba | 100,00% | 60,00% | 0 | 0 | 40,00% | 5 |
| 37109-Colmenar de Montemayor | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 37110-Cordovilla | 100,00% | 87,50% | 0 | 0 | 12,50% | 8 |
| 37112-Cristóbal | 100,00% | 18,18% | 9,09% | 36,36% | 36,36% | 11 |
| 37113-Cubo de Don Sancho (El) | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 12 |
| 37115-Dios le Guarde | 100,00% | 66,67% | 8,33% | 25,00% | 0 | 12 |
| 37116-Doñinos de Ledesma | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37117-Doñinos de Salamanca | 100,00% | 62,16% | 11,71% | 23,42% | 2,70% | 111 |
| 37118-Ejeme | 100,00% | 85,71% | 0 | 14,29% | 0 | 7 |
| 37119-Encina (La) | 100,00% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 37120-Encina de San Silvestre | 100,00% | 66,67% | 0 | 13,33% | 20,00% | 15 |
| 37121-Encinas de Abajo | 100,00% | 74,19% | 6,45% | 16,13% | 3,23% | 31 |
| 37122-Encinas de Arriba | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37123-Encinasola de los Comendadores | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 10 |
| 37124-Endrinal | 100,00% | 70,00% | 0 | 30,00% | 0 | 10 |
| 37125-Escurial de la Sierra | 100,00% | 63,16% | 15,79% | 21,05% | 0 | 19 |
| 37126-Espadaña | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37127-Espeja | 100,00% | 35,71% | 0 | 35,71% | 28,57% | 14 |
| 37128-Espino de la Orbada | 100,00% | 78,57% | 0 | 21,43% | 0 | 14 |
| 37129-Florida de Liébana | 100,00% | 67,86% | 3,57% | 28,57% | 0 | 28 |
| 37130-Forfoleda | 100,00% | 55,56% | 0 | 0 | 44,44% | 9 |
| 37131-Frades de la Sierra | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37132-Fregeneda (La) | 100,00% | 45,83% | 0 | 33,33% | 20,83% | 24 |
| 37133-Fresnedoso | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37134-Fresno Alhándiga | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37135-Fuente de San Esteban (La) | 100,00% | 57,66% | 7,21% | 30,63% | 4,50% | 111 |
| 37136-Fuenteguinaldo | 100,00% | 41,94% | 3,23% | 43,55% | 11,29% | 62 |
| 37137-Fuenteliante | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37138-Fuenterroble de Salvatierra | 100,00% | 81,25% | 0 | 18,75% | 0 | 16 |
| 37139-Fuentes de Béjar | 100,00% | 34,29% | 8,57% | 25,71% | 31,43% | 35 |
| 37140-Fuentes de Oñoro | 100,00% | 9,72% | 4,17% | 15,74% | 70,37% | 216 |
| 37141-Gajates | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 6 |
| 37142-Galindo y Perahuy | 100,00% | 82,83% | 7,07% | 9,09% | 1,01% | 99 |
| 37143-Galinduste | 100,00% | 53,66% | 21,95% | 21,95% | 2,44% | 41 |
| 37144-Galisancho | 100,00% | 61,54% | 0 | 38,46% | 0 | 13 |
| 37145-Gallegos de Argañán | 100,00% | 30,30% | 0 | 51,52% | 18,18% | 33 |
| 37146-Gallegos de Solmirón | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37147-Garcibuey | 100,00% | 33,33% | 0 | 41,67% | 25,00% | 12 |
| 37148-Garcihernández | 100,00% | 72,09% | 11,63% | 16,28% | 0 | 43 |
| 37149-Garcirrey | 100,00% | 75,00% | 0 | 25,00% | 0 | 4 |
| 37150-Gejuelo del Barro | 100,00% | 80,00% | 0 | 0 | 20,00% | 5 |
| 37151-Golpejas | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37152-Gomecello | 100,00% | 83,87% | 0 | 6,45% | 9,68% | 31 |
| 37154-Guadramiro | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37155-Guijo de Ávila | 100,00% | 11,11% | 0 | 66,67% | 22,22% | 9 |
| 37156-Guijuelo | 100,00% | 54,95% | 8,17% | 22,77% | 14,11% | 404 |
| 37157-Herguijuela de Ciudad Rodrigo | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 3 |
| 37158-Herguijuela de la Sierra | 100,00% | 78,38% | 0 | 18,92% | 2,70% | 37 |
| 37159-Herguijuela del Campo | 100,00% | 70,00% | 10,00% | 20,00% | 0 | 10 |
| 37160-Hinojosa de Duero | 100,00% | 33,85% | 9,23% | 30,77% | 26,15% | 65 |
| 37161-Horcajo de Montemayor | 100,00% | 37,50% | 0 | 62,50% | 0 | 16 |
| 37162-Horcajo Medianero | 100,00% | 87,50% | 0 | 12,50% | 0 | 8 |
| 37163-Hoya (La) | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37164-Huerta | 100,00% | 65,85% | 26,83% | 7,32% | 0 | 41 |
| 37165-Iruelos | 100,00% | 50,00% | 0 | 0 | 50,00% | 2 |
| 37166-Ituero de Azaba | 100,00% | 27,27% | 18,18% | 39,39% | 15,15% | 33 |
| 37167-Juzbado | 100,00% | 87,50% | 6,25% | 6,25% | 0 | 32 |
| 37168-Lagunilla | 100,00% | 22,22% | 11,11% | 61,11% | 5,56% | 18 |
| 37169-Larrodrigo | 100,00% | 60,00% | 0 | 40,00% | 0 | 10 |
| 37170-Ledesma | 100,00% | 46,97% | 21,21% | 22,73% | 9,09% | 132 |
| 37171-Ledrada | 100,00% | 75,00% | 6,25% | 0 | 18,75% | 16 |
| 37172-Linares de Riofrío | 100,00% | 75,00% | 11,36% | 11,36% | 2,27% | 44 |
| 37173-Lumbrales | 100,00% | 57,61% | 6,52% | 30,43% | 5,43% | 92 |
| 37175-Machacón | 100,00% | 71,05% | 0 | 26,32% | 2,63% | 38 |
| 37174-Macotera | 100,00% | 52,24% | 5,97% | 40,30% | 1,49% | 67 |
| 37176-Madroñal | 100,00% | 33,33% | 22,22% | 33,33% | 11,11% | 9 |
| 37177-Maíllo (El) | 100,00% | 12,50% | 0 | 25,00% | 62,50% | 8 |
| 37179-Mancera de Abajo | 100,00% | 36,84% | 15,79% | 47,37% | 0 | 19 |
| 37180-Manzano (El) | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37181-Martiago | 100,00% | 70,97% | 0 | 25,81% | 3,23% | 31 |
| 37183-Martín de Yeltes | 100,00% | 72,41% | 3,45% | 24,14% | 0 | 29 |
| 37182-Martinamor | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 10 |
| 37184-Masueco | 100,00% | 69,57% | 0 | 30,43% | 0 | 23 |
| 37186-Mata de Ledesma (La) | 100,00% | 76,92% | 23,08% | 0 | 0 | 13 |
| 37187-Matilla de los Caños del Río | 100,00% | 72,73% | 6,06% | 15,15% | 6,06% | 33 |
| 37188-Maya (La) | 100,00% | 73,91% | 0 | 26,09% | 0 | 23 |
| 37189-Membribe de la Sierra | 100,00% | 88,89% | 0 | 11,11% | 0 | 9 |
| 37190-Mieza | 100,00% | 40,48% | 23,81% | 30,95% | 4,76% | 42 |
| 37191-Milano (El) | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 6 |
| 37192-Miranda de Azán | 100,00% | 89,36% | 2,13% | 8,51% | 0 | 47 |
| 37193-Miranda del Castañar | 100,00% | 37,93% | 3,45% | 55,17% | 3,45% | 29 |
| 37194-Mogarraz | 100,00% | 20,00% | 0 | 76,00% | 4,00% | 25 |
| 37195-Molinillo | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 6 |
| 37196-Monforte de la Sierra | 100,00% | 37,50% | 37,50% | 25,00% | 0 | 8 |
| 37197-Monleón | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 3 |
| 37198-Monleras | 100,00% | 60,00% | 20,00% | 13,33% | 6,67% | 15 |
| 37199-Monsagro | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37200-Montejo | 100,00% | 75,00% | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
| 37201-Montemayor del Río | 100,00% | 28,57% | 0 | 35,71% | 35,71% | 14 |
| 37202-Monterrubio de Armuña | 100,00% | 86,64% | 3,24% | 10,12% | 0 | 247 |
| 37203-Monterrubio de la Sierra | 100,00% | 84,21% | 15,79% | 0 | 0 | 19 |
| 37204-Morasverdes | 100,00% | 0 | 25,00% | 50,00% | 25,00% | 4 |
| 37205-Morille | 100,00% | 58,82% | 11,76% | 29,41% | 0 | 17 |
| 37206-Moríñigo | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37208-Moronta | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37209-Mozárbez | 100,00% | 63,33% | 18,33% | 16,67% | 1,67% | 60 |
| 37211-Narros de Matalayegua | 100,00% | 61,54% | 23,08% | 15,38% | 0 | 13 |
| 37213-Nava de Béjar | 100,00% | 40,00% | 0 | 60,00% | 0 | 5 |
| 37214-Nava de Francia | 100,00% | 66,67% | 0 | 0 | 33,33% | 6 |
| 37215-Nava de Sotrobal | 100,00% | 42,86% | 21,43% | 14,29% | 21,43% | 28 |
| 37212-Navacarros | 100,00% | 77,78% | 0 | 22,22% | 0 | 9 |
| 37216-Navales | 100,00% | 83,33% | 0 | 16,67% | 0 | 6 |
| 37217-Navalmoral de Béjar | 100,00% | 85,71% | 14,29% | 0 | 0 | 7 |
| 37218-Navamorales | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37219-Navarredonda de la Rinconada | 100,00% | 40,00% | 0 | 60,00% | 0 | 10 |
| 37221-Navasfrías | 100,00% | 30,30% | 21,21% | 39,39% | 9,09% | 33 |
| 37222-Negrilla de Palencia | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 5 |
| 37223-Olmedo de Camaces | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37224-Orbada (La) | 100,00% | 61,11% | 16,67% | 22,22% | 0 | 18 |
| 37225-Pajares de la Laguna | 100,00% | 71,43% | 0 | 28,57% | 0 | 7 |
| 37226-Palacios del Arzobispo | 100,00% | 33,33% | 8,33% | 25,00% | 33,33% | 12 |
| 37228-Palaciosrubios | 100,00% | 21,43% | 7,14% | 57,14% | 14,29% | 14 |
| 37229-Palencia de Negrilla | 100,00% | 70,00% | 20,00% | 10,00% | 0 | 10 |
| 37230-Parada de Arriba | 100,00% | 69,23% | 0 | 15,38% | 15,38% | 13 |
| 37231-Parada de Rubiales | 100,00% | 29,03% | 3,23% | 16,13% | 51,61% | 31 |
| 37232-Paradinas de San Juan | 100,00% | 63,64% | 27,27% | 9,09% | 0 | 22 |
| 37233-Pastores | 100,00% | 33,33% | 50,00% | 16,67% | 0 | 6 |
| 37234-Payo (El) | 100,00% | 10,00% | 5,00% | 45,00% | 40,00% | 20 |
| 37235-Pedraza de Alba | 100,00% | 45,45% | 9,09% | 36,36% | 9,09% | 11 |
| 37236-Pedrosillo de Alba | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37237-Pedrosillo de los Aires | 100,00% | 63,64% | 4,55% | 0 | 31,82% | 22 |
| 37238-Pedrosillo el Ralo | 100,00% | 64,29% | 3,57% | 28,57% | 3,57% | 28 |
| 37239-Pedroso de la Armuña (El) | 100,00% | 37,50% | 25,00% | 25,00% | 12,50% | 16 |
| 37240-Pelabravo | 100,00% | 85,27% | 2,33% | 8,53% | 3,88% | 129 |
| 37241-Pelarrodríguez | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37242-Pelayos | 100,00% | 87,50% | 0 | 9,38% | 3,13% | 32 |
| 37248-Peralejos de Abajo | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 0 | 33,33% | 9 |
| 37249-Peralejos de Arriba | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37250-Pereña de la Ribera | 100,00% | 57,14% | 0 | 38,10% | 4,76% | 21 |
| 37251-Peromingo | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37243-Peña (La) | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37244-Peñacaballera | 100,00% | 18,75% | 0 | 56,25% | 25,00% | 16 |
| 37245-Peñaparda | 100,00% | 28,00% | 0 | 24,00% | 48,00% | 25 |
| 37246-Peñaranda de Bracamonte | 100,00% | 49,23% | 20,36% | 19,59% | 10,82% | 388 |
| 37247-Peñarandilla | 100,00% | 70,00% | 0 | 30,00% | 0 | 10 |
| 37252-Pinedas | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 4 |
| 37253-Pino de Tormes (El) | 100,00% | 83,33% | 0 | 0 | 16,67% | 12 |
| 37254-Pitiegua | 100,00% | 58,33% | 8,33% | 33,33% | 0 | 12 |
| 37255-Pizarral | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37256-Poveda de las Cintas | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37257-Pozos de Hinojo | 100,00% | 37,50% | 50,00% | 12,50% | 0 | 8 |
| 37258-Puebla de Azaba | 100,00% | 44,44% | 5,56% | 44,44% | 5,56% | 18 |
| 37259-Puebla de San Medel | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37260-Puebla de Yeltes | 100,00% | 83,33% | 16,67% | 0 | 0 | 6 |
| 37261-Puente del Congosto | 100,00% | 14,29% | 14,29% | 71,43% | 0 | 7 |
| 37262-Puertas | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37263-Puerto de Béjar | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 12 |
| 37264-Puerto Seguro | 100,00% | 14,29% | 0 | 71,43% | 14,29% | 7 |
| 37265-Rágama | 100,00% | 50,00% | 12,50% | 18,75% | 18,75% | 16 |
| 37266-Redonda (La) | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37267-Retortillo | 100,00% | 52,63% | 0 | 36,84% | 10,53% | 19 |
| 37268-Rinconada de la Sierra (La) | 100,00% | 46,15% | 15,38% | 38,46% | 0 | 13 |
| 37269-Robleda | 100,00% | 40,00% | 14,00% | 22,00% | 24,00% | 50 |
| 37270-Robliza de Cojos | 100,00% | 72,73% | 4,55% | 18,18% | 4,55% | 22 |
| 37271-Rollán | 100,00% | 32,00% | 8,00% | 32,00% | 28,00% | 25 |
| 37273-Sagrada (La) | 100,00% | 40,00% | 0 | 0 | 60,00% | 5 |
| 37303-Sahugo (El) | 100,00% | 66,67% | 11,11% | 22,22% | 0 | 9 |
| 37274-Salamanca | 100,00% | 32,85% | 16,25% | 33,21% | 17,69% | 9022 |
| 37275-Saldeana | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37276-Salmoral | 100,00% | 50,00% | 0 | 50,00% | 0 | 2 |
| 37277-Salvatierra de Tormes | 100,00% | 87,50% | 0 | 12,50% | 0 | 8 |
| 37278-San Cristóbal de la Cuesta | 100,00% | 84,38% | 1,56% | 10,94% | 3,13% | 64 |
| 37284-San Esteban de la Sierra | 100,00% | 61,54% | 0 | 23,08% | 15,38% | 13 |
| 37285-San Felices de los Gallegos | 100,00% | 28,57% | 17,14% | 28,57% | 25,71% | 35 |
| 37286-San Martín del Castañar | 100,00% | 39,29% | 0 | 53,57% | 7,14% | 28 |
| 37287-San Miguel de Valero | 100,00% | 80,00% | 0 | 20,00% | 0 | 20 |
| 37036-San Miguel del Robledo | 100,00% | 66,67% | 0 | 33,33% | 0 | 9 |
| 37288-San Morales | 100,00% | 94,12% | 0 | 2,94% | 2,94% | 34 |
| 37289-San Muñoz | 100,00% | 85,71% | 0 | 14,29% | 0 | 14 |
| 37291-San Pedro de Rozados | 100,00% | 78,38% | 2,70% | 10,81% | 8,11% | 37 |
| 37290-San Pedro del Valle | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 37292-San Pelayo de Guareña | 100,00% | 71,43% | 0 | 14,29% | 14,29% | 7 |
| 37280-Sanchón de la Ribera | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 1 |
| 37282-Sanchotello | 100,00% | 36,36% | 9,09% | 36,36% | 18,18% | 11 |
| 37279-Sancti-Spíritus | 100,00% | 54,90% | 9,80% | 17,65% | 17,65% | 51 |
| 37283-Sando | 100,00% | 64,29% | 0 | 28,57% | 7,14% | 14 |
| 37293-Santa María de Sando | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37294-Santa Marta de Tormes | 100,00% | 70,31% | 7,38% | 17,39% | 4,92% | 2927 |
| 37296-Santiago de la Puebla | 100,00% | 46,15% | 0 | 7,69% | 46,15% | 13 |
| 37297-Santibáñez de Béjar | 100,00% | 38,78% | 6,12% | 34,69% | 20,41% | 49 |
| 37298-Santibáñez de la Sierra | 100,00% | 61,54% | 0 | 23,08% | 15,38% | 13 |
| 37299-Santiz | 100,00% | 52,94% | 11,76% | 35,29% | 0 | 17 |
| 37300-Santos (Los) | 100,00% | 48,89% | 6,67% | 44,44% | 0 | 45 |
| 37301-Sardón de los Frailes | 100,00% | 62,50% | 6,25% | 31,25% | 0 | 16 |
| 37302-Saucelle | 100,00% | 27,50% | 32,50% | 22,50% | 17,50% | 40 |
| 37304-Sepulcro-Hilario | 100,00% | 27,27% | 0 | 36,36% | 36,36% | 11 |
| 37305-Sequeros | 100,00% | 58,33% | 8,33% | 33,33% | 0 | 12 |
| 37306-Serradilla del Arroyo | 100,00% | 16,67% | 16,67% | 0 | 66,67% | 6 |
| 37307-Serradilla del Llano | 100,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | 0 | 4 |
| 37309-Sierpe (La) | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37310-Sieteiglesias de Tormes | 100,00% | 75,00% | 0 | 16,67% | 8,33% | 12 |
| 37311-Sobradillo | 100,00% | 38,89% | 13,89% | 41,67% | 5,56% | 36 |
| 37312-Sorihuela | 100,00% | 4,76% | 0 | 33,33% | 61,90% | 21 |
| 37313-Sotoserrano | 100,00% | 35,14% | 0 | 56,76% | 8,11% | 37 |
| 37314-Tabera de Abajo | 100,00% | 48,15% | 18,52% | 11,11% | 22,22% | 27 |
| 37315-Tala (La) | 100,00% | 50,00% | 12,50% | 20,83% | 16,67% | 24 |
| 37316-Tamames | 100,00% | 70,00% | 3,33% | 20,00% | 6,67% | 60 |
| 37317-Tarazona de Guareña | 100,00% | 23,08% | 46,15% | 30,77% | 0 | 13 |
| 37318-Tardáguila | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 5 |
