| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 41-Sevilla |
| TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
| TOTAL | 145480 | 6049 | 202 | 92987 | 40459 | 3986 | 1197 | 600 |
| 41001-Aguadulce | 104 | 5 | 0 | 9 | 81 | 9 | 0 | 0 |
| 41002-Alanís | 89 | 1 | 0 | 7 | 75 | 4 | 2 | 0 |
| 41003-Albaida del Aljarafe | 103 | 2 | 0 | 8 | 90 | 2 | 0 | 1 |
| 41004-Alcalá de Guadaira | 4379 | 155 | 4 | 2281 | 1822 | 68 | 33 | 16 |
| 41005-Alcalá del Río | 539 | 10 | 0 | 227 | 292 | 10 | 0 | 0 |
| 41006-Alcolea del Río | 155 | 4 | 0 | 22 | 123 | 2 | 2 | 2 |
| 41007-Algaba (La) | 993 | 35 | 1 | 384 | 558 | 7 | 7 | 1 |
| 41008-Algámitas | 68 | 0 | 0 | 3 | 54 | 9 | 2 | 0 |
| 41009-Almadén de la Plata | 67 | 0 | 0 | 4 | 43 | 19 | 1 | 0 |
| 41010-Almensilla | 260 | 2 | 0 | 30 | 224 | 4 | 0 | 0 |
| 41011-Arahal | 1258 | 48 | 0 | 607 | 529 | 68 | 5 | 1 |
| 41012-Aznalcázar | 234 | 3 | 0 | 29 | 189 | 12 | 0 | 1 |
| 41013-Aznalcóllar | 287 | 3 | 0 | 56 | 211 | 17 | 0 | 0 |
| 41014-Badolatosa | 154 | 10 | 0 | 36 | 83 | 23 | 2 | 0 |
| 41015-Benacazón | 332 | 1 | 0 | 93 | 233 | 4 | 0 | 1 |
| 41016-Bollullos de la Mitación | 340 | 5 | 0 | 74 | 255 | 6 | 0 | 0 |
| 41017-Bormujos | 782 | 29 | 1 | 130 | 601 | 10 | 8 | 3 |
| 41018-Brenes | 654 | 5 | 0 | 319 | 321 | 5 | 2 | 2 |
| 41019-Burguillos | 215 | 4 | 0 | 81 | 122 | 4 | 4 | 0 |
| 41020-Cabezas de San Juan (Las) | 872 | 8 | 0 | 458 | 362 | 34 | 7 | 3 |
| 41021-Camas | 1921 | 80 | 1 | 796 | 1000 | 22 | 14 | 8 |
| 41022-Campana (La) | 196 | 1 | 0 | 37 | 150 | 5 | 3 | 0 |
| 41023-Cantillana | 580 | 35 | 0 | 246 | 277 | 16 | 5 | 1 |
| 41024-Carmona | 1803 | 70 | 0 | 893 | 799 | 35 | 6 | 0 |
| 41025-Carrión de los Céspedes | 136 | 0 | 0 | 40 | 87 | 8 | 1 | 0 |
| 41026-Casariche | 242 | 4 | 0 | 57 | 149 | 31 | 1 | 0 |
| 41027-Castilblanco de los Arroyos | 238 | 4 | 0 | 72 | 142 | 10 | 9 | 1 |
| 41028-Castilleja de Guzmán | 126 | 3 | 0 | 17 | 98 | 3 | 5 | 0 |
| 41029-Castilleja de la Cuesta | 1441 | 31 | 5 | 545 | 819 | 25 | 10 | 6 |
| 41030-Castilleja del Campo | 41 | 4 | 0 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 41031-Castillo de las Guardas (El) | 96 | 1 | 0 | 10 | 82 | 3 | 0 | 0 |
| 41032-Cazalla de la Sierra | 335 | 2 | 1 | 158 | 153 | 16 | 4 | 1 |
| 41901-Cañada Rosal | 130 | 2 | 0 | 16 | 104 | 8 | 0 | 0 |
| 41033-Constantina | 390 | 11 | 0 | 167 | 187 | 18 | 4 | 3 |
| 41034-Coria del Río | 1894 | 60 | 3 | 969 | 846 | 9 | 6 | 1 |
| 41035-Coripe | 72 | 0 | 0 | 1 | 62 | 8 | 1 | 0 |
| 41036-Coronil (El) | 310 | 9 | 0 | 68 | 216 | 13 | 2 | 2 |
| 41037-Corrales (Los) | 207 | 7 | 0 | 43 | 113 | 42 | 2 | 0 |
| 41903-Cuervo de Sevilla (El) | 414 | 4 | 0 | 210 | 120 | 75 | 4 | 1 |
| 41038-Dos Hermanas | 8768 | 353 | 11 | 4094 | 4077 | 137 | 63 | 33 |
| 41039-Écija | 2679 | 97 | 7 | 1414 | 851 | 277 | 24 | 9 |
| 41040-Espartinas | 559 | 17 | 0 | 109 | 412 | 14 | 4 | 3 |
| 41041-Estepa | 732 | 14 | 1 | 285 | 322 | 101 | 7 | 2 |
| 41042-Fuentes de Andalucía | 540 | 30 | 0 | 103 | 378 | 27 | 2 | 0 |
| 41043-Garrobo (El) | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 41044-Gelves | 571 | 10 | 0 | 117 | 422 | 11 | 8 | 3 |
| 41045-Gerena | 356 | 7 | 3 | 150 | 191 | 2 | 1 | 2 |
| 41046-Gilena | 240 | 5 | 0 | 21 | 178 | 33 | 3 | 0 |
| 41047-Gines | 1173 | 48 | 0 | 367 | 707 | 33 | 15 | 3 |
| 41048-Guadalcanal | 151 | 3 | 0 | 35 | 88 | 5 | 20 | 0 |
| 41049-Guillena | 534 | 0 | 1 | 112 | 409 | 5 | 6 | 1 |
| 41050-Herrera | 353 | 18 | 1 | 102 | 130 | 98 | 4 | 0 |
| 41051-Huévar del Aljarafe | 121 | 3 | 0 | 29 | 87 | 2 | 0 | 0 |
| 41902-Isla Mayor | 337 | 2 | 0 | 159 | 165 | 9 | 1 | 1 |
| 41052-Lantejuela (La) | 149 | 4 | 0 | 30 | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 41053-Lebrija | 1761 | 63 | 4 | 866 | 518 | 282 | 19 | 9 |
| 41054-Lora de Estepa | 33 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 41055-Lora del Río | 1219 | 48 | 2 | 571 | 527 | 59 | 10 | 2 |
| 41056-Luisiana (La) | 253 | 1 | 0 | 65 | 174 | 11 | 2 | 0 |
| 41057-Madroño (El) | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 41058-Mairena del Alcor | 1403 | 56 | 2 | 473 | 844 | 23 | 1 | 4 |
| 41059-Mairena del Aljarafe | 3965 | 147 | 11 | 1330 | 2314 | 93 | 44 | 26 |
| 41060-Marchena | 1508 | 50 | 0 | 739 | 628 | 82 | 8 | 1 |
| 41061-Marinaleda | 119 | 2 | 0 | 38 | 66 | 13 | 0 | 0 |
| 41062-Martín de la Jara | 177 | 1 | 0 | 43 | 97 | 35 | 1 | 0 |
| 41063-Molares (Los) | 166 | 0 | 0 | 34 | 130 | 1 | 0 | 1 |
| 41064-Montellano | 326 | 5 | 0 | 178 | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 41065-Morón de la Frontera | 1743 | 49 | 0 | 904 | 698 | 70 | 17 | 5 |
| 41066-Navas de la Concepción (Las) | 91 | 2 | 0 | 6 | 74 | 4 | 5 | 0 |
| 41067-Olivares | 507 | 7 | 1 | 179 | 305 | 12 | 2 | 1 |
| 41068-Osuna | 1116 | 19 | 0 | 623 | 391 | 66 | 15 | 2 |
| 41069-Palacios y Villafranca (Los) | 2230 | 43 | 0 | 1207 | 931 | 37 | 8 | 4 |
| 41070-Palomares del Río | 363 | 9 | 0 | 66 | 273 | 6 | 7 | 2 |
| 41071-Paradas | 511 | 20 | 0 | 169 | 312 | 9 | 0 | 1 |
| 41072-Pedrera | 284 | 3 | 0 | 85 | 149 | 46 | 0 | 1 |
| 41073-Pedroso (El) | 162 | 3 | 1 | 63 | 90 | 4 | 1 | 0 |
| 41074-Peñaflor | 265 | 2 | 1 | 49 | 151 | 62 | 0 | 0 |
| 41075-Pilas | 534 | 22 | 0 | 241 | 224 | 43 | 1 | 3 |
| 41076-Pruna | 140 | 3 | 0 | 37 | 52 | 47 | 0 | 1 |
| 41077-Puebla de Cazalla (La) | 642 | 8 | 0 | 283 | 304 | 42 | 2 | 3 |
| 41078-Puebla de los Infantes (La) | 320 | 14 | 0 | 155 | 135 | 16 | 0 | 0 |
| 41079-Puebla del Río (La) | 675 | 12 | 1 | 314 | 338 | 7 | 3 | 0 |
| 41080-Real de la Jara (El) | 112 | 1 | 0 | 15 | 33 | 56 | 7 | 0 |
| 41081-Rinconada (La) | 2117 | 87 | 2 | 1181 | 799 | 35 | 10 | 3 |
| 41082-Roda de Andalucía (La) | 197 | 0 | 0 | 44 | 96 | 53 | 4 | 0 |
| 41083-Ronquillo (El) | 75 | 1 | 0 | 7 | 64 | 2 | 1 | 0 |
| 41084-Rubio (El) | 181 | 1 | 0 | 34 | 126 | 16 | 3 | 1 |
| 41085-Salteras | 307 | 6 | 0 | 66 | 232 | 2 | 0 | 1 |
| 41086-San Juan de Aznalfarache | 1677 | 90 | 3 | 728 | 831 | 10 | 9 | 6 |
| 41088-San Nicolás del Puerto | 32 | 0 | 0 | 4 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| 41087-Sanlúcar la Mayor | 849 | 22 | 0 | 386 | 423 | 16 | 0 | 2 |
| 41089-Santiponce | 589 | 10 | 0 | 162 | 410 | 6 | 1 | 0 |
| 41090-Saucejo (El) | 338 | 9 | 1 | 204 | 85 | 35 | 4 | 0 |
| 41091-Sevilla | 68950 | 3605 | 117 | 61395 | 1780 | 1054 | 633 | 366 |
| 41092-Tocina | 702 | 10 | 1 | 301 | 371 | 14 | 5 | 0 |
| 41093-Tomares | 2516 | 158 | 6 | 673 | 1566 | 55 | 31 | 27 |
| 41094-Umbrete | 334 | 7 | 0 | 108 | 212 | 4 | 1 | 2 |
| 41095-Utrera | 3183 | 102 | 5 | 1644 | 1370 | 47 | 11 | 4 |
| 41096-Valencina de la Concepción | 704 | 29 | 1 | 106 | 539 | 13 | 8 | 8 |
| 41097-Villamanrique de la Condesa | 132 | 3 | 2 | 35 | 88 | 3 | 0 | 1 |
| 41100-Villanueva de San Juan | 142 | 3 | 0 | 82 | 51 | 6 | 0 | 0 |
| 41098-Villanueva del Ariscal | 306 | 8 | 0 | 72 | 219 | 3 | 3 | 1 |
| 41099-Villanueva del Río y Minas | 242 | 4 | 0 | 75 | 148 | 10 | 5 | 0 |
| 41101-Villaverde del Río | 353 | 5 | 0 | 132 | 207 | 8 | 1 | 0 |
| 41102-Viso del Alcor (El) | 1157 | 29 | 1 | 480 | 632 | 13 | 2 | 0 |
| Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |