| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia. 41-Sevilla | 
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | Total Personas | |
| TOTAL | 100,00% | 60,26% | 14,35% | 16,42% | 8,98% | 100963 | 
| 41001-Aguadulce | 100,00% | 58,10% | 4,76% | 29,52% | 7,62% | 105 | 
| 41002-Alanís | 100,00% | 50,00% | 10,98% | 30,49% | 8,54% | 82 | 
| 41003-Albaida del Aljarafe | 100,00% | 93,53% | 2,16% | 0 | 4,32% | 139 | 
| 41004-Alcalá de Guadaira | 100,00% | 67,54% | 10,31% | 14,80% | 7,35% | 2831 | 
| 41005-Alcalá del Río | 100,00% | 73,98% | 7,40% | 13,27% | 5,36% | 392 | 
| 41006-Alcolea del Río | 100,00% | 66,67% | 9,65% | 18,42% | 5,26% | 114 | 
| 41007-Algaba (La) | 100,00% | 77,10% | 7,35% | 7,77% | 7,77% | 476 | 
| 41008-Algámitas | 100,00% | 28,43% | 25,49% | 32,35% | 13,73% | 102 | 
| 41009-Almadén de la Plata | 100,00% | 60,53% | 10,53% | 28,95% | 0 | 76 | 
| 41010-Almensilla | 100,00% | 88,17% | 3,66% | 6,38% | 1,78% | 1065 | 
| 41011-Arahal | 100,00% | 51,32% | 14,24% | 16,89% | 17,55% | 302 | 
| 41012-Aznalcázar | 100,00% | 69,77% | 6,98% | 15,12% | 8,14% | 172 | 
| 41013-Aznalcóllar | 100,00% | 67,51% | 11,17% | 17,77% | 3,55% | 197 | 
| 41014-Badolatosa | 100,00% | 41,38% | 46,55% | 12,07% | 0 | 58 | 
| 41015-Benacazón | 100,00% | 82,54% | 1,19% | 5,95% | 10,32% | 252 | 
| 41016-Bollullos de la Mitación | 100,00% | 85,99% | 4,96% | 5,60% | 3,45% | 464 | 
| 41017-Bormujos | 100,00% | 88,22% | 4,95% | 5,45% | 1,37% | 4584 | 
| 41018-Brenes | 100,00% | 64,19% | 8,05% | 13,56% | 14,19% | 472 | 
| 41019-Burguillos | 100,00% | 70,29% | 6,29% | 17,71% | 5,71% | 175 | 
| 41020-Cabezas de San Juan (Las) | 100,00% | 55,22% | 21,19% | 18,81% | 4,78% | 335 | 
| 41021-Camas | 100,00% | 74,14% | 9,15% | 10,83% | 5,88% | 2142 | 
| 41022-Campana (La) | 100,00% | 59,22% | 8,74% | 20,39% | 11,65% | 103 | 
| 41023-Cantillana | 100,00% | 69,52% | 8,89% | 18,41% | 3,17% | 315 | 
| 41024-Carmona | 100,00% | 66,74% | 8,46% | 16,93% | 7,87% | 1335 | 
| 41025-Carrión de los Céspedes | 100,00% | 58,91% | 14,73% | 15,50% | 10,85% | 129 | 
| 41026-Casariche | 100,00% | 28,37% | 21,28% | 34,75% | 15,60% | 141 | 
| 41027-Castilblanco de los Arroyos | 100,00% | 79,12% | 4,18% | 12,53% | 4,18% | 455 | 
| 41028-Castilleja de Guzmán | 100,00% | 83,28% | 7,31% | 8,91% | 0,50% | 999 | 
| 41029-Castilleja de la Cuesta | 100,00% | 80,53% | 7,52% | 7,99% | 3,96% | 2527 | 
| 41030-Castilleja del Campo | 100,00% | 72,73% | 6,82% | 6,82% | 13,64% | 44 | 
| 41031-Castillo de las Guardas (El) | 100,00% | 70,77% | 12,31% | 9,23% | 7,69% | 130 | 
| 41032-Cazalla de la Sierra | 100,00% | 49,76% | 9,66% | 27,54% | 13,04% | 207 | 
| 41901-Cañada Rosal | 100,00% | 53,92% | 11,76% | 32,35% | 1,96% | 102 | 
| 41033-Constantina | 100,00% | 48,76% | 17,41% | 28,86% | 4,98% | 201 | 
| 41034-Coria del Río | 100,00% | 70,99% | 6,10% | 13,59% | 9,32% | 1148 | 
| 41035-Coripe | 100,00% | 35,37% | 24,39% | 31,71% | 8,54% | 82 | 
| 41036-Coronil (El) | 100,00% | 49,18% | 9,02% | 33,61% | 8,20% | 122 | 
| 41037-Corrales (Los) | 100,00% | 50,86% | 23,28% | 18,97% | 6,90% | 116 | 
| 41903-Cuervo de Sevilla (El) | 100,00% | 61,58% | 25,26% | 11,05% | 2,11% | 190 | 
| 41038-Dos Hermanas | 100,00% | 73,78% | 9,85% | 12,49% | 3,88% | 11398 | 
| 41039-Écija | 100,00% | 33,44% | 27,08% | 25,55% | 13,93% | 912 | 
| 41040-Espartinas | 100,00% | 77,94% | 10,43% | 7,44% | 4,20% | 1573 | 
| 41041-Estepa | 100,00% | 45,12% | 25,59% | 21,37% | 7,92% | 379 | 
| 41042-Fuentes de Andalucía | 100,00% | 52,48% | 4,95% | 32,18% | 10,40% | 202 | 
| 41043-Garrobo (El) | 100,00% | 82,35% | 9,80% | 3,92% | 3,92% | 51 | 
| 41044-Gelves | 100,00% | 83,97% | 6,64% | 6,70% | 2,68% | 1566 | 
| 41045-Gerena | 100,00% | 73,75% | 5,94% | 13,13% | 7,19% | 320 | 
| 41046-Gilena | 100,00% | 68,07% | 17,65% | 12,61% | 1,68% | 119 | 
| 41047-Gines | 100,00% | 78,28% | 8,85% | 9,23% | 3,64% | 2666 | 
| 41048-Guadalcanal | 100,00% | 40,78% | 7,77% | 39,81% | 11,65% | 103 | 
| 41049-Guillena | 100,00% | 68,80% | 9,72% | 14,58% | 6,91% | 391 | 
| 41050-Herrera | 100,00% | 35,84% | 17,20% | 37,99% | 8,96% | 279 | 
| 41051-Huévar del Aljarafe | 100,00% | 55,71% | 7,14% | 21,43% | 15,71% | 70 | 
| 41902-Isla Mayor | 100,00% | 52,67% | 11,45% | 16,79% | 19,08% | 131 | 
| 41052-Lantejuela (La) | 100,00% | 39,47% | 11,40% | 40,35% | 8,77% | 114 | 
| 41053-Lebrija | 100,00% | 52,43% | 21,70% | 20,83% | 5,03% | 576 | 
| 41054-Lora de Estepa | 100,00% | 59,68% | 17,74% | 11,29% | 11,29% | 62 | 
| 41055-Lora del Río | 100,00% | 42,58% | 17,22% | 27,27% | 12,92% | 418 | 
| 41056-Luisiana (La) | 100,00% | 61,87% | 7,19% | 29,50% | 1,44% | 139 | 
| 41057-Madroño (El) | 100,00% | 30,77% | 48,72% | 7,69% | 12,82% | 39 | 
| 41058-Mairena del Alcor | 100,00% | 78,11% | 6,97% | 10,15% | 4,78% | 1005 | 
| 41059-Mairena del Aljarafe | 100,00% | 73,19% | 10,83% | 12,52% | 3,47% | 6344 | 
| 41060-Marchena | 100,00% | 49,15% | 13,38% | 22,14% | 15,33% | 411 | 
| 41061-Marinaleda | 100,00% | 51,32% | 6,58% | 38,16% | 3,95% | 76 | 
| 41062-Martín de la Jara | 100,00% | 58,97% | 23,08% | 14,10% | 3,85% | 78 | 
| 41063-Molares (Los) | 100,00% | 40,20% | 5,88% | 48,04% | 5,88% | 102 | 
| 41064-Montellano | 100,00% | 44,13% | 23,46% | 25,70% | 6,70% | 179 | 
| 41065-Morón de la Frontera | 100,00% | 32,94% | 20,20% | 27,45% | 19,41% | 510 | 
| 41066-Navas de la Concepción (Las) | 100,00% | 39,22% | 19,61% | 41,18% | 0 | 51 | 
| 41067-Olivares | 100,00% | 72,05% | 9,21% | 11,48% | 7,25% | 662 | 
| 41068-Osuna | 100,00% | 44,44% | 22,72% | 26,67% | 6,17% | 405 | 
| 41069-Palacios y Villafranca (Los) | 100,00% | 67,90% | 8,71% | 14,25% | 9,14% | 919 | 
| 41070-Palomares del Río | 100,00% | 80,13% | 4,77% | 12,40% | 2,70% | 629 | 
| 41071-Paradas | 100,00% | 67,00% | 3,94% | 19,70% | 9,36% | 203 | 
| 41072-Pedrera | 100,00% | 40,12% | 13,58% | 40,74% | 5,56% | 162 | 
| 41073-Pedroso (El) | 100,00% | 69,07% | 3,09% | 24,74% | 3,09% | 97 | 
| 41074-Peñaflor | 100,00% | 45,95% | 20,27% | 31,08% | 2,70% | 74 | 
| 41075-Pilas | 100,00% | 51,12% | 17,57% | 17,25% | 14,06% | 313 | 
| 41076-Pruna | 100,00% | 36,59% | 29,27% | 17,07% | 17,07% | 82 | 
| 41077-Puebla de Cazalla (La) | 100,00% | 33,13% | 12,81% | 39,38% | 14,69% | 320 | 
| 41078-Puebla de los Infantes (La) | 100,00% | 43,62% | 6,38% | 40,43% | 9,57% | 94 | 
| 41079-Puebla del Río (La) | 100,00% | 66,91% | 7,16% | 12,35% | 13,58% | 405 | 
| 41080-Real de la Jara (El) | 100,00% | 46,88% | 9,38% | 35,94% | 7,81% | 64 | 
| 41081-Rinconada (La) | 100,00% | 78,05% | 7,34% | 10,34% | 4,27% | 2902 | 
| 41082-Roda de Andalucía (La) | 100,00% | 28,00% | 24,67% | 39,33% | 8,00% | 150 | 
| 41083-Ronquillo (El) | 100,00% | 75,45% | 9,09% | 15,45% | 0 | 110 | 
| 41084-Rubio (El) | 100,00% | 46,67% | 15,00% | 38,33% | 0 | 60 | 
| 41085-Salteras | 100,00% | 84,05% | 5,84% | 5,84% | 4,28% | 514 | 
| 41086-San Juan de Aznalfarache | 100,00% | 66,88% | 9,97% | 13,44% | 9,72% | 1585 | 
| 41088-San Nicolás del Puerto | 100,00% | 73,33% | 10,00% | 13,33% | 3,33% | 30 | 
| 41087-Sanlúcar la Mayor | 100,00% | 72,69% | 9,36% | 10,53% | 7,41% | 769 | 
| 41089-Santiponce | 100,00% | 81,37% | 3,82% | 9,77% | 5,04% | 655 | 
| 41090-Saucejo (El) | 100,00% | 45,41% | 18,36% | 31,40% | 4,83% | 207 | 
| 41091-Sevilla | 100,00% | 32,31% | 25,57% | 23,85% | 18,27% | 28263 | 
| 41092-Tocina | 100,00% | 69,01% | 7,47% | 15,82% | 7,69% | 455 | 
| 41093-Tomares | 100,00% | 68,23% | 14,39% | 14,26% | 3,12% | 3078 | 
| 41094-Umbrete | 100,00% | 74,44% | 8,02% | 11,28% | 6,27% | 399 | 
| 41095-Utrera | 100,00% | 46,96% | 15,78% | 28,25% | 9,02% | 1331 | 
| 41096-Valencina de la Concepción | 100,00% | 82,53% | 7,78% | 6,59% | 3,10% | 1259 | 
| 41097-Villamanrique de la Condesa | 100,00% | 73,68% | 11,58% | 7,37% | 7,37% | 95 | 
| 41100-Villanueva de San Juan | 100,00% | 36,51% | 12,70% | 49,21% | 1,59% | 63 | 
| 41098-Villanueva del Ariscal | 100,00% | 78,43% | 6,22% | 12,25% | 3,11% | 547 | 
| 41099-Villanueva del Río y Minas | 100,00% | 55,81% | 9,30% | 30,62% | 4,26% | 258 | 
| 41101-Villaverde del Río | 100,00% | 72,73% | 6,67% | 14,55% | 6,06% | 165 | 
| 41102-Viso del Alcor (El) | 100,00% | 75,91% | 5,47% | 12,75% | 5,87% | 494 | 
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |