| Población en viviendas familiares de 16 años o más y nivel de estudios especializado, según sexo y tipo de estudios completados. 42-Soria |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | TOTAL | Derecho | Magisterio, Educación infantil... | Ciencias Sociales | Artes y Humanidades | Informática | Ingenierías | Formación Técnica e Industrias | Ciencias | Arquitectura o Construcción | Agricultura, Ganadería, Pesca; Veterinaria | Salud, Servicios Sociales | Otros Servicios | |
| TOTAL | 15967 | 826 | 2603 | 2772 | 1185 | 333 | 1096 | 2802 | 538 | 217 | 420 | 2473 | 702 | 7287 | 416 | 744 | 990 | 499 | 193 | 817 | 2181 | 236 | 157 | 291 | 554 | 209 | 8680 | 410 | 1859 | 1782 | 686 | 140 | 279 | 621 | 302 | 60 | 129 | 1919 | 493 |
| 42001-Abejar | 27 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 42003-Adradas | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42004-Ágreda | 471 | 14 | 72 | 91 | 18 | 6 | 14 | 147 | 9 | 3 | 9 | 68 | 20 | 208 | 5 | 29 | 30 | 9 | 3 | 12 | 93 | 2 | 1 | 6 | 10 | 8 | 263 | 9 | 43 | 61 | 9 | 3 | 2 | 54 | 7 | 2 | 3 | 58 | 12 |
| 42006-Alconaba | 30 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42007-Alcubilla de Avellaneda | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42008-Alcubilla de las Peñas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42009-Aldealafuente | 30 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 42010-Aldealices | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011-Aldealpozo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42012-Aldealseñor | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42013-Aldehuela de Periáñez | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42014-Aldehuelas (Las) | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42015-Alentisque | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42016-Aliud | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42017-Almajano | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 42018-Almaluez | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42019-Almarza | 105 | 5 | 9 | 16 | 7 | 3 | 7 | 28 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 62 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 43 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 42020-Almazán | 878 | 36 | 145 | 198 | 45 | 14 | 65 | 160 | 32 | 14 | 27 | 100 | 42 | 389 | 15 | 42 | 61 | 17 | 11 | 47 | 125 | 9 | 8 | 23 | 24 | 7 | 489 | 21 | 103 | 137 | 28 | 3 | 18 | 35 | 23 | 6 | 4 | 76 | 35 |
| 42021-Almazul | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 42022-Almenar de Soria | 42 | 1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 42023-Alpanseque | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42024-Arancón | 21 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42025-Arcos de Jalón | 202 | 7 | 20 | 25 | 5 | 3 | 15 | 96 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 111 | 6 | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 61 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 91 | 1 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 35 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 42026-Arenillas | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42027-Arévalo de la Sierra | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 42028-Ausejo de la Sierra | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42029-Baraona | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42030-Barca | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42031-Barcones | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42032-Bayubas de Abajo | 44 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 42033-Bayubas de Arriba | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42034-Beratón | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42035-Berlanga de Duero | 162 | 5 | 24 | 33 | 5 | 5 | 5 | 50 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 83 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 3 | 39 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 79 | 1 | 19 | 21 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| 42036-Blacos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42037-Bliecos | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42038-Borjabad | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42039-Borobia | 65 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 31 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 34 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 42041-Buberos | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42042-Buitrago | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 812 | 44 | 122 | 127 | 91 | 16 | 54 | 172 | 28 | 8 | 21 | 94 | 35 | 367 | 23 | 35 | 38 | 43 | 5 | 36 | 124 | 11 | 5 | 17 | 19 | 11 | 445 | 21 | 87 | 89 | 48 | 11 | 18 | 48 | 17 | 3 | 4 | 75 | 24 |
| 42044-Cabrejas del Campo | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42045-Cabrejas del Pinar | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42046-Calatañazor | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42048-Caltojar | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42049-Candilichera | 33 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 42051-Carabantes | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42052-Caracena | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42053-Carrascosa de Abajo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42054-Carrascosa de la Sierra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42055-Casarejos | 26 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 42056-Castilfrío de la Sierra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42058-Castillejo de Robledo | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42057-Castilruiz | 59 | 1 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 30 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 42050-Cañamaque | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42059-Centenera de Andaluz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42060-Cerbón | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42061-Cidones | 53 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 32 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 42062-Cigudosa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42063-Cihuela | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42064-Ciria | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42065-Cirujales del Río | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42068-Coscurita | 27 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 42069-Covaleda | 195 | 8 | 41 | 41 | 10 | 1 | 19 | 47 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | 95 | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 36 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 | 4 | 26 | 26 | 7 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 42070-Cubilla | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42071-Cubo de la Solana | 41 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 42073-Cueva de Ágreda | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42075-Dévanos | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42076-Deza | 43 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42078-Duruelo de la Sierra | 274 | 11 | 40 | 57 | 14 | 4 | 7 | 70 | 8 | 5 | 9 | 34 | 15 | 113 | 4 | 10 | 18 | 5 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 161 | 7 | 30 | 39 | 9 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1 | 3 | 32 | 10 |
| 42079-Escobosa de Almazán | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42080-Espeja de San Marcelino | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42081-Espejón | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42082-Estepa de San Juan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42083-Frechilla de Almazán | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42084-Fresno de Caracena | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42085-Fuentearmegil | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42086-Fuentecambrón | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
