| Tasas de emparejamiento de hecho de personas de 16 años o más según sexo y edad. 42-Soria |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | De 16 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 o más | TOTAL | De 16 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 o más | TOTAL | De 16 a 19 | De 20 a 24 | De 25 a 29 | De 30 a 34 | De 35 a 44 | De 45 a 54 | De 55 a 64 | De 65 o más | |
| TOTAL | 3,40% | 60,00% | 41,76% | 20,76% | 10,40% | 4,51% | 1,79% | 1,03% | 0,94% | 3,41% | 75,00% | 52,31% | 26,41% | 12,12% | 5,26% | 2,19% | 1,12% | 0,92% | 3,39% | 57,14% | 38,46% | 17,78% | 9,12% | 3,81% | 1,39% | 0,95% | 0,95% |
| 42001-Abejar | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42003-Adradas | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42004-Ágreda | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 4,84% | 0,91% | 0,36% | 0,00% | 0,00% | 0,23% | 0,41% | 0 | 0,00% | 5,88% | 1,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,42% | 0,41% | 0,00% | 0,00% | 4,44% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42006-Alconaba | 3,03% | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42007-Alcubilla de Avellaneda | 3,64% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 1,47% | 3,64% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,64% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,03% |
| 42008-Alcubilla de las Peñas | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 4,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42009-Aldealafuente | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42010-Aldealices | 33,33% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42011-Aldealpozo | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42012-Aldealseñor | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42013-Aldehuela de Periáñez | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42014-Aldehuelas (Las) | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42015-Alentisque | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42016-Aliud | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42017-Almajano | 4,76% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 5,41% | 4,76% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 4,76% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 5,88% |
| 42018-Almaluez | 1,67% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42019-Almarza | 5,30% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 12,82% | 0,00% | 0,00% | 4,80% | 5,30% | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 17,65% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 5,30% | 0 | 0 | 0,00% | 33,33% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 5,36% |
| 42020-Almazán | 2,74% | 50,00% | 31,43% | 15,56% | 6,70% | 2,96% | 1,63% | 0,72% | 0,30% | 2,74% | 0 | 42,86% | 19,35% | 7,59% | 3,83% | 2,08% | 0,94% | 0,27% | 2,74% | 50,00% | 28,57% | 13,56% | 6,00% | 2,14% | 1,13% | 0,49% | 0,33% |
| 42021-Almazul | 5,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 14,29% | 8,33% | 4,35% | 5,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 4,00% | 5,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 4,76% |
| 42022-Almenar de Soria | 1,15% | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42023-Alpanseque | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42024-Arancón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42025-Arcos de Jalón | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,27% | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42026-Arenillas | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42027-Arévalo de la Sierra | 9,09% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 9,09% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% |
| 42028-Ausejo de la Sierra | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42029-Baraona | 2,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | 2,22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42030-Barca | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42031-Barcones | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42032-Bayubas de Abajo | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42033-Bayubas de Arriba | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42034-Beratón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42035-Berlanga de Duero | 1,99% | 100,00% | 0,00% | 44,44% | 0,00% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 1,99% | 0 | 0 | 66,67% | 0,00% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | 1,54% | 1,99% | 100,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,82% |
| 42036-Blacos | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42037-Bliecos | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42038-Borjabad | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42039-Borobia | 2,67% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 2,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,67% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% |
| 42041-Buberos | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 22,22% | 0,00% | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 0,00% | 9,09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
| 42042-Buitrago | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42043-Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 2,96% | 0 | 25,00% | 22,86% | 8,84% | 3,76% | 1,59% | 0,64% | 0,48% | 3,06% | 0 | 0,00% | 34,78% | 11,29% | 3,98% | 1,95% | 1,25% | 0,30% | 2,87% | 0 | 28,57% | 17,02% | 7,06% | 3,56% | 1,16% | 0,00% | 0,68% |
| 42044-Cabrejas del Campo | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42045-Cabrejas del Pinar | 2,00% | 0 | 0 | 25,00% | 10,00% | 5,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,97% | 0 | 0 | 50,00% | 25,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,01% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42046-Calatañazor | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42048-Caltojar | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42049-Candilichera | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42051-Carabantes | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 22,22% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 25,00% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 20,00% |
| 42052-Caracena | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42053-Carrascosa de Abajo | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42054-Carrascosa de la Sierra | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42055-Casarejos | 3,33% | 0 | 0 | 75,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0 | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42056-Castilfrío de la Sierra | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42058-Castillejo de Robledo | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42057-Castilruiz | 2,74% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 7,14% | 2,86% | 1,04% | 2,74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67% | 0,00% | 1,85% | 2,74% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0,00% | 4,55% | 0,00% |
| 42050-Cañamaque | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42059-Centenera de Andaluz | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42060-Cerbón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42061-Cidones | 5,45% | 0 | 0 | 0,00% | 60,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 4,17% | 5,45% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 5,45% | 0 | 0 | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% |
| 42062-Cigudosa | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42063-Cihuela | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42064-Ciria | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 5,26% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% |
| 42065-Cirujales del Río | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42068-Coscurita | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42069-Covaleda | 4,50% | 50,00% | 71,43% | 21,43% | 14,93% | 7,56% | 1,12% | 1,15% | 0,38% | 4,50% | 0 | 50,00% | 36,36% | 18,52% | 7,14% | 2,30% | 1,16% | 0,68% | 4,50% | 50,00% | 80,00% | 11,76% | 12,50% | 7,95% | 0,00% | 1,14% | 0,00% |
| 42070-Cubilla | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42071-Cubo de la Solana | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42073-Cueva de Ágreda | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 12,50% | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 12,50% |
| 42075-Dévanos | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42076-Deza | 6,17% | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 8,45% | 6,17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 8,11% | 6,17% | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 8,82% |
| 42078-Duruelo de la Sierra | 2,01% | 0 | 100,00% | 6,25% | 6,25% | 4,35% | 0,89% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0 | 0 | 33,33% | 0,00% | 7,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0 | 100,00% | 0,00% | 9,09% | 1,45% | 1,96% | 0,00% | 0,00% |
| 42079-Escobosa de Almazán | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42080-Espeja de San Marcelino | 1,72% | 0 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 0 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42081-Espejón | 1,67% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 1,67% | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 1,67% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% |
| 42082-Estepa de San Juan | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 42083-Frechilla de Almazán | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42084-Fresno de Caracena | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42085-Fuentearmegil | 1,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 1,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 1,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,44% |
| 42086-Fuentecambrón | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42087-Fuentecantos | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42088-Fuentelmonge | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42089-Fuentelsaz de Soria | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42090-Fuentepinilla | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42092-Fuentes de Magaña | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42093-Fuentestrún | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 42094-Garray | 7,22% | 0 | 100,00% | 37,50% | 12,50% | 6,38% | 6,82% | 6,25% | 0,00% | 7,22% | 0 | 0 | 50,00% | 28,57% | 8,33% | 4,76% | 5,88% | 0,00% | 7,22% | 0 | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 4,35% | 8,70% | 6,67% | 0,00% |
| 42095-Golmayo | 7,73% | 0 | 100,00% | 22,22% | 12,50% | 6,67% | 4,55% | 2,94% | 2,08% | 7,73% | 0 | 0 | 30,77% | 9,68% | 8,47% | 4,35% | 5,56% | 2,00% | 7,73% | 0 | 100,00% | 17,39% | 14,63% | 4,35% | 4,76% | 0,00% | 2,17% |
| 42096-Gómara | 4,60% | 0 | 75,00% | 50,00% | 0,00% | 7,14% | 3,23% | 0,00% | 2,17% | 4,60% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 2,00% | 4,60% | 0 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 2,38% |
| 42097-Gormaz | 14,29% | 0 | 100,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | 14,29% | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 42098-Herrera de Soria | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
