Barbadás. Total. Total habitantes. Personas. |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | DPOP14746 | ||||||||||||
Periodicidad | Anual | ||||||||||||
Unidad | Personas | ||||||||||||
Escala | |||||||||||||
Nota de la Serie | |||||||||||||
DATOS | |||||||||||||
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
2020 | 11.158 | Definitivo | |||||||||||
2019 | 11.037 | Definitivo | |||||||||||
2018 | 10.951 | Definitivo | |||||||||||
2017 | 10.791 | Definitivo | |||||||||||
2016 | 10.638 | Definitivo | |||||||||||
2015 | 10.463 | Definitivo | |||||||||||
2014 | 10.371 | Definitivo | |||||||||||
2013 | 10.228 | Definitivo | |||||||||||
2012 | 10.064 | Definitivo | |||||||||||
2011 | 9.731 | Definitivo | |||||||||||
2010 | 9.468 | Definitivo | |||||||||||
2009 | 9.177 | Definitivo | |||||||||||
2008 | 8.890 | Definitivo | |||||||||||
2007 | 8.685 | Definitivo | |||||||||||
2006 | 8.426 | Definitivo | |||||||||||
2005 | 7.939 | Definitivo | |||||||||||
2004 | 7.597 | Definitivo | |||||||||||
2003 | 7.193 | Definitivo | |||||||||||
2002 | 6.908 | Definitivo | |||||||||||
2001 | 6.712 | Definitivo | |||||||||||
2000 | 6.286 | Definitivo | |||||||||||
1999 | 5.929 | Definitivo | |||||||||||
1998 | 5.576 | Definitivo | |||||||||||
1996 | 5.239 | Definitivo | |||||||||||
Dato: . Protegido por secreto estadístico | |||||||||||||
Dato: .. Dato no disponible |