Total Nacional. Valor añadido bruto. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Precios corrientes. Dato base.
- Series
- CNE3044
- Periodicity
- Anual
- Unit
- Euros
- Scale
- Millones
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 31.483 | Definitivo | |||||||||||
2021 | 33.378 | Definitivo | |||||||||||
2020 | 31.461 | Definitivo | |||||||||||
2019 | 30.751 | Definitivo | |||||||||||
2018 | 33.181 | Definitivo | |||||||||||
2017 | 32.399 | Definitivo | |||||||||||
2016 | 31.474 | Definitivo | |||||||||||
2015 | 29.476 | Definitivo | |||||||||||
2014 | 26.179 | Definitivo | |||||||||||
2013 | 26.757 | Definitivo | |||||||||||
2012 | 24.832 | Definitivo | |||||||||||
2011 | 25.246 | Definitivo | |||||||||||
2010 | 26.079 | Definitivo | |||||||||||
2009 | 24.225 | Definitivo | |||||||||||
2008 | 26.279 | Definitivo |
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available