Total Nacional. Todas las edades. Extranjera. Total. Población. Número.
- Series
- CP556362
- Periodicity
- Semestral
- Unit
- Personas
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022S2 | 5.579.947 | Provisional | |||||||||||
2022S1 | 5.407.491 | Definitivo | |||||||||||
2021S2 | 5.324.756 | Definitivo | |||||||||||
2021S1 | 5.368.271 | Definitivo | |||||||||||
2020S2 | 5.324.416 | Definitivo | |||||||||||
2020S1 | 5.226.906 | Provisional | |||||||||||
2019S2 | 5.021.334 | Definitivo | |||||||||||
2019S1 | 4.840.207 | Definitivo | |||||||||||
2018S2 | 4.656.333 | Definitivo | |||||||||||
2018S1 | 4.562.962 | Definitivo | |||||||||||
2017S2 | 4.443.780 | Definitivo | |||||||||||
2017S1 | 4.419.455 | Definitivo | |||||||||||
2016S2 | 4.382.618 | Definitivo | |||||||||||
2016S1 | 4.418.898 | Provisional | |||||||||||
2015S2 | 4.412.796 | Provisional |
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available