Anievas. Total. Total habitantes. Personas.
- Serie
- DPOP17368
- Periodicidad
- Anual
- Unidad
- Personas
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 267 | Definitivo | |||||||||||
2021 | 266 | Definitivo | |||||||||||
2020 | 274 | Definitivo | |||||||||||
2019 | 267 | Definitivo | |||||||||||
2018 | 279 | Definitivo | |||||||||||
2017 | 291 | Definitivo | |||||||||||
2016 | 314 | Definitivo | |||||||||||
2015 | 326 | Definitivo | |||||||||||
2014 | 327 | Definitivo | |||||||||||
2013 | 333 | Definitivo | |||||||||||
2012 | 351 | Definitivo | |||||||||||
2011 | 363 | Definitivo | |||||||||||
2010 | 363 | Definitivo | |||||||||||
2009 | 366 | Definitivo | |||||||||||
2008 | 361 | Definitivo |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible