Total Nacional. Nicaragua. Todas las edades. Total. Población. Número.
- Series
- ECP6581
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Personas
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024T1 | 87.786 | Definitivo | |||||||||||
2023T4 | 85.680 | Definitivo | |||||||||||
2023T3 | 83.907 | Definitivo | |||||||||||
2023T2 | 82.567 | Definitivo | |||||||||||
2023T1 | 80.013 | Definitivo | |||||||||||
2022T4 | 77.522 | Definitivo | |||||||||||
2022T3 | 74.876 | Definitivo | |||||||||||
2022T2 | 71.669 | Definitivo | |||||||||||
2022T1 | 68.776 | Definitivo | |||||||||||
2021T4 | 68.153 | Definitivo | |||||||||||
2021T3 | 67.904 | Definitivo | |||||||||||
2021T2 | 68.149 | Definitivo | |||||||||||
2021T1 | 68.229 | Definitivo | |||||||||||
2020T3 | 65.296 | Definitivo | |||||||||||
2020T1 | 59.747 | Definitivo |
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available