Total. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Total Nacional. Total.
- Series
- EM999783
- Periodicity
- Anual
- Unit
- Movimientos migratorios
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 528.856 | Definitivo | |||||||||||
| 2020 | 467.918 | Definitivo | |||||||||||
| 2019 | 750.480 | Definitivo | |||||||||||
| 2018 | 643.684 | Definitivo | |||||||||||
| 2017 | 532.132 | Definitivo | |||||||||||
| 2016 | 414.746 | Definitivo | |||||||||||
| 2015 | 342.114 | Definitivo | |||||||||||
| 2014 | 305.454 | Definitivo | |||||||||||
| 2013 | 280.772 | Definitivo | |||||||||||
| 2012 | 304.054 | Definitivo | |||||||||||
| 2011 | 371.335 | Definitivo | |||||||||||
| 2010 | 360.704 | Definitivo | |||||||||||
| 2009 | 392.963 | Definitivo | |||||||||||
| 2008 | 599.074 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

