Nacional. Pernoctaciones. Total.
- Serie
- EOT1036
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Pernoctaciones
| PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026M06 | 7.293.285 | Provisional | |||||||||||
| 2026M05 | 6.188.759 | Provisional | |||||||||||
| 2026M04 | 5.306.609 | Provisional | |||||||||||
| 2026M03 | 4.869.998 | Provisional | |||||||||||
| 2026M02 | 4.338.741 | Provisional | |||||||||||
| 2026M01 | 4.362.105 | Provisional | |||||||||||
| 2025M12 | 4.590.096 | Provisional | |||||||||||
| 2025M11 | 4.535.583 | Provisional | |||||||||||
| 2025M10 | 6.146.059 | Provisional | |||||||||||
| 2025M09 | 7.487.041 | Provisional | |||||||||||
| 2025M08 | 11.202.445 | Provisional | |||||||||||
| 2025M07 | 10.070.219 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M06 | 7.562.623 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M05 | 6.019.985 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M04 | 5.286.919 | Definitivo | |||||||||||
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible