Nacional. Pernoctaciones. Total.
- Series
- EOT1145
- Periodicity
- Mensual
- Unit
- Pernoctaciones
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025M11 | 655.713 | Provisional | |||||||||||
| 2025M10 | 1.012.205 | Provisional | |||||||||||
| 2025M09 | 1.226.937 | Provisional | |||||||||||
| 2025M08 | 2.381.675 | Provisional | |||||||||||
| 2025M07 | 1.831.932 | Provisional | |||||||||||
| 2025M06 | 1.223.743 | Provisional | |||||||||||
| 2025M05 | 1.094.547 | Provisional | |||||||||||
| 2025M04 | 1.075.824 | Provisional | |||||||||||
| 2025M03 | 660.114 | Provisional | |||||||||||
| 2025M02 | 500.685 | Provisional | |||||||||||
| 2025M01 | 389.030 | Provisional | |||||||||||
| 2024M12 | 834.814 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M11 | 715.049 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M10 | 984.400 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M09 | 1.220.872 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M08 | 2.428.208 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M07 | 1.734.959 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M06 | 1.116.288 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M05 | 1.039.080 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M04 | 826.804 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M03 | 927.229 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M02 | 497.068 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M01 | 395.361 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M12 | 926.332 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M11 | 599.971 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M10 | 997.705 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M09 | 1.223.837 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M08 | 2.443.781 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M07 | 1.765.836 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M06 | 1.059.068 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M05 | 882.073 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M04 | 1.168.732 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M03 | 622.575 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M02 | 513.034 | Definitivo | |||||||||||
| 2023M01 | 410.555 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M12 | 800.370 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M11 | 564.253 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M10 | 960.252 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M09 | 1.121.535 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M08 | 2.457.493 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M07 | 1.816.916 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M06 | 1.041.399 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M05 | 846.342 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M04 | 1.084.253 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M03 | 525.684 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M02 | 490.532 | Definitivo | |||||||||||
| 2022M01 | 361.309 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M12 | 765.811 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M11 | 570.823 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M10 | 1.095.321 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M09 | 1.116.298 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M08 | 2.453.153 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M07 | 1.705.124 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M06 | 798.997 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M05 | 464.569 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M04 | 330.931 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M03 | 251.495 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M02 | 114.811 | Definitivo | |||||||||||
| 2021M01 | 111.841 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M12 | 227.904 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M11 | 130.492 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M10 | 398.249 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M09 | 673.666 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M08 | 2.109.993 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M07 | 1.451.102 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M06 | 277.689 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M05 | 37.322 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M04 | . | Definitivo | |||||||||||
| 2020M03 | 149.317 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M02 | 493.030 | Definitivo | |||||||||||
| 2020M01 | 365.838 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M12 | 877.322 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M11 | 644.452 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M10 | 833.536 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M09 | 1.063.493 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M08 | 2.403.090 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M07 | 1.624.956 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M06 | 1.054.793 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M05 | 850.262 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M04 | 1.018.402 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M03 | 618.980 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M02 | 414.959 | Definitivo | |||||||||||
| 2019M01 | 321.785 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M12 | 872.014 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M11 | 623.269 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M10 | 905.675 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M09 | 1.052.592 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M08 | 2.310.609 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M07 | 1.542.610 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M06 | 975.249 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M05 | 794.924 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M04 | 815.378 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M03 | 823.845 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M02 | 419.586 | Definitivo | |||||||||||
| 2018M01 | 321.955 | Definitivo | |||||||||||
| 2017M12 | 866.384 | Definitivo | |||||||||||
| 2017M11 | 492.787 | Definitivo | |||||||||||
| 2017M10 | 871.649 | Definitivo | |||||||||||
| 2017M09 | 1.027.460 | Definitivo | |||||||||||
| 2017M08 | 2.250.173 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

