País Vasco. Mujeres. 55 y más años. Total. Personas.
- Series
- EPA1633
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Personas
- Scale
- Miles
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023T4 | 455,8 | Definitivo | |||||||||||
2023T3 | 454,4 | Definitivo | |||||||||||
2023T2 | 452,7 | Definitivo | |||||||||||
2023T1 | 451,4 | Definitivo | |||||||||||
2022T4 | 450,4 | Definitivo | |||||||||||
2022T3 | 449,0 | Definitivo | |||||||||||
2022T2 | 447,8 | Definitivo | |||||||||||
2022T1 | 446,6 | Definitivo | |||||||||||
2021T4 | 445,0 | Definitivo | |||||||||||
2021T3 | 443,2 | Definitivo | |||||||||||
2021T2 | 441,7 | Definitivo | |||||||||||
2021T1 | 440,7 | Definitivo | |||||||||||
2020T4 | 439,8 | Definitivo | |||||||||||
2020T3 | 438,5 | Definitivo | |||||||||||
2020T2 | 437,5 | Definitivo |
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available