Parados. Total Nacional. Ambos sexos. Información y comunicaciones. Valor absoluto.
- Series
- EPA66453
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Personas
- Scale
- Miles
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T4 | 38,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T3 | 34,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T2 | 32,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T1 | 30,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T4 | 40,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T3 | 31,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T2 | 30,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T1 | 33,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T4 | 22,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T3 | 41,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T2 | 26,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T1 | 23,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T4 | 33,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T3 | 40,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T2 | 36,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T1 | 24,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T4 | 29,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T3 | 34,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T2 | 28,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T1 | 33,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T4 | 27,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T3 | 26,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T2 | 24,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T1 | 27,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T4 | 31,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T3 | 32,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T2 | 38,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T1 | 40,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T4 | 30,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T3 | 28,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T2 | 31,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T1 | 31,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T4 | 29,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T3 | 30,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T2 | 28,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T1 | 36,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T4 | 33,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T3 | 42,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T2 | 45,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T1 | 41,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T4 | 47,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T3 | 64,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T2 | 61,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T1 | 58,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T4 | 60,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T3 | 54,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T2 | 54,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T1 | 53,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2011T4 | 49,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2011T3 | 54,7 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

