Total Nacional. Tasa de paro de la población. Ambos sexos. De 55 y más años.
- Series
- EPA813
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Tasas
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T4 | 10,69 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T3 | 10,84 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T2 | 11,02 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T1 | 11,79 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T4 | 11,13 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T3 | 10,48 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T2 | 11,70 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T1 | 12,26 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T4 | 12,31 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T3 | 13,91 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T2 | 12,75 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T1 | 12,70 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T4 | 12,50 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T3 | 12,07 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T2 | 11,56 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

