Total Nacional. Ambos sexos. 16 y más años. Parados. Personas.
- Series
- EPA86
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Personas
- Scale
- Miles
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T4 | 2.830,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T3 | 2.855,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T2 | 2.762,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T1 | 3.127,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T4 | 3.024,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T3 | 2.980,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T2 | 2.919,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T1 | 3.174,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T4 | 3.103,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T3 | 3.416,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T2 | 3.543,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T1 | 3.653,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T4 | 3.719,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T3 | 3.722,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T2 | 3.368,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T1 | 3.313,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T4 | 3.191,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T3 | 3.214,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T2 | 3.230,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T1 | 3.354,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T4 | 3.304,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T3 | 3.326,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T2 | 3.490,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T1 | 3.796,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T4 | 3.766,7 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

