Tasa de paro de la población. Ambos sexos. Andalucía. Total.
- Serie
- EPA86911
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Tasas
| PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T4 | 17,60 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T3 | 18,67 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T2 | 18,05 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T1 | 18,31 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T4 | 19,00 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T3 | 18,98 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T2 | 18,68 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T1 | 19,43 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T4 | 20,18 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T3 | 22,41 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T2 | 21,58 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T1 | 22,54 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T4 | 22,74 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T3 | 23,80 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T2 | 21,32 | Definitivo | |||||||||||
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible