Unemployment rate. Both genders. Andalucía. Total.
- Series
- EPA86911
- Periodicity
- Quarterly
- Unit
- Rates
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023QIV | 17.60 | Final value | |||||||||||
| 2023QIII | 18.67 | Final value | |||||||||||
| 2023QII | 18.05 | Final value | |||||||||||
| 2023QI | 18.31 | Final value | |||||||||||
| 2022QIV | 19.00 | Final value | |||||||||||
| 2022QIII | 18.98 | Final value | |||||||||||
| 2022QII | 18.68 | Final value | |||||||||||
| 2022QI | 19.43 | Final value | |||||||||||
| 2021QIV | 20.18 | Final value | |||||||||||
| 2021QIII | 22.41 | Final value | |||||||||||
| 2021QII | 21.58 | Final value | |||||||||||
| 2021QI | 22.54 | Final value | |||||||||||
| 2020QIV | 22.74 | Final value | |||||||||||
| 2020QIII | 23.80 | Final value | |||||||||||
| 2020QII | 21.32 | Final value | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available