Tasa de paro de la población. Ambos sexos. Total Nacional. Menos de 25 años.
- Series
- EPA86912
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Tasas
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T4 | 28,36 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T3 | 27,82 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T2 | 27,94 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T1 | 30,03 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T4 | 29,26 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T3 | 31,01 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T2 | 28,52 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T1 | 30,18 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T4 | 30,70 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T3 | 31,15 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T2 | 38,38 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T1 | 39,53 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T4 | 40,13 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T3 | 40,45 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T2 | 39,61 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

