Total Nacional. Ambos sexos. 16 y más años. Ocupados. Personas.
- Series
- EPA87
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Personas
- Scale
- Miles
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023T4 | 21.246,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T3 | 21.265,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T2 | 21.056,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2023T1 | 20.452,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T4 | 20.463,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T3 | 20.545,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T2 | 20.468,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2022T1 | 20.084,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T4 | 20.184,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T3 | 20.031,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T2 | 19.671,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2021T1 | 19.206,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T4 | 19.344,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T3 | 19.176,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T2 | 18.607,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2020T1 | 19.681,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T4 | 19.966,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T3 | 19.874,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T2 | 19.804,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2019T1 | 19.471,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T4 | 19.564,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T3 | 19.528,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T2 | 19.344,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2018T1 | 18.874,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T4 | 18.998,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T3 | 19.049,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T2 | 18.813,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2017T1 | 18.438,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T4 | 18.508,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T3 | 18.527,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T2 | 18.301,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2016T1 | 18.029,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T4 | 18.094,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T3 | 18.048,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T2 | 17.866,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2015T1 | 17.454,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T4 | 17.569,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T3 | 17.504,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T2 | 17.353,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2014T1 | 16.950,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T4 | 17.135,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T3 | 17.230,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T2 | 17.160,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2013T1 | 17.030,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T4 | 17.339,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T3 | 17.667,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T2 | 17.758,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2012T1 | 17.765,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2011T4 | 18.153,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2011T3 | 18.484,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2011T2 | 18.622,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2011T1 | 18.426,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2010T4 | 18.674,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2010T3 | 18.819,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2010T2 | 18.751,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2010T1 | 18.652,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2009T4 | 18.890,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2009T3 | 19.098,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2009T2 | 19.154,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2009T1 | 19.284,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2008T4 | 20.055,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2008T3 | 20.556,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2008T2 | 20.646,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2008T1 | 20.620,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2007T4 | 20.717,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2007T3 | 20.753,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2007T2 | 20.580,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2007T1 | 20.267,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2006T4 | 20.195,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2006T3 | 20.091,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2006T2 | 19.891,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2006T1 | 19.578,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2005T4 | 19.509,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2005T3 | 19.422,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2005T2 | 19.160,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2005T1 | 18.736,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2004T4 | 18.490,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2004T3 | 18.289,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2004T2 | 18.018,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2004T1 | 17.770,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2003T4 | 17.740,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2003T3 | 17.646,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2003T2 | 17.423,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2003T1 | 17.092,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2002T4 | 16.991,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2002T3 | 16.919,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2002T2 | 16.766,9 | Definitivo | |||||||||||
| 2002T1 | 16.482,3 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

