Total Nacional. Ambos sexos. 16 y más años. Ocupados. Personas.
- Series
- EPA87
- Periodicity
- Trimestral
- Unit
- Personas
- Scale
- Miles
PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023T4 | 21.246,9 | Definitivo | |||||||||||
2023T3 | 21.265,9 | Definitivo | |||||||||||
2023T2 | 21.056,7 | Definitivo | |||||||||||
2023T1 | 20.452,8 | Definitivo | |||||||||||
2022T4 | 20.463,9 | Definitivo | |||||||||||
2022T3 | 20.545,7 | Definitivo | |||||||||||
2022T2 | 20.468,0 | Definitivo | |||||||||||
2022T1 | 20.084,7 | Definitivo | |||||||||||
2021T4 | 20.184,9 | Definitivo | |||||||||||
2021T3 | 20.031,0 | Definitivo | |||||||||||
2021T2 | 19.671,7 | Definitivo | |||||||||||
2021T1 | 19.206,8 | Definitivo | |||||||||||
2020T4 | 19.344,3 | Definitivo | |||||||||||
2020T3 | 19.176,9 | Definitivo | |||||||||||
2020T2 | 18.607,2 | Definitivo |
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available