Total Nacional, General, Total, Variación anual
- Serie
- IPC117049
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Tasas
| PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016M12 | 1,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M11 | 0,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M10 | 0,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M09 | 0,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M08 | -0,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M07 | -0,6 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M06 | -0,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M05 | -1,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M04 | -1,1 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M03 | -0,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M02 | -0,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2016M01 | -0,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2015M12 | 0,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2015M11 | -0,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2015M10 | -0,7 | Definitivo | |||||||||||
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible