Nacional. Alimentos y bebidas no alcohólicas. Variación anual.
- Serie
- IPC251862
- Base
- Base 2021
- Periodicidad
- Mensual
- Unidad
- Tasas
| PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025M12 | 3,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M11 | 2,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M10 | 2,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M09 | 2,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M08 | 2,3 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M07 | 2,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M06 | 2,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M05 | 2,5 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M04 | 2,0 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M03 | 2,4 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M02 | 2,2 | Definitivo | |||||||||||
| 2025M01 | 1,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M12 | 1,8 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M11 | 1,7 | Definitivo | |||||||||||
| 2024M10 | 1,9 | Definitivo | |||||||||||
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible