Madrid, Comunidad de. General. Índice.
- Serie
- IPV730
- Periodicidad
- Trimestral
- Unidad
- Índice
PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023T2 | 162,841 | Definitivo | |||||||||||
2023T1 | 159,407 | Definitivo | |||||||||||
2022T4 | 157,779 | Definitivo | |||||||||||
2022T3 | 160,024 | Definitivo | |||||||||||
2022T2 | 156,460 | Definitivo | |||||||||||
2022T1 | 154,666 | Definitivo | |||||||||||
2021T4 | 150,345 | Definitivo | |||||||||||
2021T3 | 148,701 | Definitivo | |||||||||||
2021T2 | 145,849 | Definitivo | |||||||||||
2021T1 | 143,929 | Definitivo | |||||||||||
2020T4 | 142,540 | Definitivo | |||||||||||
2020T3 | 144,599 | Definitivo | |||||||||||
2020T2 | 143,130 | Definitivo | |||||||||||
2020T1 | 143,971 | Definitivo | |||||||||||
2019T4 | 140,469 | Definitivo |
Dato: . Protegido por secreto estadístico
Dato: .. Dato no disponible