Total. Población. Madrid. Proyección a corto plazo. Todas las edades.
- Series
- PROP110695
- Periodicity
- Anual
- Unit
- Personas
| PERIOD | VALUE | DATA TYPE | NOTE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 8.058.991,798010 | Definitivo | |||||||||||
| 2038 | 8.024.832,818067 | Definitivo | |||||||||||
| 2037 | 7.989.790,743446 | Definitivo | |||||||||||
| 2036 | 7.953.457,188040 | Definitivo | |||||||||||
| 2035 | 7.915.183,516188 | Definitivo | |||||||||||
| 2034 | 7.874.072,564916 | Definitivo | |||||||||||
| 2033 | 7.828.895,033655 | Definitivo | |||||||||||
| 2032 | 7.778.119,343002 | Definitivo | |||||||||||
| 2031 | 7.719.961,714060 | Definitivo | |||||||||||
| 2030 | 7.652.466,029578 | Definitivo | |||||||||||
| 2029 | 7.573.706,346520 | Definitivo | |||||||||||
| 2028 | 7.482.096,519756 | Definitivo | |||||||||||
| 2027 | 7.376.921,133551 | Definitivo | |||||||||||
| 2026 | 7.258.984,660097 | Definitivo | |||||||||||
| 2025 | 7.131.676,010540 | Definitivo | |||||||||||
Data item: - Protected by statistical secrecy
Data item: .. Data not available

