Calendario 2026
Estadísticas coyunturales
-
Día Mes Periodo de referencia 26 Enero Diciembre 2025 24 Febrero Enero 2026 23 Marzo Febrero 2026 23 Abril Marzo 2026 25 Mayo Abril 2026 23 Junio Mayo 2026 24 Julio Junio 2026 21 Agosto Julio 2026 22 Septiembre Agosto 2026 23 Octubre Septiembre 2026 23 Noviembre Octubre 2026 22 Diciembre Noviembre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 19 Enero Noviembre 2025 20 Febrero Diciembre 2025 24 Marzo Enero 2026 23 Abril Febrero 2026 18 Mayo Marzo 2026 19 Junio Abril 2026 14 Julio Mayo 2026 7 Agosto Junio 2026 25 Septiembre Julio 2026 26 Octubre Agosto 2026 17 Noviembre Septiembre 2026 16 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 12 Enero Noviembre 2025 10 Febrero Diciembre 2025 11 Marzo Enero 2026 10 Abril Febrero 2026 12 Mayo Marzo 2026 11 Junio Abril 2026 10 Julio Mayo 2026 7 Agosto Junio 2026 10 Septiembre Julio 2026 9 Octubre Agosto 2026 12 Noviembre Septiembre 2026 11 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 21 Enero Noviembre 2025 18 Febrero Diciembre 2025 18 Marzo Enero 2026 22 Abril Febrero 2026 20 Mayo Marzo 2026 17 Junio Abril 2026 22 Julio Mayo 2026 19 Agosto Junio 2026 16 Septiembre Julio 2026 21 Octubre Agosto 2026 18 Noviembre Septiembre 2026 23 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 21 Enero Noviembre 2025 18 Febrero Diciembre 2025 18 Marzo Enero 2026 22 Abril Febrero 2026 20 Mayo Marzo 2026 17 Junio Abril 2026 22 Julio Mayo 2026 19 Agosto Junio 2026 16 Septiembre Julio 2026 21 Octubre Agosto 2026 18 Noviembre Septiembre 2026 23 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 21 Enero Semana 1 2026 18 Febrero Semana 5 2026 18 Marzo Semana 9 2026 22 Abril Semana 14 2026 20 Mayo Semana 18 2026 17 Junio Semana 22 2026 22 Julio Semana 27 2026 19 Agosto Semana 31 2026 16 Septiembre Semana 35 2026 21 Octubre Semana 40 2026 18 Noviembre Semana 44 2026 23 Diciembre Semana 49 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 26 Enero Noviembre 2025 19 Febrero Diciembre 2025 24 Marzo Enero 2026 24 Abril Febrero 2026 27 Mayo Marzo 2026 22 Junio Abril 2026 20 Julio Mayo 2026 26 Agosto Junio 2026 28 Septiembre Julio 2026 26 Octubre Agosto 2026 25 Noviembre Septiembre 2026 18 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 16 Enero Noviembre 2025 20 Febrero Diciembre 2025 23 Marzo Enero 2026 17 Abril Febrero 2026 21 Mayo Marzo 2026 22 Junio Abril 2026 17 Julio Mayo 2026 14 Agosto Junio 2026 21 Septiembre Julio 2026 16 Octubre Agosto 2026 20 Noviembre Septiembre 2026 17 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 14 Enero Noviembre 2025 11 Febrero Diciembre 2025 11 Marzo Enero 2026 13 Abril Febrero 2026 13 Mayo Marzo 2026 10 Junio Abril 2026 10 Julio Mayo 2026 12 Agosto Junio 2026 10 Septiembre Julio 2026 13 Octubre Agosto 2026 12 Noviembre Septiembre 2026 11 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 20 Enero Noviembre 2025 24 Febrero Diciembre 2025 24 Marzo Enero 2026 22 Abril Febrero 2026 22 Mayo Marzo 2026 23 Junio Abril 2026 20 Julio Mayo 2026 17 Agosto Junio 2026 23 Septiembre Julio 2026 19 Octubre Agosto 2026 24 Noviembre Septiembre 2026 18 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 16 Enero Noviembre 2025 20 Febrero Diciembre 2025 23 Marzo Enero 2026 17 Abril Febrero 2026 21 Mayo Marzo 2026 22 Junio Abril 2026 17 Julio Mayo 2026 14 Agosto Junio 2026 21 Septiembre Julio 2026 16 Octubre Agosto 2026 20 Noviembre Septiembre 2026 17 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 20 Enero Noviembre 2025 25 Febrero Diciembre 2025 20 Marzo Enero 2026 17 Abril Febrero 2026 21 Mayo Marzo 2026 18 Junio Abril 2026 20 Julio Mayo 2026 20 Agosto Junio 2026 18 Septiembre Julio 2026 19 Octubre Agosto 2026 19 Noviembre Septiembre 2026 18 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 26 Enero Diciembre 2025 25 Febrero Enero 2026 25 Marzo Febrero 2026 24 Abril Marzo 2026 26 Mayo Abril 2026 25 Junio Mayo 2026 24 Julio Junio 2026 25 Agosto Julio 2026 24 Septiembre Agosto 2026 26 Octubre Septiembre 2026 24 Noviembre Octubre 2026 23 Diciembre Noviembre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 15 Enero Diciembre 2025 30 Enero Avance. Enero 2026 13 Febrero Enero 2026 27 Febrero Avance. Febrero 2026 13 Marzo Febrero 2026 27 Marzo Avance. Marzo 2026 14 Abril Marzo 2026 29 Abril Avance. Abril 2026 14 Mayo Abril 2026 29 Mayo Avance. Mayo 2026 12 Junio Mayo 2026 29 Junio Avance. Junio 2026 15 Julio Junio 2026 30 Julio Avance. Julio 2026 13 Agosto Julio 2026 28 Agosto Avance. Agosto 2026 15 Septiembre Agosto 2026 29 Septiembre Avance. Septiembre 2026 14 Octubre Septiembre 2026 30 Octubre Avance. Octubre 2026 13 Noviembre Octubre 2026 27 Noviembre Avance. Noviembre 2026 15 Diciembre Noviembre 2026 30 Diciembre Avance. Diciembre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 20 Enero Noviembre 2025 24 Febrero Diciembre 2025 25 Marzo Enero 2026 21 Abril Febrero 2026 25 Mayo Marzo 2026 24 Junio Abril 2026 21 Julio Mayo 2026 18 Agosto Junio 2026 23 Septiembre Julio 2026 20 Octubre Agosto 2026 24 Noviembre Septiembre 2026 21 Diciembre Octubre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 15 Enero Diciembre 2025 13 Febrero Enero 2026 13 Marzo Febrero 2026 14 Abril Marzo 2026 14 Mayo Mayo 2026 12 Junio Mayo 2026 15 Julio Junio 2026 13 Agosto Julio 2026 15 Septiembre Agosto 2026 14 Octubre Septiembre 2026 13 Noviembre Octubre 2026 15 Diciembre Noviembre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 29 Enero Diciembre 2025 11 Marzo Enero 2026 30 Marzo Febrero 2026 28 Abril Marzo 2026 28 Mayo Abril 2026 29 Junio Mayo 2026 28 Julio Junio 2026 28 Agosto Julio 2026 29 Septiembre Agosto 2026 29 Octubre Septiembre 2026 27 Noviembre Octubre 2026 30 Diciembre Noviembre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 15 Enero Diciembre 2025 30 Enero Avance. Enero 2026 13 Febrero Enero 2026 27 Febrero Avance. Febrero 2026 13 Marzo Febrero 2026 27 Marzo Avance. Marzo 2026 14 Abril Marzo 2026 29 Abril Avance. Abril 2026 14 Mayo Abril 2026 29 Mayo Avance. Mayo 2026 12 Junio Mayo 2026 29 Junio Avance. Junio 2026 15 Julio Junio 2026 30 Julio Avance. Julio 2026 13 Agosto Julio 2026 28 Agosto Avance. Agosto 2026 15 Septiembre Agosto 2026 29 Septiembre Avance. Septiembre 2026 14 Octubre Septiembre 2026 30 Octubre Avance. Octubre 2026 13 Noviembre Octubre 2026 27 Noviembre Avance. Noviembre 2026 15 Diciembre Noviembre 2026 30 Diciembre Avance. Diciembre 2026 -
Día Mes Periodo de referencia 30 Enero Diciembre 2025 27 Febrero Enero 2026 30 Marzo Febrero 2026 30 Abril Marzo 2026 29 Mayo Abril 2026 30 Junio Mayo 2026 29 Julio Junio 2026 28 Agosto Julio 2026 30 Septiembre Agosto 2026 30 Octubre Septiembre 2026 30 Noviembre Octubre 2026 29 Diciembre Noviembre 2026
Estadísticas estructurales(1)
-
Día Mes Publicación Periodo de referencia 26 Febrero Estadística sobre el uso de biotecnología Año 2024 Julio Indicadores de Alta Tecnología Año 2024 Julio Indicadores del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Año 2024 Octubre Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas 2025-2026 Noviembre Estadística sobre actividades en I+D Año 2025 -
Día Mes Publicación Periodo de referencia 28 Enero Nomenclátor: Población por Unidad Poblacional 01/01/2025 4 Febrero Relación de municipios, provincias, comunidades autónomas y sus códigos 01/01/2026 19 Marzo Estadística del Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero 01/01/2026 23 Abril Apellidos y nombres más frecuentes 01/01/2025 29 Abril Censos Anuales de Población. Migración, educación y relación con la actividad. 01/01/2024 y 01/01/2025 Mayo Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes Año 2025 Junio Proyecciones de Población 2026-2076 Junio Proyección de Hogares 2026-2041 Septiembre Encuesta de Fecundidad Año 2025 Noviembre Censos Anuales de Población. Ocupación y actividad. 01/01/2024, 01/01/2025 y 01/01/2026 Noviembre Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia 2025 Noviembre Movimiento Natural de Población (Matrimonios, Nacimientos y Defunciones) Año 2025 Noviembre Tablas de mortalidad Año 2025 Depende de BOE Cifras oficiales de población de los municipios españoles: revisión del Padrón municipal Año 2026 Diciembre Encuesta de Fecundidad Año 2025 -
Día Mes Publicación Periodo de referencia 26 Febrero Cuenta satélite de la economía social Años 2019-2023 24 Abril Contabilidad regional de España. Gasto en consumo final de los hogares Serie 2016-2023 24 Abril Índices de Reparto Regional del IVA y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Alcohol y Bebidas derivadas y sobre productos Intermedios Año 2024 Septiembre Contabilidad Regional de España Avance PIB. Serie 2000-2025 Septiembre Contabilidad nacional anual de España: agregados por rama de actividad Serie 1995-2025 Septiembre Contabilidad nacional anual de España: principales agregados Serie 1995-2025 Septiembre Contabilidad nacional anual de España: tablas de Origen y Destino Año 2023 Septiembre Cuentas anuales no Financieras de los Sectores Institucionales. Serie 1999-2025 Septiembre Estadística de Empresas según su pertenencia a grupos Año 2024 Septiembre Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior Año 2024 Septiembre Contabilidad Nacional Anual de España. Agregados por rama de actividad. Balances no financieros por rama de actividad Serie 2000-2024 Octubre Contabilidad nacional anual de España: tablas de Origen y Destino Datos provisionales 2024 Noviembre Demografía Armonizada de Empresas Año 2024 Diciembre Contabilidad Regional de España Serie 2000-2025 Diciembre Contabilidad nacional anual de España: tablas Input-Output Año 2023 Diciembre Cuenta Satélite del Turismo de España Año 2025 Diciembre Cuentas anuales no Financieras de los Sectores Institucionales. Serie 1995-2025 Diciembre Explotación Estadística del Directorio Central de Empresas 01/01/2026 Diciembre Tabla de Pensiones Año 2024 -
Día Mes Publicación Periodo de referencia Julio Estadísticas sobre el Suministro y Saneamiento del Agua Año 2024 Julio Estadísticas sobre las actividades de protección medioambiental Año 2024 Noviembre Cuentas Medioambientales. Cuentas de flujos de materiales serie 2008-2025 Noviembre Cuentas Medioambientales: Cuenta de Emisiones a la Atmósfera serie 2008-2025 Noviembre Cuentas Medioambientales: Cuenta de Impuestos Ambientales serie 2008-2025 Noviembre Cuentas Medioambientales: Cuenta de los Residuos serie 2015-2024 Noviembre Cuentas medioambientales: Cuenta de flujos físicos de la energía serie 2015-2024 Noviembre Estadísticas sobre Recogida y Tratamiento de Residuos Año 2024 Noviembre Estadísticas sobre generación de residuos Año 2024 Diciembre Cuentas Medioambientales: Cuenta de Subvenciones Medioambientales y Otras Transferencias Similares serie 2020-2024 Diciembre Cuentas medioambientales: Cuenta de gasto en protección medioambiental serie 2014-2025 Diciembre Cuentas medioambientales: bienes y servicios ambientales serie 2014-2025 -
Día Mes Publicación Periodo de referencia 31 Marzo Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial Año 2024 Mayo Encuesta de Consumos Energéticos Año 2024 Junio Encuesta Industrial Anual de Productos Año 2025 Junio Estadística estructural de empresas: Sector Construcción Año 2024 -
Día Mes Publicación Periodo de referencia 29 Enero Comercio Internacional de Servicios por Modos de Suministro (MoS) Año 2024 19 Febrero Comercio Internacional de Servicios por Características de las Empresas (STEC) Año 2023 31 Marzo Estadística estructural de empresas: Sector Comercio Año 2024 31 Marzo Estadística estructural de empresas: Sector Servicios Año 2024 Mayo Estadística de Productos en el Sector Comercio Año 2024 Mayo Estadística de Productos en el Sector Servicios Año 2024 Julio Estadística sobre Transporte Ferroviario. Anuales Año 2025 -
Día Mes Publicación Periodo de referencia 5 Febrero Encuesta de Condiciones de Vida Año 2025 17 Febrero Encuesta de Discapacidad Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia Esperanzas de vida libre de discapacidad 25 Febrero Encuesta de Población Activa. Media de los cuatro trimestres del año Año 2025 25 Marzo Encuesta de Población Activa. Variables de submuestra. Año 2025 26 Marzo Encuesta de Morbilidad Hospitalaria Año 2024 30 Marzo Encuesta de condiciones de Vida. Módulos. Año 2025 27 Abril Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo Dificultades de acceso a la vivienda Año 2025 30 Abril Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2025 Julio Estadística de Discapacidad y Mercado Laboral: Vida Laboral Año 2024 Mayo Encuesta Anual de Estructura Salarial Definitivos 2024 Mayo Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados Año 2025 Junio Encuesta de Población Activa. Módulos. Base poblacional 2011 Año 2025 Junio Encuesta de Presupuestos Familiares Año 2025 Junio Estadística de defunciones según la causa de muerte Resultados provisionales 2025 Junio Índice de precios del trabajo Año 2024 Julio Encuesta Anual de Coste Laboral Año 2025 Julio Estadística de Condenados: Adultos Año 2025 Julio Estadística de Condenados: Menores Año 2025 Julio Estadística de nulidades, separaciones y divorcios Año 2025 Septiembre Estadística de Discapacidad y Mercado Laboral: Salarios Año 2024 Octubre Encuesta de Salud de España Año 2025 Octubre Atlas de distribución de renta de los hogares Año 2024 Octubre Indicadores Urbanos Edición 2026 Octubre Indicadores de Calidad de Vida. Anual Edición 2026 Noviembre Encuesta de población activa. Decil de salarios del empleo principal Año 2025 Noviembre Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación de los Hogares (TIC-H) Año 2026 Diciembre Encuesta de Empleo del Tiempo 2024/2025 Diciembre Encuesta de Transición Educativa - Formativa e Inserción Laboral Año 2025 Diciembre Estadística de Discapacidad y Mercado Laboral: Empleo Año 2025 Diciembre Estadística de defunciones según la causa de muerte Resultados definitivos 2025
Estadísticas Experimentales
-
Día Mes Periodo de referencia 16 Enero 2025 20 Febrero 2026 13 Marzo 2026 20 Marzo 2026 6 Abril 2026 24 Abril 2026 8 Mayo 2026 22 Mayo 2026 5 Junio 2026 19 Junio 2026 3 Julio 2026 24 Julio 2026 31 Julio 2026 21 Agosto 2026 4 Septiembre 2026 25 Septiembre 2026 2 Octubre 2026 23 Octubre 2026 6 Noviembre 2026 20 Noviembre 2026 4 Diciembre 2026 18 Diciembre 2026
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 28 | Nomenclátor: Población por Unidad Poblacional | 01/01/2025 |
| 29 | Comercio Internacional de Servicios por Modos de Suministro (MoS) | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 2 | Experimental: Distribución del gasto en destino realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España | Trimestre 3/2025 |
| 5 | Distribución del gasto realizado por los residentes en sus visitas al Extranjero según país de destino | Septiembre 2025 |
| 9 | Experimental: Ocupación en alojamientos turísticos. Mensual | Septiembre 2025 |
| 14 | Medición del turismo emisor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Octubre 2025 |
| 14 | Medición del turismo interno interprovincial a partir de la posición de los teléfonos móviles | Octubre 2025 |
| 14 | Medición del turismo receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Octubre 2025 |
| 16 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2025 |
| 28 | Cuentas Trimestrales de Emisiones a la Atmósfera | Trimestre 3/2025 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 4 | Relación de municipios, provincias, comunidades autónomas y sus códigos | 01/01/2026 |
| 5 | Encuesta de Condiciones de Vida | Año 2025 |
| 17 | Encuesta de Discapacidad Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia | Esperanzas de vida libre de discapacidad |
| 19 | Comercio Internacional de Servicios por Características de las Empresas (STEC) | Año 2023 |
| 25 | Encuesta de Población Activa. Media de los cuatro trimestres del año | Año 2025 |
| 26 | Cuenta satélite de la economía social | Años 2019-2023 |
| 26 | Estadística sobre el uso de biotecnología | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 9 | Experimental: Viviendas turísticas en España | Noviembre 2025 |
| 10 | Medición del turismo emisor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Noviembre 2025 |
| 10 | Medición del turismo interno interprovincial a partir de la posición de los teléfonos móviles | Noviembre 2025 |
| 10 | Medición del turismo receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Noviembre 2025 |
| 17 | Medición del turismo emisor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Diciembre 2025 |
| 17 | Medición del turismo interno interprovincial a partir de la posición de los teléfonos móviles | Diciembre 2025 |
| 17 | Medición del turismo receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Diciembre 2025 |
| 18 | Cuentas Trimestrales de Emisiones a la Atmósfera | Trimestre 3/2025 |
| 19 | Experimental: Visualizador de multilocalización empresarial (VIME) | Año 2024 |
| 20 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 12 | Mujeres y Hombres en España. Delito y violencia | Año 2025 |
| 12 | Mujeres y Hombres en España. Poder y toma de decisiones | Año 2025 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 19 | Estadística del Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero | 01/01/2026 |
| 25 | Encuesta de Población Activa. Variables de submuestra. | Año 2025 |
| 26 | Encuesta de Morbilidad Hospitalaria | Año 2024 |
| 30 | Encuesta de condiciones de Vida. Módulos. | Año 2025 |
| 31 | Estadística Estructural de Empresas: Sector Industrial | Año 2024 |
| 31 | Estadística estructural de empresas: Sector Comercio | Año 2024 |
| 31 | Estadística estructural de empresas: Sector Servicios | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 12 | Medición del turismo emisor a partir de la posición de los teléfonos móviles | Enero 2026 |
| 12 | Medición del turismo interno interprovincial a partir de la posición de los teléfonos móviles | Enero 2026 |
| 13 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 20 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 19 | Panel de Indicadores Ambientales | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 23 | Apellidos y nombres más frecuentes | 01/01/2025 |
| 24 | Contabilidad regional de España. Gasto en consumo final de los hogares | Serie 2016-2023 |
| 24 | Índices de Reparto Regional del IVA y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Alcohol y Bebidas derivadas y sobre productos Intermedios | Año 2024 |
| 27 | Encuesta de Condiciones de Vida. Módulo Dificultades de acceso a la vivienda | Año 2025 |
| 29 | Censos Anuales de Población. Migración, educación y relación con la actividad. | 01/01/2024 y 01/01/2025 |
| 30 | Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género | Año 2025 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 1 | Experimental: Distribución del gasto en destino realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España | Año 2025 |
| 1 | Experimental: Distribución del gasto en destino realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España | Trimestre 4/2025 |
| 6 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 24 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| Estadística de Discapacidad y Mercado Laboral: Vida Laboral | Año 2024 | |
| Encuesta Anual de Estructura Salarial | Definitivos 2024 | |
| Encuesta de Consumos Energéticos | Año 2024 | |
| Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes | Año 2025 | |
| Estadística de Productos en el Sector Comercio | Año 2024 | |
| Estadística de Productos en el Sector Servicios | Año 2024 | |
| Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados | Año 2025 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 8 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 22 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| Encuesta Industrial Anual de Productos | Año 2025 | |
| Encuesta de Población Activa. Módulos. Base poblacional 2011 | Año 2025 | |
| Encuesta de Presupuestos Familiares | Año 2025 | |
| Estadística de defunciones según la causa de muerte | Resultados provisionales 2025 | |
| Estadística estructural de empresas: Sector Construcción | Año 2024 | |
| Proyecciones de Población | 2026-2076 | |
| Proyección de Hogares | 2026-2041 | |
| Índice de precios del trabajo | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 5 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 19 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 5 | Panel de Indicadores Ambientales | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| Encuesta Anual de Coste Laboral | Año 2025 | |
| Estadística de Condenados: Adultos | Año 2025 | |
| Estadística de Condenados: Menores | Año 2025 | |
| Estadística de nulidades, separaciones y divorcios | Año 2025 | |
| Estadística sobre Transporte Ferroviario. Anuales | Año 2025 | |
| Estadísticas sobre el Suministro y Saneamiento del Agua | Año 2024 | |
| Estadísticas sobre las actividades de protección medioambiental | Año 2024 | |
| Indicadores de Alta Tecnología | Año 2024 | |
| Indicadores del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) | Año 2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 3 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 24 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 31 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 21 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| Contabilidad Regional de España | Avance PIB. Serie 2000-2025 | |
| Contabilidad nacional anual de España: agregados por rama de actividad | Serie 1995-2025 | |
| Contabilidad nacional anual de España: principales agregados | Serie 1995-2025 | |
| Contabilidad nacional anual de España: tablas de Origen y Destino | Año 2023 | |
| Cuentas anuales no Financieras de los Sectores Institucionales. | Serie 1999-2025 | |
| Encuesta de Fecundidad | Año 2025 | |
| Estadística de Discapacidad y Mercado Laboral: Salarios | Año 2024 | |
| Estadística de Empresas según su pertenencia a grupos | Año 2024 | |
| Estadística de filiales de empresas españolas en el exterior | Año 2024 | |
| Contabilidad Nacional Anual de España. Agregados por rama de actividad. Balances no financieros por rama de actividad | Serie 2000-2024 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 4 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 25 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| Encuesta de Salud de España | Año 2025 | |
| Atlas de distribución de renta de los hogares | Año 2024 | |
| Contabilidad nacional anual de España: tablas de Origen y Destino | Datos provisionales 2024 | |
| Encuesta sobre el Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico en las Empresas | 2025-2026 | |
| Indicadores Urbanos | Edición 2026 | |
| Indicadores de Calidad de Vida. Anual | Edición 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 2 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 23 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 6 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 20 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| Día | Operación Estadística | Periodo de referencia |
|---|---|---|
| 4 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
| 18 | Experimental: Índice Diario de Comercio al por Menor | 2026 |
(1) El último viernes de cada mes (t) se anunciará el día de publicación de las estadísticas estructurales programadas para el mes (t+2)
NIPO: 222-25-001-2
