Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 18 Granada | 147 Órgiva | 00 00 00 | ÓRGIVA | M | 5.747 | 2.838 | 2.909 |
| 18 Granada | 147 Órgiva | 00 10 00 | ÓRGIVA | ES | 3.986 | 1.962 | 2.024 |
| 18 Granada | 147 Órgiva | 00 10 01 | ÓRGIVA | NUC | 3.551 | 1.722 | 1.829 |
| 18 Granada | 147 Órgiva | 00 10 99 | *DISEMINADO* ÓRGIVA | DIS | 435 | 240 | 195 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado