Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | |||||
18 Granada | 911 Vegas del Genil | 00 01 00 | AMBROZ | ES | 3.408 | 1.722 | 1.686 |
18 Granada | 911 Vegas del Genil | 00 01 01 | AMBROZ | NUC | 3.373 | 1.705 | 1.668 |
18 Granada | 911 Vegas del Genil | 00 01 99 | *DISEMINADO* AMBROZ | DIS | 35 | 17 | 18 |
34 Palencia | 231 Villarrabé | 00 03 00 | VILLAMBROZ | ES | 61 | 30 | 31 |
34 Palencia | 231 Villarrabé | 00 03 01 | VILLAMBROZ | NUC | 61 | 30 | 31 |
40 Segovia | 185 Santa María la Real de Nieva | 00 10 00 | PINILLA AMBROZ | ES | 13 | 8 | 5 |
40 Segovia | 185 Santa María la Real de Nieva | 00 10 01 | PINILLA AMBROZ | NUC | 13 | 8 | 5 |
40 Segovia | 185 Santa María la Real de Nieva | 00 10 99 | *DISEMINADO* PINILLA AMBROZ | DIS | 0 | 0 | 0 |
45 Toledo | 096 Mazarambroz | 00 00 00 | MAZARAMBROZ | M | 1.285 | 666 | 619 |
45 Toledo | 096 Mazarambroz | 00 02 00 | MAZARAMBROZ | ES | 1.249 | 648 | 601 |
45 Toledo | 096 Mazarambroz | 00 02 01 | MAZARAMBROZ | NUC | 1.166 | 601 | 565 |
45 Toledo | 096 Mazarambroz | 00 02 99 | *DISEMINADO* MAZARAMBROZ | DIS | 83 | 47 | 36 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado