Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 18 Granada | 158 Pinos Puente | 00 05 00 | CASANUEVA | ES | 1.494 | 740 | 754 |
| 18 Granada | 158 Pinos Puente | 00 05 01 | CASANUEVA | NUC | 1.464 | 725 | 739 |
| 18 Granada | 158 Pinos Puente | 00 05 99 | *DISEMINADO* CASANUEVA | DIS | 30 | 15 | 15 |
| 33 Asturias | 002 Aller | 09 06 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 358 | 163 | 195 |
| 33 Asturias | 002 Aller | 09 06 01 | CASANUEVA (LA) | NUC | 358 | 163 | 195 |
| 33 Asturias | 031 Langreo | 04 05 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 13 | 8 | 5 |
| 33 Asturias | 031 Langreo | 04 05 01 | CASANUEVA (LA) | NUC | 13 | 8 | 5 |
| 33 Asturias | 031 Langreo | 07 10 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 2 | 0 | 2 |
| 33 Asturias | 031 Langreo | 07 10 99 | *DISEMINADO* CASANUEVA (LA) | DIS | 2 | 0 | 2 |
| 33 Asturias | 033 Lena | 16 07 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 0 | 0 | 0 |
| 33 Asturias | 033 Lena | 16 07 99 | *DISEMINADO* CASANUEVA (LA) | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 33 Asturias | 037 Mieres | 08 04 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 0 | 0 | 0 |
| 33 Asturias | 037 Mieres | 08 04 99 | *DISEMINADO* CASANUEVA (LA) | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 33 Asturias | 041 Navia | 01 09 00 | CASANUEVA | ES | 28 | 15 | 13 |
| 33 Asturias | 041 Navia | 01 09 01 | CASANUEVA | NUC | 28 | 15 | 13 |
| 33 Asturias | 054 Regueras, Las | 05 08 01 | CASANUEVA (LA) | NUC | 12 | 7 | 5 |
| 33 Asturias | 060 San Martín del Rey Aurelio | 02 13 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 32 | 17 | 15 |
| 33 Asturias | 060 San Martín del Rey Aurelio | 02 13 01 | CASANUEVA (LA) | NUC | 32 | 17 | 15 |
| 33 Asturias | 060 San Martín del Rey Aurelio | 05 07 00 | CASANUEVA (LA) | ES | 4 | 2 | 2 |
| 33 Asturias | 060 San Martín del Rey Aurelio | 05 07 99 | *DISEMINADO* CASANUEVA (LA) | DIS | 4 | 2 | 2 |
| 37 Salamanca | 346 Veguillas, Las | 00 03 00 | CASANUEVA | ES | 5 | 3 | 2 |
| 37 Salamanca | 346 Veguillas, Las | 00 03 99 | *DISEMINADO* CASANUEVA | DIS | 5 | 3 | 2 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado