Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 15 Coruña, A | 029 Coristanco | 08 00 00 | FERREIRA (SANTA MARÍA) | EC | 146 | 63 | 83 |
| 15 Coruña, A | 029 Coristanco | 08 01 00 | FERREIRA | ES | 15 | 8 | 7 |
| 15 Coruña, A | 029 Coristanco | 08 01 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 15 | 8 | 7 |
| 15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 09 19 00 | FERREIRA (A) | ES | 8 | 4 | 4 |
| 15 Coruña, A | 041 Laracha, A | 09 19 01 | FERREIRA (A) | NUC | 8 | 4 | 4 |
| 15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 05 22 00 | FERREIRA | ES | 0 | 0 | 0 |
| 15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 05 22 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 11 10 00 | FERREIRAS | ES | 4 | 2 | 2 |
| 15 Coruña, A | 070 Pontes de García Rodríguez, As | 11 10 99 | *DISEMINADO* FERREIRAS | DIS | 4 | 2 | 2 |
| 15 Coruña, A | 076 San Sadurniño | 02 00 00 | FERREIRA (SAN PAIO) | EC | 279 | 147 | 132 |
| 15 Coruña, A | 076 San Sadurniño | 02 17 00 | PICO DE FERREIRA (O) | ES | 15 | 7 | 8 |
| 15 Coruña, A | 076 San Sadurniño | 02 17 99 | *DISEMINADO* PICO DE FERREIRA (O) | DIS | 15 | 7 | 8 |
| 15 Coruña, A | 089 Vedra | 06 02 00 | FERREIRA (A) | ES | 31 | 16 | 15 |
| 15 Coruña, A | 089 Vedra | 06 02 99 | *DISEMINADO* FERREIRA (A) | DIS | 31 | 16 | 15 |
| 18 Granada | 074 Ferreira | 00 00 00 | FERREIRA | M | 303 | 157 | 146 |
| 18 Granada | 074 Ferreira | 00 01 00 | FERREIRA | ES | 303 | 157 | 146 |
| 18 Granada | 074 Ferreira | 00 01 01 | FERREIRA | NUC | 299 | 155 | 144 |
| 18 Granada | 074 Ferreira | 00 01 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 4 | 2 | 2 |
| 27 Lugo | 001 Abadín | 04 10 00 | VACAFERREIRA | ES | 6 | 2 | 4 |
| 27 Lugo | 001 Abadín | 04 10 99 | *DISEMINADO* VACAFERREIRA | DIS | 6 | 2 | 4 |
| 27 Lugo | 007 Begonte | 13 03 00 | FERREIRA | ES | 32 | 17 | 15 |
| 27 Lugo | 007 Begonte | 13 03 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 32 | 17 | 15 |
| 27 Lugo | 012 Cervantes | 20 03 00 | FERREIRADEVÉS | ES | 4 | 3 | 1 |
| 27 Lugo | 012 Cervantes | 20 03 99 | *DISEMINADO* FERREIRADEVÉS | DIS | 4 | 3 | 1 |
| 27 Lugo | 012 Cervantes | 20 06 00 | VILAR DE FERREIRA (O) | ES | 5 | 2 | 3 |
| 27 Lugo | 012 Cervantes | 20 06 99 | *DISEMINADO* VILAR DE FERREIRA (O) | DIS | 5 | 2 | 3 |
| 27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 10 07 00 | FERREIRA DE ABAIXO | ES | 3 | 3 | 0 |
| 27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 10 07 99 | *DISEMINADO* FERREIRA DE ABAIXO | DIS | 3 | 3 | 0 |
| 27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 10 08 00 | FERREIRA DE ARRIBA | ES | 7 | 3 | 4 |
| 27 Lugo | 018 Fonsagrada, A | 10 08 99 | *DISEMINADO* FERREIRA DE ARRIBA | DIS | 7 | 3 | 4 |
| 27 Lugo | 019 Foz | 05 04 00 | FERREIRA VELLA | ES | 73 | 30 | 43 |
| 27 Lugo | 019 Foz | 05 04 01 | FERREIRA VELLA | NUC | 73 | 30 | 43 |
| 27 Lugo | 020 Friol | 02 04 00 | FERREIRA | ES | 6 | 2 | 4 |
| 27 Lugo | 020 Friol | 02 04 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 6 | 2 | 4 |
| 27 Lugo | 020 Friol | 27 01 00 | FERREIRA (A) | ES | 3 | 2 | 1 |
| 27 Lugo | 020 Friol | 27 01 99 | *DISEMINADO* FERREIRA (A) | DIS | 3 | 2 | 1 |
| 27 Lugo | 022 Guitiriz | 08 04 00 | FERREIRA | ES | 19 | 11 | 8 |
| 27 Lugo | 022 Guitiriz | 08 04 01 | FERREIRA | NUC | 19 | 11 | 8 |
| 27 Lugo | 022 Guitiriz | 10 11 00 | FERREIRA | ES | 21 | 8 | 13 |
| 27 Lugo | 022 Guitiriz | 10 11 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 21 | 8 | 13 |
| 27 Lugo | 023 Guntín | 04 00 00 | FERREIRA DE PALLARES (SANTA MARÍA) | EC | 84 | 39 | 45 |
| 27 Lugo | 023 Guntín | 04 02 00 | FERREIRA | ES | 21 | 10 | 11 |
| 27 Lugo | 023 Guntín | 04 02 01 | FERREIRA | NUC | 21 | 10 | 11 |
| 27 Lugo | 027 Lourenzá | 04 09 00 | FERREIRA | ES | 6 | 1 | 5 |
| 27 Lugo | 027 Lourenzá | 04 09 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 6 | 1 | 5 |
| 27 Lugo | 030 Mondoñedo | 06 04 00 | FERREIRA | ES | 13 | 6 | 7 |
| 27 Lugo | 030 Mondoñedo | 06 04 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 13 | 6 | 7 |
| 27 Lugo | 037 Nogais, As | 03 04 00 | FERREIRAS | ES | 15 | 8 | 7 |
| 27 Lugo | 037 Nogais, As | 03 04 99 | *DISEMINADO* FERREIRAS | DIS | 15 | 8 | 7 |
| 27 Lugo | 038 Ourol | 05 20 00 | FERREIRA | ES | 0 | 0 | 0 |
| 27 Lugo | 038 Ourol | 05 20 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 18 04 00 | FERREIRA | ES | 28 | 16 | 12 |
| 27 Lugo | 039 Outeiro de Rei | 18 04 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 28 | 16 | 12 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 16 00 00 | FERREIRA DE NEGRAL (SAN MARTIÑO) | EC | 72 | 35 | 37 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 16 06 00 | PONTE FERREIRA (A) | ES | 6 | 3 | 3 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 16 06 99 | *DISEMINADO* PONTE FERREIRA (A) | DIS | 6 | 3 | 3 |
| 27 Lugo | 041 Pantón | 10 00 00 | FERREIRA DE PANTÓN (SANTA MARÍA) | EC | 527 | 252 | 275 |
| 27 Lugo | 041 Pantón | 10 04 00 | CASTRO DE FERREIRA (O) | ES | 390 | 178 | 212 |
| 27 Lugo | 041 Pantón | 10 04 01 | CASTRO DE FERREIRA (O) | NUC | 390 | 178 | 212 |
| 27 Lugo | 041 Pantón | 10 04 99 | *DISEMINADO* CASTRO DE FERREIRA (O) | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 27 Lugo | 042 Paradela | 06 16 00 | FERREIRA | ES | 9 | 4 | 5 |
| 27 Lugo | 042 Paradela | 06 16 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 9 | 4 | 5 |
| 27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 01 03 00 | FONTEFERREIRA | ES | 17 | 10 | 7 |
| 27 Lugo | 045 Pedrafita do Cebreiro | 01 03 99 | *DISEMINADO* FONTEFERREIRA | DIS | 17 | 10 | 7 |
| 27 Lugo | 050 Quiroga | 10 05 00 | FERREIRA | ES | 2 | 1 | 1 |
| 27 Lugo | 050 Quiroga | 10 05 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 2 | 1 | 1 |
| 27 Lugo | 054 Riotorto | 03 00 00 | FERREIRAVELLA (SAN XILLAO) | EC | 72 | 33 | 39 |
| 27 Lugo | 063 Valadouro, O | 03 00 00 | FERREIRA (SANTA MARÍA) | EC | 926 | 435 | 491 |
| 27 Lugo | 063 Valadouro, O | 03 03 00 | FERREIRA | ES | 891 | 418 | 473 |
| 27 Lugo | 063 Valadouro, O | 03 03 01 | FERREIRA | NUC | 891 | 418 | 473 |
| 27 Lugo | 065 Vilalba | 06 08 00 | FERREIRA DE SUSO | ES | 5 | 2 | 3 |
| 27 Lugo | 065 Vilalba | 06 08 99 | *DISEMINADO* FERREIRA DE SUSO | DIS | 5 | 2 | 3 |
| 27 Lugo | 065 Vilalba | 14 14 00 | FERREIRA | ES | 63 | 30 | 33 |
| 27 Lugo | 065 Vilalba | 14 14 01 | FERREIRA | NUC | 37 | 20 | 17 |
| 27 Lugo | 065 Vilalba | 14 14 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 26 | 10 | 16 |
| 32 Ourense | 071 Riós | 05 01 00 | FERREIRAS (AS) | ES | 77 | 42 | 35 |
| 32 Ourense | 071 Riós | 05 01 01 | FERREIRAS (AS) | NUC | 77 | 42 | 35 |
| 33 Asturias | 028 Ibias | 03 03 00 | FERREIRA | ES | 16 | 11 | 5 |
| 33 Asturias | 028 Ibias | 03 03 01 | FERREIRA | NUC | 16 | 11 | 5 |
| 33 Asturias | 028 Ibias | 03 03 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 33 Asturias | 062 Santa Eulalia de Oscos | 01 07 00 | FERREIRA | ES | 9 | 5 | 4 |
| 33 Asturias | 062 Santa Eulalia de Oscos | 01 07 99 | *DISEMINADO* FERREIRA | DIS | 9 | 5 | 4 |
| 36 Pontevedra | 012 Cotobade | 12 02 00 | CAMPO DA FERREIRA (O) | ES | N.E. | N.E. | N.E. |
| 36 Pontevedra | 012 Cotobade | 12 02 99 | *DISEMINADO* CAMPO DA FERREIRA (O) | DIS | N.E. | N.E. | N.E. |
| 36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 09 18 00 | FERREIRA (A) | ES | 74 | 39 | 35 |
| 36 Pontevedra | 038 Pontevedra | 09 18 01 | FERREIRA (A) | NUC | 74 | 39 | 35 |
| 36 Pontevedra | 902 Cerdedo-Cotobade | 20 02 00 | CAMPO DA FERREIRA (O) | ES | 2 | 0 | 2 |
| 36 Pontevedra | 902 Cerdedo-Cotobade | 20 02 99 | *DISEMINADO* CAMPO DA FERREIRA (O) | DIS | 2 | 0 | 2 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado
Nota:
Los caracteres N.E. indican que esa Unidad Poblacional no existía en ese año