Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 01 Araba/Álava | 004 Artziniega | 00 03 00 | GORDELIZ | ES | 34 | 16 | 18 |
| 01 Araba/Álava | 004 Artziniega | 00 03 99 | *DISEMINADO* GORDELIZ | DIS | 34 | 16 | 18 |
| 01 Araba/Álava | 009 Asparrena | 00 07 00 | GORDOA | ES | 36 | 20 | 16 |
| 01 Araba/Álava | 009 Asparrena | 00 07 01 | GORDOA | NUC | 36 | 20 | 16 |
| 01 Araba/Álava | 043 Oyón-Oion | 00 01 00 | BARRIOBUSTO/GORREBUSTO | ES | 77 | 41 | 36 |
| 01 Araba/Álava | 043 Oyón-Oion | 00 01 01 | BARRIOBUSTO/GORREBUSTO | NUC | 77 | 41 | 36 |
| 02 Albacete | 078 Villalgordo del Júcar | 00 00 00 | VILLALGORDO DEL JÚCAR | M | 1.147 | 604 | 543 |
| 02 Albacete | 078 Villalgordo del Júcar | 00 01 00 | VILLALGORDO DEL JÚCAR | ES | 1.147 | 604 | 543 |
| 02 Albacete | 078 Villalgordo del Júcar | 00 01 01 | VILLALGORDO DEL JÚCAR | NUC | 1.123 | 592 | 531 |
| 02 Albacete | 078 Villalgordo del Júcar | 00 01 99 | *DISEMINADO* VILLALGORDO DEL JÚCAR | DIS | 24 | 12 | 12 |
| 03 Alicante/Alacant | 012 Algorfa | 00 00 00 | ALGORFA | M | 3.719 | 1.869 | 1.850 |
| 03 Alicante/Alacant | 012 Algorfa | 00 01 00 | ALGORFA | ES | 3.719 | 1.869 | 1.850 |
| 03 Alicante/Alacant | 012 Algorfa | 00 01 01 | ALGORFA | NUC | 1.795 | 899 | 896 |
| 03 Alicante/Alacant | 012 Algorfa | 00 01 99 | *DISEMINADO* ALGORFA | DIS | 46 | 18 | 28 |
| 03 Alicante/Alacant | 056 Cocentaina | 00 06 00 | GORMAIG | ES | 526 | 273 | 253 |
| 03 Alicante/Alacant | 056 Cocentaina | 00 06 01 | GORMAIG | NUC | 415 | 210 | 205 |
| 03 Alicante/Alacant | 056 Cocentaina | 00 06 99 | *DISEMINADO* GORMAIG | DIS | 111 | 63 | 48 |
| 03 Alicante/Alacant | 065 Elx/Elche | 00 02 00 | ALGORÓS | ES | 626 | 308 | 318 |
| 03 Alicante/Alacant | 065 Elx/Elche | 00 02 99 | *DISEMINADO* ALGORÓS | DIS | 626 | 308 | 318 |
| 03 Alicante/Alacant | 071 Gata de Gorgos | 00 00 00 | GATA DE GORGOS | M | 6.694 | 3.435 | 3.259 |
| 03 Alicante/Alacant | 071 Gata de Gorgos | 00 01 00 | GATA DE GORGOS | ES | 6.694 | 3.435 | 3.259 |
| 03 Alicante/Alacant | 071 Gata de Gorgos | 00 01 01 | GATA DE GORGOS | NUC | 5.294 | 2.701 | 2.593 |
| 03 Alicante/Alacant | 071 Gata de Gorgos | 00 01 99 | *DISEMINADO* GATA DE GORGOS | DIS | 812 | 430 | 382 |
| 03 Alicante/Alacant | 073 Gorga | 00 00 00 | GORGA | M | 288 | 150 | 138 |
| 03 Alicante/Alacant | 073 Gorga | 00 01 00 | GORGA | ES | 288 | 150 | 138 |
| 03 Alicante/Alacant | 073 Gorga | 00 01 01 | GORGA | NUC | 252 | 131 | 121 |
| 03 Alicante/Alacant | 073 Gorga | 00 01 99 | *DISEMINADO* GORGA | DIS | 36 | 19 | 17 |
| 04 Almería | 053 Huércal-Overa | 07 01 00 | GOR (EL) | ES | 62 | 31 | 31 |
| 04 Almería | 053 Huércal-Overa | 07 01 01 | GOR (EL) | NUC | 51 | 26 | 25 |
| 04 Almería | 053 Huércal-Overa | 07 01 99 | *DISEMINADO* GOR (EL) | DIS | 11 | 5 | 6 |
| 04 Almería | 072 Partaloa | 00 01 00 | CERROGORDO (EL) | ES | 136 | 68 | 68 |
| 04 Almería | 072 Partaloa | 00 01 01 | CERROGORDO (EL) | NUC | 106 | 54 | 52 |
| 04 Almería | 072 Partaloa | 00 01 99 | *DISEMINADO* CERROGORDO (EL) | DIS | 30 | 14 | 16 |
| 04 Almería | 901 Tres Villas, Las | 00 08 02 | GREGORIOS (LOS) | NUC | 6 | 2 | 4 |
| 04 Almería | 902 Ejido, El | 00 05 00 | MATAGORDA | ES | 2.258 | 1.260 | 998 |
| 04 Almería | 902 Ejido, El | 00 05 01 | MATAGORDA | NUC | 1.392 | 716 | 676 |
| 04 Almería | 902 Ejido, El | 00 05 99 | *DISEMINADO* MATAGORDA | DIS | 866 | 544 | 322 |
| 05 Ávila | 128 Mingorría | 00 00 00 | MINGORRÍA | M | 407 | 214 | 193 |
| 05 Ávila | 128 Mingorría | 00 01 00 | MINGORRÍA | ES | 394 | 206 | 188 |
| 05 Ávila | 128 Mingorría | 00 01 01 | MINGORRÍA | NUC | 388 | 203 | 185 |
| 05 Ávila | 128 Mingorría | 00 01 99 | *DISEMINADO* MINGORRÍA | DIS | 6 | 3 | 3 |
| 05 Ávila | 169 Navatalgordo | 00 00 00 | NAVATALGORDO | M | 238 | 137 | 101 |
| 05 Ávila | 169 Navatalgordo | 00 02 00 | NAVATALGORDO | ES | 225 | 126 | 99 |
| 05 Ávila | 169 Navatalgordo | 00 02 01 | NAVATALGORDO | NUC | 225 | 126 | 99 |
| 06 Badajoz | 015 Badajoz | 00 32 00 | CERRO GORDO | ES | 5.985 | 3.002 | 2.983 |
| 06 Badajoz | 015 Badajoz | 00 32 01 | CERRO GORDO | NUC | 5.985 | 3.002 | 2.983 |
| 06 Badajoz | 032 Carrascalejo, El | 00 02 00 | CANCHO GORDO | ES | 0 | 0 | 0 |
| 06 Badajoz | 032 Carrascalejo, El | 00 02 99 | *DISEMINADO* CANCHO GORDO | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 07 Balears, Illes | 031 Llucmajor | 00 08 02 | PAS DE VALLGORNERA (ES) | NUC | 93 | 49 | 44 |
| 07 Balears, Illes | 031 Llucmajor | 00 08 03 | VALLGORNERA NOU | NUC | 90 | 50 | 40 |
| 08 Barcelona | 013 Avinyonet del Penedès | 00 05 00 | SANT SEBASTIÀ DELS GORGS | ES | 98 | 45 | 53 |
| 08 Barcelona | 013 Avinyonet del Penedès | 00 05 01 | SANT SEBASTIÀ DELS GORGS | NUC | 94 | 44 | 50 |
| 08 Barcelona | 013 Avinyonet del Penedès | 00 05 99 | *DISEMINADO* SANT SEBASTIÀ DELS GORGS | DIS | 4 | 1 | 3 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 00 00 | CASTELLET I LA GORNAL | M | 2.665 | 1.379 | 1.286 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 01 00 | CASETES DE LA GORNAL (LES) | ES | 132 | 66 | 66 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 01 01 | CASETES DE LA GORNAL (LES) | NUC | 96 | 50 | 46 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 01 99 | *DISEMINADO* CASETES DE LA GORNAL (LES) | DIS | 36 | 16 | 20 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 04 00 | GORNAL (LA) | ES | 495 | 260 | 235 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 04 01 | GORNAL (LA) | NUC | 325 | 172 | 153 |
| 08 Barcelona | 058 Castellet i la Gornal | 00 04 99 | *DISEMINADO* GORNAL (LA) | DIS | 170 | 88 | 82 |
| 08 Barcelona | 086 Franqueses del Vallès, Les | 00 03 05 | URBANITZACIÓ ELS GORCHS | NUC | 221 | 115 | 106 |
| 08 Barcelona | 108 Lliçà de Vall | 00 10 00 | MIRADOR (EL)-MAS GORDI | ES | 964 | 484 | 480 |
| 08 Barcelona | 108 Lliçà de Vall | 00 10 01 | MIRADOR (EL)-MAS GORDI | NUC | 964 | 484 | 480 |
| 08 Barcelona | 174 Puigdàlber | 00 03 00 | GORNER (EL) | ES | 21 | 13 | 8 |
| 08 Barcelona | 174 Puigdàlber | 00 03 01 | GORNER (EL) | NUC | N.E. | N.E. | N.E. |
| 08 Barcelona | 174 Puigdàlber | 00 03 99 | *DISEMINADO* GORNER (EL) | DIS | 21 | 13 | 8 |
| 08 Barcelona | 187 Sabadell | 00 05 00 | TOGORES | ES | 44 | 23 | 21 |
| 08 Barcelona | 187 Sabadell | 00 05 99 | *DISEMINADO* TOGORES | DIS | 44 | 23 | 21 |
| 08 Barcelona | 280 Tavertet | 00 01 00 | SANT BARTOMEU SESGORGUES | ES | 20 | 12 | 8 |
| 08 Barcelona | 280 Tavertet | 00 01 99 | *DISEMINADO* SANT BARTOMEU SESGORGUES | DIS | 20 | 12 | 8 |
| 08 Barcelona | 284 Tordera | 00 01 04 | URBANITZACIÓ AGORA PARC | NUC | 886 | 482 | 404 |
| 08 Barcelona | 294 Vallgorguina | 00 00 00 | VALLGORGUINA | M | 3.203 | 1.638 | 1.565 |
| 08 Barcelona | 294 Vallgorguina | 00 01 00 | VALLGORGUINA | ES | 1.367 | 706 | 661 |
| 08 Barcelona | 294 Vallgorguina | 00 01 01 | VALLGORGUINA | NUC | 1.006 | 518 | 488 |
| 08 Barcelona | 294 Vallgorguina | 00 01 99 | *DISEMINADO* VALLGORGUINA | DIS | 361 | 188 | 173 |
| 10 Cáceres | 085 Gordo, El | 00 00 00 | GORDO (EL) | M | 376 | 204 | 172 |
| 10 Cáceres | 085 Gordo, El | 00 01 00 | GORDO (EL) | ES | 376 | 204 | 172 |
| 10 Cáceres | 085 Gordo, El | 00 01 01 | GORDO (EL) | NUC | 368 | 200 | 168 |
| 10 Cáceres | 085 Gordo, El | 00 01 99 | *DISEMINADO* GORDO (EL) | DIS | 8 | 4 | 4 |
| 10 Cáceres | 160 Romangordo | 00 00 00 | ROMANGORDO | M | 251 | 121 | 130 |
| 10 Cáceres | 160 Romangordo | 00 01 00 | ROMANGORDO | ES | 251 | 121 | 130 |
| 10 Cáceres | 160 Romangordo | 00 01 01 | ROMANGORDO | NUC | 251 | 121 | 130 |
| 10 Cáceres | 160 Romangordo | 00 01 99 | *DISEMINADO* ROMANGORDO | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 12 Castellón/Castelló | 104 Segorbe | 00 00 00 | SEGORBE | M | 9.631 | 4.790 | 4.841 |
| 12 Castellón/Castelló | 104 Segorbe | 00 04 00 | SEGORBE | ES | 9.250 | 4.598 | 4.652 |
| 12 Castellón/Castelló | 104 Segorbe | 00 04 01 | SEGORBE | NUC | 9.138 | 4.531 | 4.607 |
| 12 Castellón/Castelló | 104 Segorbe | 00 04 99 | *DISEMINADO* SEGORBE | DIS | 112 | 67 | 45 |
| 13 Ciudad Real | 903 Arenales de San Gregorio | 00 00 00 | ARENALES DE SAN GREGORIO | M | 616 | 325 | 291 |
| 13 Ciudad Real | 903 Arenales de San Gregorio | 00 01 00 | ARENALES DE SAN GREGORIO | ES | 616 | 325 | 291 |
| 13 Ciudad Real | 903 Arenales de San Gregorio | 00 01 01 | ARENALES DE SAN GREGORIO | NUC | 614 | 323 | 291 |
| 13 Ciudad Real | 903 Arenales de San Gregorio | 00 01 99 | *DISEMINADO* ARENALES DE SAN GREGORIO | DIS | 2 | 2 | 0 |
| 14 Córdoba | 021 Córdoba | 00 16 01 | GORGOJA (LA) | NUC | 355 | 180 | 175 |
| 14 Córdoba | 056 Puente Genil | 00 18 00 | SOTOGORDO | ES | 169 | 79 | 90 |
| 14 Córdoba | 056 Puente Genil | 00 18 01 | SOTOGORDO | NUC | 168 | 78 | 90 |
| 14 Córdoba | 056 Puente Genil | 00 18 99 | *DISEMINADO* SOTOGORDO | DIS | 1 | 1 | 0 |
| 15 Coruña, A | 026 Cesuras | 02 20 00 | SAN GREGORIO | ES | N.E. | N.E. | N.E. |
| 15 Coruña, A | 026 Cesuras | 02 20 99 | *DISEMINADO* SAN GREGORIO | DIS | N.E. | N.E. | N.E. |
| 15 Coruña, A | 032 Curtis | 01 25 00 | GORXÁ | ES | 40 | 21 | 19 |
| 15 Coruña, A | 032 Curtis | 01 25 01 | GORXÁ | NUC | 40 | 21 | 19 |
| 15 Coruña, A | 044 Mañón | 04 00 00 | MOGOR (SANTA MARÍA) | EC | 660 | 319 | 341 |
| 15 Coruña, A | 044 Mañón | 04 10 00 | MOGOR | ES | 35 | 17 | 18 |
| 15 Coruña, A | 044 Mañón | 04 10 01 | MOGOR | NUC | 35 | 17 | 18 |
| 15 Coruña, A | 056 Negreira | 15 02 00 | GORGAL | ES | 33 | 12 | 21 |
| 15 Coruña, A | 056 Negreira | 15 02 01 | GORGAL | NUC | 33 | 12 | 21 |
| 15 Coruña, A | 058 Oleiros | 04 10 00 | LÓNGORA | ES | 6 | 3 | 3 |
| 15 Coruña, A | 058 Oleiros | 04 10 99 | *DISEMINADO* LÓNGORA | DIS | 6 | 3 | 3 |
| 15 Coruña, A | 059 Ordes | 04 11 00 | GORITA (A) | ES | 7 | 4 | 3 |
| 15 Coruña, A | 059 Ordes | 04 11 99 | *DISEMINADO* GORITA (A) | DIS | 7 | 4 | 3 |
| 15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 05 03 00 | CARBALLO GORDO (O) | ES | 6 | 2 | 4 |
| 15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 05 03 99 | *DISEMINADO* CARBALLO GORDO (O) | DIS | 6 | 2 | 4 |
| 15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 11 46 00 | GREGORIO (O) | ES | 0 | 0 | 0 |
| 15 Coruña, A | 061 Ortigueira | 11 46 99 | *DISEMINADO* GREGORIO (O) | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 15 Coruña, A | 062 Outes | 08 10 00 | MAGOR | ES | 5 | 2 | 3 |
| 15 Coruña, A | 062 Outes | 08 10 99 | *DISEMINADO* MAGOR | DIS | 5 | 2 | 3 |
| 15 Coruña, A | 063 Oza dos Ríos | 01 10 00 | SANGORZO | ES | N.E. | N.E. | N.E. |
| 15 Coruña, A | 063 Oza dos Ríos | 01 10 99 | *DISEMINADO* SANGORZO | DIS | N.E. | N.E. | N.E. |
| 15 Coruña, A | 066 Pino, O | 08 14 00 | SAN GREGORIO | ES | 1 | 1 | 0 |
| 15 Coruña, A | 066 Pino, O | 08 14 99 | *DISEMINADO* SAN GREGORIO | DIS | 1 | 1 | 0 |
| 15 Coruña, A | 084 Tordoia | 06 00 00 | GORGULLOS (SANTA EULALIA) | EC | 421 | 213 | 208 |
| 15 Coruña, A | 085 Touro | 12 05 00 | GORITAS | ES | 17 | 10 | 7 |
| 15 Coruña, A | 085 Touro | 12 05 01 | GORITAS | NUC | 17 | 10 | 7 |
| 15 Coruña, A | 085 Touro | 18 01 00 | GORDELA | ES | 1 | 0 | 1 |
| 15 Coruña, A | 085 Touro | 18 01 99 | *DISEMINADO* GORDELA | DIS | 1 | 0 | 1 |
| 15 Coruña, A | 089 Vedra | 04 14 00 | SAN GREGORIO | ES | 28 | 14 | 14 |
| 15 Coruña, A | 089 Vedra | 04 14 01 | SAN GREGORIO | NUC | 28 | 14 | 14 |
| 15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 01 10 00 | SANGORZO | ES | 24 | 12 | 12 |
| 15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 01 10 01 | SANGORZO | NUC | 24 | 12 | 12 |
| 15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 02 20 00 | SAN GREGORIO | ES | 1 | 1 | 0 |
| 15 Coruña, A | 902 Oza-Cesuras | 02 20 99 | *DISEMINADO* SAN GREGORIO | DIS | 1 | 1 | 0 |
| 16 Cuenca | 247 Villalgordo del Marquesado | 00 00 00 | VILLALGORDO DEL MARQUESADO | M | 66 | 39 | 27 |
| 16 Cuenca | 247 Villalgordo del Marquesado | 00 01 00 | VILLALGORDO DEL MARQUESADO | ES | 66 | 39 | 27 |
| 16 Cuenca | 247 Villalgordo del Marquesado | 00 01 01 | VILLALGORDO DEL MARQUESADO | NUC | 66 | 39 | 27 |
| 16 Cuenca | 909 Sotorribas | 00 03 00 | RIBAGORDA | ES | 61 | 32 | 29 |
| 16 Cuenca | 909 Sotorribas | 00 03 01 | RIBAGORDA | NUC | 61 | 32 | 29 |
| 16 Cuenca | 909 Sotorribas | 00 03 99 | *DISEMINADO* RIBAGORDA | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 17 Girona | 021 Beuda | 00 02 00 | LLIGORDÀ | ES | 32 | 15 | 17 |
| 17 Girona | 021 Beuda | 00 02 99 | *DISEMINADO* LLIGORDÀ | DIS | 32 | 15 | 17 |
| 17 Girona | 094 Llívia | 00 02 00 | GORGUJA | ES | 21 | 14 | 7 |
| 17 Girona | 094 Llívia | 00 02 01 | GORGUJA | NUC | 20 | 13 | 7 |
| 17 Girona | 094 Llívia | 00 02 99 | *DISEMINADO* GORGUJA | DIS | 1 | 1 | 0 |
| 17 Girona | 163 Sant Gregori | 00 00 00 | SANT GREGORI | M | 4.244 | 2.136 | 2.108 |
| 17 Girona | 163 Sant Gregori | 00 06 00 | SANT GREGORI | ES | 3.440 | 1.741 | 1.699 |
| 17 Girona | 163 Sant Gregori | 00 06 01 | SANT GREGORI | NUC | 2.893 | 1.441 | 1.452 |
| 17 Girona | 163 Sant Gregori | 00 06 99 | *DISEMINADO* SANT GREGORI | DIS | 547 | 300 | 247 |
| 18 Granada | 085 Gor | 00 00 00 | GOR | M | 763 | 397 | 366 |
| 18 Granada | 085 Gor | 00 03 00 | ESTACIÓN DE GORAFE | ES | 20 | 13 | 7 |
| 18 Granada | 085 Gor | 00 03 99 | *DISEMINADO* ESTACIÓN DE GORAFE | DIS | 20 | 13 | 7 |
| 18 Granada | 085 Gor | 00 04 00 | GOR | ES | 401 | 198 | 203 |
| 18 Granada | 085 Gor | 00 04 01 | GOR | NUC | 380 | 185 | 195 |
| 18 Granada | 085 Gor | 00 04 99 | *DISEMINADO* GOR | DIS | 21 | 13 | 8 |
| 18 Granada | 086 Gorafe | 00 00 00 | GORAFE | M | 372 | 196 | 176 |
| 18 Granada | 086 Gorafe | 00 01 00 | GORAFE | ES | 372 | 196 | 176 |
| 18 Granada | 086 Gorafe | 00 01 01 | GORAFE | NUC | 369 | 194 | 175 |
| 18 Granada | 086 Gorafe | 00 01 99 | *DISEMINADO* GORAFE | DIS | 3 | 2 | 1 |
| 18 Granada | 150 Padul | 00 03 03 | URBANIZACIÓN CAHÍZ DE SAN GREGORIO | NUC | 8 | 5 | 3 |
| 18 Granada | 184 Vélez de Benaudalla | 00 01 00 | GORGORACHA (LA) | ES | 110 | 68 | 42 |
| 18 Granada | 184 Vélez de Benaudalla | 00 01 99 | *DISEMINADO* GORGORACHA (LA) | DIS | 110 | 68 | 42 |
| 19 Guadalajara | 017 Algora | 00 00 00 | ALGORA | M | 98 | 59 | 39 |
| 19 Guadalajara | 017 Algora | 00 01 00 | ALGORA | ES | 98 | 59 | 39 |
| 19 Guadalajara | 017 Algora | 00 01 01 | ALGORA | NUC | 98 | 59 | 39 |
| 20 Gipuzkoa | 013 Aretxabaleta | 00 07 00 | GOROETA | ES | 40 | 22 | 18 |
| 20 Gipuzkoa | 013 Aretxabaleta | 00 07 99 | *DISEMINADO* GOROETA | DIS | 40 | 22 | 18 |
| 20 Gipuzkoa | 015 Ataun | 00 02 00 | SAN GREGORIO | ES | 403 | 206 | 197 |
| 20 Gipuzkoa | 015 Ataun | 00 02 02 | SAN GREGORIO | NUC | 264 | 132 | 132 |
| 20 Gipuzkoa | 015 Ataun | 00 02 99 | *DISEMINADO* SAN GREGORIO | DIS | 63 | 35 | 28 |
| 20 Gipuzkoa | 030 Eibar | 00 05 00 | GOROSTA | ES | 62 | 38 | 24 |
| 20 Gipuzkoa | 030 Eibar | 00 05 99 | *DISEMINADO* GOROSTA | DIS | 62 | 38 | 24 |
| 20 Gipuzkoa | 036 Hondarribia | 00 07 00 | GORNUTZ (MONTAÑA) | ES | 81 | 39 | 42 |
| 20 Gipuzkoa | 036 Hondarribia | 00 07 99 | *DISEMINADO* GORNUTZ (MONTAÑA) | DIS | 81 | 39 | 42 |
| 20 Gipuzkoa | 052 Legorreta | 00 00 00 | LEGORRETA | M | 1.446 | 726 | 720 |
| 20 Gipuzkoa | 052 Legorreta | 00 01 00 | LEGORRETA | ES | 1.446 | 726 | 720 |
| 20 Gipuzkoa | 052 Legorreta | 00 01 01 | LEGORRETA | NUC | 1.277 | 635 | 642 |
| 20 Gipuzkoa | 052 Legorreta | 00 01 99 | *DISEMINADO* LEGORRETA | DIS | 169 | 91 | 78 |
| 20 Gipuzkoa | 059 Oñati | 00 17 00 | GORIBAR | ES | 34 | 18 | 16 |
| 20 Gipuzkoa | 059 Oñati | 00 17 99 | *DISEMINADO* GORIBAR | DIS | 34 | 18 | 16 |
| 23 Jaén | 058 Mancha Real | 00 02 00 | SOTOGORDO | ES | 88 | 50 | 38 |
| 23 Jaén | 058 Mancha Real | 00 02 01 | SOTOGORDO | NUC | 88 | 50 | 38 |
| 23 Jaén | 903 Villatorres | 00 03 00 | VILLARGORDO | ES | 3.833 | 1.958 | 1.875 |
| 23 Jaén | 903 Villatorres | 00 03 01 | VILLARGORDO | NUC | 3.827 | 1.955 | 1.872 |
| 23 Jaén | 903 Villatorres | 00 03 99 | *DISEMINADO* VILLARGORDO | DIS | 6 | 3 | 3 |
| 23 Jaén | 904 Santiago-Pontones | 00 15 00 | GORGOLLITAS (LAS) | ES | 13 | 8 | 5 |
| 23 Jaén | 904 Santiago-Pontones | 00 15 99 | *DISEMINADO* GORGOLLITAS (LAS) | DIS | 13 | 8 | 5 |
| 24 León | 077 Gordaliza del Pino | 00 00 00 | GORDALIZA DEL PINO | M | 240 | 118 | 122 |
| 24 León | 077 Gordaliza del Pino | 00 01 00 | GORDALIZA DEL PINO | ES | 240 | 118 | 122 |
| 24 León | 077 Gordaliza del Pino | 00 01 01 | GORDALIZA DEL PINO | NUC | 240 | 118 | 122 |
| 24 León | 077 Gordaliza del Pino | 00 01 99 | *DISEMINADO* GORDALIZA DEL PINO | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 24 León | 078 Gordoncillo | 00 00 00 | GORDONCILLO | M | 308 | 154 | 154 |
| 24 León | 078 Gordoncillo | 00 01 00 | GORDONCILLO | ES | 308 | 154 | 154 |
| 24 León | 078 Gordoncillo | 00 01 01 | GORDONCILLO | NUC | 308 | 154 | 154 |
| 24 León | 078 Gordoncillo | 00 01 99 | *DISEMINADO* GORDONCILLO | DIS | 0 | 0 | 0 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 00 00 | POLA DE GORDÓN (LA) | M | 2.856 | 1.439 | 1.417 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 01 00 | BARRIOS DE GORDÓN (LOS) | ES | 69 | 37 | 32 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 01 01 | BARRIOS DE GORDÓN (LOS) | NUC | 69 | 37 | 32 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 08 00 | HUERGAS DE GORDÓN | ES | 67 | 37 | 30 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 08 01 | HUERGAS DE GORDÓN | NUC | 59 | 34 | 25 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 08 99 | *DISEMINADO* HUERGAS DE GORDÓN | DIS | 8 | 3 | 5 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 10 00 | NOCEDO DE GORDÓN | ES | 38 | 21 | 17 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 10 01 | NOCEDO DE GORDÓN | NUC | 38 | 21 | 17 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 11 00 | PARADILLA DE GORDÓN | ES | 6 | 6 | 0 |
| 24 León | 114 Pola de Gordón, La | 00 11 01 | PARADILLA DE GORDÓN | NUC | 6 | 6 | 0 |
Página 1: resultados del 1 al 200
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado
Nota:
Los caracteres N.E. indican que esa Unidad Poblacional no existía en ese año