Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | |||||
18 Granada | 115 Láchar | 00 00 00 | LÁCHAR | M | 3.805 | 1.940 | 1.865 |
18 Granada | 115 Láchar | 00 01 00 | LÁCHAR | ES | 3.055 | 1.556 | 1.499 |
18 Granada | 115 Láchar | 00 01 01 | LÁCHAR | NUC | 3.045 | 1.547 | 1.498 |
18 Granada | 115 Láchar | 00 01 99 | *DISEMINADO* LÁCHAR | DIS | 10 | 9 | 1 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado