Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 18 Granada | 141 Murtas | 00 07 00 | MECINA TEDEL | ES | 11 | 7 | 4 |
| 18 Granada | 141 Murtas | 00 07 01 | MECINA TEDEL | NUC | 11 | 7 | 4 |
| 18 Granada | 183 Válor | 00 01 00 | MECINA ALFAHAR | ES | 124 | 69 | 55 |
| 18 Granada | 183 Válor | 00 01 01 | MECINA ALFAHAR | NUC | 113 | 62 | 51 |
| 18 Granada | 183 Válor | 00 01 99 | *DISEMINADO* MECINA ALFAHAR | DIS | 11 | 7 | 4 |
| 18 Granada | 901 Taha, La | 00 02 00 | MECINA FONDALES | ES | 182 | 88 | 94 |
| 18 Granada | 901 Taha, La | 00 02 01 | MECINA | NUC | 97 | 44 | 53 |
| 18 Granada | 901 Taha, La | 00 02 99 | *DISEMINADO* MECINA FONDALES | DIS | 7 | 5 | 2 |
| 18 Granada | 904 Alpujarra de la Sierra | 00 02 00 | MECINA BOMBARÓN | ES | 555 | 318 | 237 |
| 18 Granada | 904 Alpujarra de la Sierra | 00 02 01 | MECINA BOMBARÓN | NUC | 502 | 277 | 225 |
| 18 Granada | 904 Alpujarra de la Sierra | 00 02 99 | *DISEMINADO* MECINA BOMBARÓN | DIS | 53 | 41 | 12 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado