Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | |||||
04 Almería | 003 Adra | 00 16 00 | MORAS (LOS) | ES | 4 | 2 | 2 |
04 Almería | 003 Adra | 00 16 99 | *DISEMINADO* MORAS (LOS) | DIS | 4 | 2 | 2 |
18 Granada | 181 Turón | 00 03 00 | MORAS (LOS) | ES | 19 | 12 | 7 |
18 Granada | 181 Turón | 00 03 99 | *DISEMINADO* MORAS (LOS) | DIS | 19 | 12 | 7 |
29 Málaga | 011 Almogía | 00 04 02 | MORAS (LOS) | NUC | 16 | 7 | 9 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado