Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 02 Albacete | 011 Ayna | 00 11 00 | POZUELO (EL) | ES | 3 | 2 | 1 |
| 02 Albacete | 011 Ayna | 00 11 99 | *DISEMINADO* POZUELO (EL) | DIS | 3 | 2 | 1 |
| 16 Cuenca | 169 Pozuelo, El | 00 00 00 | POZUELO (EL) | M | 42 | 25 | 17 |
| 16 Cuenca | 169 Pozuelo, El | 00 01 00 | POZUELO (EL) | ES | 42 | 25 | 17 |
| 16 Cuenca | 169 Pozuelo, El | 00 01 01 | POZUELO (EL) | NUC | 42 | 25 | 17 |
| 18 Granada | 006 Albuñol | 00 05 00 | POZUELO (EL) | ES | 666 | 383 | 283 |
| 18 Granada | 006 Albuñol | 00 05 01 | POZUELO (EL) | NUC | 435 | 248 | 187 |
| 18 Granada | 006 Albuñol | 00 05 99 | *DISEMINADO* POZUELO (EL) | DIS | 231 | 135 | 96 |
| 21 Huelva | 078 Zalamea la Real | 00 07 00 | POZUELO (EL) | ES | 26 | 16 | 10 |
| 21 Huelva | 078 Zalamea la Real | 00 07 01 | POZUELO (EL) | NUC | 26 | 16 | 10 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado