Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | |||||
18 Granada | 170 Rubite | 00 04 00 | RAMBLA DEL AGUA | ES | 161 | 95 | 66 |
18 Granada | 170 Rubite | 00 04 03 | RAMBLA DEL AGUA | NUC | 0 | 0 | 0 |
18 Granada | 170 Rubite | 00 04 99 | *DISEMINADO* RAMBLA DEL AGUA | DIS | 31 | 16 | 15 |
18 Granada | 907 Valle del Zalabí | 00 02 02 | RAMBLA DEL AGUA | NUC | 5 | 4 | 1 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado