Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 04 Almería | 902 Ejido, El | 00 08 00 | SAN AGUSTÍN | ES | 2.815 | 1.757 | 1.058 |
| 04 Almería | 902 Ejido, El | 00 08 01 | SAN AGUSTÍN | NUC | 1.882 | 1.049 | 833 |
| 04 Almería | 902 Ejido, El | 00 08 99 | *DISEMINADO* SAN AGUSTÍN | DIS | 933 | 708 | 225 |
| 28 Madrid | 129 San Agustín del Guadalix | 00 00 00 | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | M | 13.849 | 6.731 | 7.118 |
| 28 Madrid | 129 San Agustín del Guadalix | 00 01 00 | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | ES | 13.300 | 6.468 | 6.832 |
| 28 Madrid | 129 San Agustín del Guadalix | 00 01 01 | SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | NUC | 13.234 | 6.432 | 6.802 |
| 28 Madrid | 129 San Agustín del Guadalix | 00 01 99 | *DISEMINADO* SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | DIS | 66 | 36 | 30 |
| 33 Asturias | 070 Tapia de Casariego | 02 27 00 | VALLE DE SAN AGUSTÍN (EL) | ES | 88 | 51 | 37 |
| 33 Asturias | 070 Tapia de Casariego | 02 27 01 | VALLE DE SAN AGUSTÍN (EL) | NUC | 88 | 51 | 37 |
| 35 Palmas, Las | 019 San Bartolomé de Tirajana | 00 29 00 | SAN AGUSTÍN | ES | 1.863 | 967 | 896 |
| 35 Palmas, Las | 019 San Bartolomé de Tirajana | 00 29 01 | SAN AGUSTÍN | NUC | 1.863 | 967 | 896 |
| 38 Santa Cruz de Tenerife | 031 Realejos, Los | 00 29 04 | SAN AGUSTÍN | NUC | 4.547 | 2.213 | 2.334 |
| 44 Teruel | 206 San Agustín | 00 00 00 | SAN AGUSTÍN | M | 137 | 87 | 50 |
| 44 Teruel | 206 San Agustín | 00 14 00 | SAN AGUSTÍN | ES | 109 | 68 | 41 |
| 44 Teruel | 206 San Agustín | 00 14 01 | SAN AGUSTÍN | NUC | 101 | 62 | 39 |
| 44 Teruel | 206 San Agustín | 00 14 99 | *DISEMINADO* SAN AGUSTÍN | DIS | 8 | 6 | 2 |
| 48 Bizkaia | 032 Elorrio | 00 10 00 | SAN AGUSTIN | ES | 78 | 34 | 44 |
| 48 Bizkaia | 032 Elorrio | 00 10 99 | *DISEMINADO* SAN AGUSTIN | DIS | 78 | 34 | 44 |
| 49 Zamora | 185 San Agustín del Pozo | 00 00 00 | SAN AGUSTÍN DEL POZO | M | 169 | 88 | 81 |
| 49 Zamora | 185 San Agustín del Pozo | 00 01 00 | SAN AGUSTÍN DEL POZO | ES | 169 | 88 | 81 |
| 49 Zamora | 185 San Agustín del Pozo | 00 01 01 | SAN AGUSTÍN DEL POZO | NUC | 169 | 88 | 81 |
| 49 Zamora | 185 San Agustín del Pozo | 00 01 99 | *DISEMINADO* SAN AGUSTÍN DEL POZO | DIS | 0 | 0 | 0 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado