Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hombres | Mujeres | |||||
15 Coruña, A | 050 Monfero | 04 00 00 | MONFERO (SANTA JULIANA) | EC | 43 | 26 | 17 |
18 Granada | 021 Armilla | 00 02 00 | SANTA JULIANA | ES | N.E. | N.E. | N.E. |
18 Granada | 021 Armilla | 00 02 01 | SANTA JULIANA | NUC | N.E. | N.E. | N.E. |
18 Granada | 021 Armilla | 00 02 99 | *DISEMINADO* SANTA JULIANA | DIS | N.E. | N.E. | N.E. |
48 Bizkaia | 002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 01 08 00 | SANTA JULIANA | ES | 67 | 44 | 23 |
48 Bizkaia | 002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 01 08 01 | SANTA JULIANA | NUC | 67 | 44 | 23 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado
Nota:
Los caracteres N.E. indican que esa Unidad Poblacional no existía en ese año