Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 04 Almería | 032 Carboneras | 00 27 00 | VENTORRILLO (EL) | ES | 1 | 0 | 1 |
| 04 Almería | 032 Carboneras | 00 27 99 | *DISEMINADO* VENTORRILLO (EL) | DIS | 1 | 0 | 1 |
| 12 Castellón/Castelló | 033 Cabanes | 00 10 00 | VENTORRILLO (EL) | ES | 70 | 45 | 25 |
| 12 Castellón/Castelló | 033 Cabanes | 00 10 01 | VENTORRILLO (EL) | NUC | 27 | 15 | 12 |
| 12 Castellón/Castelló | 033 Cabanes | 00 10 99 | *DISEMINADO* VENTORRILLO (EL) | DIS | 43 | 30 | 13 |
| 18 Granada | 057 Cúllar Vega | 00 02 00 | VENTORRILLO (EL) | ES | 1.761 | 897 | 864 |
| 18 Granada | 057 Cúllar Vega | 00 02 01 | VENTORRILLO (EL) | NUC | 1.758 | 896 | 862 |
| 18 Granada | 057 Cúllar Vega | 00 02 99 | *DISEMINADO* VENTORRILLO (EL) | DIS | 3 | 1 | 2 |
| 28 Madrid | 038 Cercedilla | 00 03 02 | VENTORRILLO (EL) | NUC | 0 | 0 | 0 |
| 33 Asturias | 016 Castrillón | 07 11 00 | VENTORRILLO (EL) | ES | 5 | 3 | 2 |
| 33 Asturias | 016 Castrillón | 07 11 99 | *DISEMINADO* VENTORRILLO (EL) | DIS | 5 | 3 | 2 |
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado