Sección Prensa
Índice de Comercio al por Menor (ICM). Base 2021
Indice de Ocupacion. General
Período Índice Tasa mensual (en %) Tasa anual (en %)
Febrero 2024* 103,5 -0,6 2,1
Enero 2024* 104,2 -1,3 1,9
Diciembre 2023* 105,6 0,7 2,2
Noviembre 2023 104,8 0,6 2,3
Octubre 2023 104,2 -0,8 1,8
Septiembre 2023 105,0 -1,4 1,9
Agosto 2023 106,5 -0,6 1,9
Julio 2023 107,1 1,2 2,1
Junio 2023 105,8 2,2 2,3
Mayo 2023 103,5 0,9 2,2
Abril 2023 102,6 0,7 2,2
Marzo 2023 101,9 0,6 1,9
Febrero 2023 101,3 -0,8 1,3
Enero 2023 102,2 -1,0 1,1
Diciembre 2022 103,3 0,8 0,9
Noviembre 2022 102,5 0,1 1,2
Octubre 2022 102,3 -0,7 1,7
Septiembre 2022 103,0 -1,4 2,2
Agosto 2022 104,5 -0,4 2,7
Julio 2022 104,9 1,4 2,8
Junio 2022 103,4 2,1 2,6
Mayo 2022 101,3 0,9 2,3
Abril 2022 100,4 0,4 2,3
Marzo 2022 100,0 0,0 2,4
Febrero 2022 100,0 -1,1 2,7
Enero 2022 101,1 -1,2 3,1
Diciembre 2021 102,4 1,0 2,6
Noviembre 2021 101,3 0,7 2,5
Octubre 2021 100,6 -0,2 2,0
Septiembre 2021 100,8 -0,8 2,0
Agosto 2021 101,7 -0,4 1,9
Julio 2021 102,1 1,3 2,1
Junio 2021 100,8 1,8 1,8
Mayo 2021 99,0 0,8 1,7
Abril 2021 98,2 0,6 0,1
Marzo 2021 97,6 0,2 -2,0
Febrero 2021 97,4 -0,7 -3,4
Enero 2021 98,0 -1,8 -3,4
Diciembre 2020 99,8 1,0 -3,6
Noviembre 2020 98,8 0,2 -3,4
Octubre 2020 98,6 -0,2 -3,0
Septiembre 2020 98,8 -0,9 -3,0
Agosto 2020 99,7 -0,2 -3,3
Julio 2020 100,0 1,0 -3,4
Junio 2020 99,0 1,7 -3,7
Mayo 2020 97,3 -0,8 -3,6
Abril 2020 98,1 -1,6 -2,4
Marzo 2020 99,7 -1,1 -0,4
Febrero 2020 100,8 -0,6 0,7
Enero 2020 101,4 -2,0 0,8
Diciembre 2019 103,5 1,2 0,9
Noviembre 2019 102,3 0,7 0,8
Octubre 2019 101,6 -0,2 0,8
Septiembre 2019 101,8 -1,3 0,8
Agosto 2019 103,2 -0,4 1,0
Julio 2019 103,5 0,7 1,1
Junio 2019 102,8 1,8 1,1
Mayo 2019 101,0 0,4 1,1
Abril 2019 100,6 0,5 1,1
Marzo 2019 100,1 -0,0 0,7
Febrero 2019 100,1 -0,5 1,2
Enero 2019 100,6 -2,0 1,1
Diciembre 2018 102,6 1,1 1,0
Noviembre 2018 101,5 0,7 1,2
Octubre 2018 100,8 -0,1 1,1
Septiembre 2018 101,0 -1,1 1,0
Agosto 2018 102,1 -0,3 1,0
Julio 2018 102,4 0,7 1,1
Junio 2018 101,7 1,8 0,8
Mayo 2018 99,9 0,5 0,9
Abril 2018 99,5 0,1 0,7
Marzo 2018 99,3 0,4 1,0
Febrero 2018 98,9 -0,6 1,0
Enero 2018 99,5 -2,0 0,9
Diciembre 2017 101,6 1,2 0,8
Noviembre 2017 100,3 0,7 0,9
Octubre 2017 99,7 -0,3 0,8
Septiembre 2017 100,0 -1,1 0,6
Agosto 2017 101,1 -0,2 0,8
Julio 2017 101,3 0,4 0,9
Junio 2017 100,9 1,8 1,6
Mayo 2017 99,1 0,3 1,4
Abril 2017 98,8 0,4 1,3
Marzo 2017 98,4 0,4 1,4
Febrero 2017 98,0 -0,7 1,4
Enero 2017 98,6 -2,1 1,6
Diciembre 2016 100,7 1,2 1,8
Noviembre 2016 99,5 0,6 1,8
Octubre 2016 98,9 -0,5 1,5
Septiembre 2016 99,4 -1,0 1,7
Agosto 2016 100,3 -0,1 1,7
Julio 2016 100,4 1,2 1,9
Junio 2016 99,2 1,5 1,8
Mayo 2016 97,7 0,3 1,4
Abril 2016 97,5 0,5 1,5
Marzo 2016 97,0 0,5 1,7
Febrero 2016 96,6 -0,5 1,5
Enero 2016 97,1 -1,8 1,6
Diciembre 2015 98,9 1,2 1,9
Noviembre 2015 97,7 0,3 1,9
Octubre 2015 97,4 -0,3 1,3
Septiembre 2015 97,7 -1,0 1,2
Agosto 2015 98,6 0,1 1,2
Julio 2015 98,5 1,1 1,3
Junio 2015 97,5 1,2 1,1
Mayo 2015 96,4 0,3 0,9
Abril 2015 96,0 0,7 1,1
Marzo 2015 95,4 0,3 0,9
Febrero 2015 95,1 -0,5 0,6
Enero 2015 95,6 -1,5 0,5
Diciembre 2014 97,0 1,1 0,8
Noviembre 2014 95,9 -0,2 0,7
Octubre 2014 96,1 -0,4 0,8
Septiembre 2014 96,5 -1,0 0,6
Agosto 2014 97,5 0,2 0,4
Julio 2014 97,3 0,8 0,3
Junio 2014 96,5 1,1 0,4
Mayo 2014 95,5 0,5 0,1
Abril 2014 95,0 0,4 -0,2
Marzo 2014 94,6 0,0 -0,7
Febrero 2014 94,6 -0,6 -0,9
Enero 2014 95,1 -1,1 -1,1
Diciembre 2013 96,2 1,1 -1,3
Noviembre 2013 95,2 -0,2 -1,5
Octubre 2013 95,4 -0,6 -1,9
Septiembre 2013 95,9 -1,2 -1,9
Agosto 2013 97,1 0,1 -1,8
Julio 2013 97,0 0,9 -1,7
Junio 2013 96,1 0,7 -1,9
Mayo 2013 95,4 0,3 -1,9
Abril 2013 95,2 -0,1 -2,2
Marzo 2013 95,3 -0,2 -2,1
Febrero 2013 95,4 -0,8 -2,1
Enero 2013 96,1 -1,3 -2,3
* Datos provisionales