Nomenclátor. Tabla de resultados a 1 de enero
| Provincia | Municipio | Código Unidad Poblacional | Unidad Poblacional | Año 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hombres | Mujeres | |||||
| 20 Gipuzkoa | 16 Aia | 00 09 00 | URDANETA | ES | 86 | 38 | 48 |
| 20 Gipuzkoa | 016 Aia | 00 09 99 | *DISEMINADO* URDANETA | DIS | 86 | 38 | 48 |
| 20 Gipuzkoa | 073 Usurbil | 00 04 00 | URDAIAGA | ES | 574 | 284 | 290 |
| 20 Gipuzkoa | 073 Usurbil | 00 04 99 | *DISEMINADO* URDAIAGA | DIS | 177 | 88 | 89 |
| 26 Rioja, La | 061 Ezcaray | 00 06 00 | URDANTA | ES | 17 | 12 | 5 |
| 26 Rioja, La | 061 Ezcaray | 00 06 01 | URDANTA | NUC | 17 | 12 | 5 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 22 02 00 | BURDALLOS | ES | 19 | 10 | 9 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 22 02 01 | BURDALLOS | NUC | 19 | 10 | 9 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 22 05 00 | OUTEIRO DE BURDALLOS | ES | 7 | 3 | 4 |
| 27 Lugo | 040 Palas de Rei | 22 05 99 | *DISEMINADO* OUTEIRO DE BURDALLOS | DIS | 7 | 3 | 4 |
| 27 Lugo | 059 Sober | 02 02 00 | BURDALLA (A) | ES | 32 | 12 | 20 |
| 27 Lugo | 059 Sober | 02 02 99 | *DISEMINADO* BURDALLA (A) | DIS | 32 | 12 | 20 |
| 31 Navarra | 098 Esteribar | 00 23 00 | URDAITZ/URDÁNIZ | ES | 131 | 66 | 65 |
| 31 Navarra | 098 Esteribar | 00 23 01 | URDAITZ/URDÁNIZ | NUC | 125 | 65 | 60 |
| 31 Navarra | 098 Esteribar | 00 23 99 | *DISEMINADO* URDAITZ/URDÁNIZ | DIS | 6 | 1 | 5 |
| 31 Navarra | 118 Goñi | 00 05 00 | URDÁNOZ | ES | 20 | 14 | 6 |
| 31 Navarra | 118 Goñi | 00 05 01 | URDÁNOZ | NUC | 20 | 14 | 6 |
| 31 Navarra | 239 Urdazubi/Urdax | 00 00 00 | URDAZUBI/URDAX | M | 372 | 186 | 186 |
| 31 Navarra | 239 Urdazubi/Urdax | 00 06 00 | URDAZUBI/URDAX | ES | 47 | 25 | 22 |
| 31 Navarra | 239 Urdazubi/Urdax | 00 06 01 | URDAZUBI/URDAX | NUC | 46 | 24 | 22 |
| 31 Navarra | 239 Urdazubi/Urdax | 00 06 99 | *DISEMINADO* URDAZUBI/URDAX | DIS | 1 | 1 | 0 |
| 37 Salamanca | 148 Garcihernández | 00 07 00 | LURDA (LA) | ES | 39 | 24 | 15 |
| 37 Salamanca | 148 Garcihernández | 00 07 01 | LURDA (LA) | NUC | 39 | 24 | 15 |
| 45 Toledo | 177 Urda | 00 00 00 | URDA | M | 2,451 | 1,243 | 1,208 |
| 45 Toledo | 177 Urda | 00 01 00 | URDA | ES | 2,451 | 1,243 | 1,208 |
| 45 Toledo | 177 Urda | 00 01 01 | URDA | NUC | 2,431 | 1,235 | 1,196 |
| 45 Toledo | 177 Urda | 00 01 99 | *DISEMINADO* URDA | DIS | 20 | 8 | 12 |
| 45 Toledo | 200 Yébenes, Los | 00 03 00 | ESTACIÓN URDA PELECHES | ES | 38 | 25 | 13 |
| 45 Toledo | 200 Yébenes, Los | 00 03 99 | *DISEMINADO* ESTACIÓN URDA PELECHES | DIS | 38 | 25 | 13 |
29 resultados encontrados
Leyenda:
- M:
- Municipio
- EC:
- Entidad colectiva
- ES:
- Entidad singular
- NUC:
- Núcleo
- DIS:
- Diseminado